Μέγιστη, Ελάχιστη Θερμοκρασία και Βροχόπτωση σε ημερήσια βάση
Dataset Evaluation
Ημερήσιες Τιμές για μέγιστη, ελάχιστη Θερμοκρασία και βροχόπτωση, από 01/01/2010 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση, για τις πιο κάτω περιοχές:
(α) Αεροδρόμιο Πάφου (01/01/2010-)
(β) Αεροδρόμιο Λάρνακας (01/01/2010-)
(γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου (01/01/2010-)
(δ) Αθαλάσσα (01/01/2010 -)
(ε) Λεμεσός Δημοτικός Κήπος (01/01/2010-30/06/2018)
(στ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού (01/10/2015 -)
(ζ) Παραλίμνι (01/10/2018 -)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| DATE | LOCATION | MAX TEMP (Celcius) | MIN TEMP (Celcius) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21.5 | 12.3 | 0 |
| 02/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 22.5 | 13.6 | 0 |
| 03/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21 | 13.1 | 0 |
| 04/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 20.6 | 13.3 | 0 |
| 05/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21 | 10.8 | 0 |
| 06/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21.5 | 10.5 | 0 |
| 07/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21.7 | 9.9 | 0 |
| 08/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 22.5 | 11.7 | 0 |
| 09/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 23.2 | 10 | 0 |
| 10/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 23.7 | 11 | 0 |
| 11/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19.4 | 11.6 | 0 |
| 12/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 17.5 | 12 | 0.3 |
| 13/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19.6 | 12.5 | 7 |
| 14/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 18.7 | 12.3 | 3.3 |
| 15/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21.2 | 13.4 | 0.3 |
| 16/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19.6 | 13.4 | 0 |
| 17/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21 | 14.5 | 0 |
| 18/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 17 | 15.4 | 78 |
| 19/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 18.8 | 12 | 11.2 |
| 20/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19 | 11 | 1.7 |
| 21/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 17.6 | 9.3 | 0.3 |
| 22/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 17.4 | 9.2 | 6.8 |
| 23/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 18.5 | 13 | 1.7 |
| 24/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 14.2 | 9 | 2.9 |
| 25/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 15.7 | 8.4 | 0.2 |
| 26/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 11.7 | 6 | 0 |
| 27/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 15.4 | 5.9 | 0 |
| 28/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 17.3 | 8.4 | 0.5 |
| 29/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 18 | 11 | 9.2 |
| 30/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 18.6 | 12.4 | 1.7 |
| 31/01/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19.7 | 14 | 0.5 |
| 01/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 20.8 | 11.8 | 1.8 |
| 02/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 18.5 | 9.9 | 4.2 |
| 03/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 16 | 8 | 0 |
| 04/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 13.2 | 6.8 | 0 |
| 05/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 13 | 4.9 | 0 |
| 06/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 15 | 3.5 | 0 |
| 07/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 17.3 | 7.8 | 0 |
| 08/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 16.7 | 11.5 | 18.7 |
| 09/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19 | 10.2 | 0.3 |
| 10/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19.5 | 9.5 | 0 |
| 11/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 20.6 | 13 | 0 |
| 12/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 21 | 12.3 | 0 |
| 13/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 20 | 12.5 | 0 |
| 14/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 23 | 11 | 0 |
| 15/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 23.3 | 16 | 0 |
| 16/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 23.3 | 12.1 | 0 |
| 17/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 19.5 | 11.6 | 0 |
| 18/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 22.4 | 12.3 | 0 |
| 19/02/2010 | Λεμεσός (Δημ. Κήπος) | 23.6 | 13.8 | 0 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Annually
|
| Identified |
03b62ff1-8a14-4ce9-9e03-8d909fcf82e1
|
| Spatial |
POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.763600637299, 34.72412106581 35.763600637299, 34.72412106581 34.397089555725))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
English
|
| License | |
| Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
| Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
6516
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)