Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ανακυκλωμένου Νερού - 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | BOD5 (mg/lt) | COD (mg/lt) | SS (mg/lt) | Τot-Ν (mg/lt) | Tot-P (mg/lt) | Cl (mg/lt) | EC (μS/cm) | FOG (mg/lt) | Ζn (mg/lt) | Cu (mg/lt) | Pb (mg/lt) | Cd (mg/lt) | Hg (mg/lt) | Cr (mg/lt) | Ni (mg/lt) | Β (mg/lt) | pH | Cl2 (mg/lt) | E. Coli (count/100ml) | Helminth Eggs (count/100ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ιανουάριος | 5 | 33 | 165.29 | 26.29 | 4.96 | 317 | 1727 | 8 | 0.0090 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0042 | 0.43 | 7.80 | 0.86 | 0 | 0 |
2018 | Φεβρουάριος | 1 | 30 | 6.84 | 12.00 | 0.77 | 281 | 1592 | 5 | 0.0086 | 0.0490 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0054 | 0.39 | 7.96 | 0.88 | 0 | 0 |
2018 | Μάρτιος | 2 | 30 | 6.14 | 12.63 | 0.93 | 311 | 1811 | 3 | 0.0188 | 0.0350 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0059 | 0.37 | 8.01 | 0.86 | 0 | 0 |
2018 | Απρίλιος | 1 | 25 | 6.00 | 10.98 | 1.25 | 292 | 1695 | 4 | 0.0252 | 0.1120 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0054 | 0.37 | 8.05 | 0.80 | 0 | 0 |
2018 | Μάιος | 2 | 27 | 6.00 | 12.74 | 1.08 | 303 | 1765 | 4 | 0.0204 | 0.0600 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0056 | 0.32 | 8.10 | 0.80 | 0 | 0 |
2018 | Ιούνιος | 3 | 26 | 6.00 | 16.37 | 0.76 | 307 | 1860 | 3 | 0.0132 | 0.0740 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0072 | 0.35 | 8.06 | 0.79 | 0 | 0 |
2018 | Ιούλιος | 3 | 28 | 6.95 | 11.90 | 0.95 | 352 | 1921 | 9 | 0.0960 | 0.0320 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0008 | 0.0057 | 0.0101 | 0.31 | 8.07 | 0.85 | 0 | 0 |
2018 | Αύγουστος | 5 | 26 | 6.57 | 23.07 | 2.29 | 340 | 1918 | 5 | 0.0180 | 0.0071 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0114 | 0.38 | 8.01 | 0.70 | 0 | 0 |
2018 | Σεπτέμβιος | 5 | 24 | 6.00 | 16.15 | 1.83 | 340 | 1884 | 3 | 0.0126 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0093 | 0.35 | 8.00 | 0.73 | 0 | 0 |
2018 | Οκτώβριος | 3 | 24 | 6.00 | 13.66 | 1.38 | 340 | 1858 | 3 | 0.0190 | 0.0058 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0141 | 0.36 | 7.99 | 0.79 | 0 | 0 |
2018 | Νοέμβριος | 2 | 29 | 6.00 | 17.43 | 0.94 | 370 | 1802 | 4 | 0.0075 | 0.0036 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0027 | 0.0042 | 0.36 | 7.97 | 0.81 | 0 | 0 |
2018 | Δεκέμβριος | 4 | 31 | 8.13 | 27.36 | 1.41 | 308 | 1525 | 4 | 0.0197 | 0.0656 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0046 | 0.35 | 7.85 | 0.84 | 0 | 0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 1.75 KB |
timestamp | Wed, 08/07/2019 - 14:39 |