Skip to main content

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ανακυκλωμένου Νερού - 2017

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ BOD5 (mg/lt) COD (mg/lt) SS (mg/lt) Τot-Ν (mg/lt) Tot-P (mg/lt) Cl (mg/lt) EC (μS/cm) FOG (mg/lt) Ζn (mg/lt) Cu (mg/lt) Pb (mg/lt) Cd (mg/lt) Hg (mg/lt) Cr (mg/lt) Ni (mg/lt) Β (mg/lt) pH Cl2 (mg/lt) E. Coli (count/100ml) Helminth Eggs (count/100ml)
2017 Ιανουάριος 4 30 6.62 23.26 1.97 256 1608 2 0.0100 0.0200 0.0013 0.0025 0.0008 0.0013 0.0042 0.32 7.77 0.79 0 0
2017 Φεβρουάριος 2 28 6.00 14.76 1.57 282 1620 3 0.0097 0.0036 0.0025 0.0025 0.0008 0.0025 0.0087 0.41 7.74 0.77 0 0
2017 Μάρτιος 5 32 6.48 9.18 1.26 305 1624 3 0.0083 0.0036 0.0013 0.0025 0.0008 0.0025 0.0082 0.39 7.81 0.81 0 0
2017 Απρίλιος 5 27 6.00 6.54 1.52 324 1734 2 0.0113 0.0012 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0083 0.38 7.91 0.76 0 0
2017 Μάιος 6 25 6.00 6.61 1.21 356 1849 2 0.0025 0.0012 0.0031 0.0002 0.0008 0.0012 0.0050 0.41 7.98 0.63 0 0
2017 Ιούνιος 5 32 6.10 14.92 1.56 365 1876 2 0.0072 0.0080 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0072 0.44 7.89 0.76 0 0
2017 Ιούλιος 4 25 6.00 8.56 1.45 377 1892 4 0.0081 0.0016 0.0025 0.0025 0.0008 0.0025 0.0065 0.42 7.93 0.72 0 0
2017 Αύγουστος 3 25 6.00 6.21 1.88 383 1906 3 0.0030 0.0028 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0049 0.38 8.02 0.52 0 0
2017 Σεπτέμβιος 3 27 6.05 10.02 1.27 425 2044 2 0.0076 0.0012 0.0012 0.0002 0.0025 0.0012 0.0074 0.41 8.05 0.58 0 0
2017 Οκτώβριος 3 23 6.00 10.30 1.67 396 1998 1 0.0080 0.0040 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0065 0.39 8.08 0.76 0 0
2017 Νοέμβριος 3 23 6.05 20.69 1.69 368 1982 3 0.0080 0.0040 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0065 0.37 7.99 0.86 0 0
2017 Δεκέμβριος 2 25 6.06 23.85 1.38 348 1938 3 0.0015 0.0250 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0059 0.45 7.81 0.82 0 0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1.73 KB
timestamp Wed, 08/07/2019 - 14:44