Στοιχεία για τις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών σε ισχύ στο τέλος της περιόδου αναφοράς
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στοιχεία σχετικά με τις άδειες διαμονής σε ισχύ στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα στοιχεία αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.
Περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό μετανάστευσης, το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και τη χώρα προέλευσης.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΦΥΛΟ | ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΡΩΣΙΑ | 3520 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΡΩΣΙΑ | 2988 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΡΩΣΙΑ | 2887 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΡΩΣΙΑ | 1884 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΡΩΣΙΑ | 1132 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 18 - 29 | ΡΩΣΙΑ | 981 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 633 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 586 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 578 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 496 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΡΩΣΙΑ | 489 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 451 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΙΣΡΑΗΛ | 451 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΙΣΡΑΗΛ | 418 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 386 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 376 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΡΩΣΙΑ | 363 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΡΩΣΙΑ | 346 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΣΥΡΙΑ | 297 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 290 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 258 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 230 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 229 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 208 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΙΣΡΑΗΛ | 201 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 192 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 191 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 18 - 29 | ΡΩΣΙΑ | 190 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΙΝΔΙΑ | 188 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 188 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΙΣΡΑΗΛ | 181 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 168 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΒΙΕΤΝΑΜ | 167 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 147 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 143 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΙΝΔΙΑ | 141 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 - 17 | ΙΝΔΙΑ | 135 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 133 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΣΥΡΙΑ | 133 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΙΣΡΑΗΛ | 128 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 18 - 29 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 123 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 121 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΣΥΡΙΑ | 120 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 - 49 | ΙΝΔΙΑ | 118 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΚΙΝΑ | 117 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 114 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 113 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 110 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 108 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 - 39 | ΙΝΔΙΑ | 105 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| GENDER | MIGRATION PURPOSE | AGE GROUP | COUNTRY | NUMBER OF VALID RESIDENCE PERMITS ON 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | RUSSIAN FEDERATION | 3520 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | RUSSIAN FEDERATION | 2988 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | RUSSIAN FEDERATION | 2887 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | RUSSIAN FEDERATION | 1884 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | RUSSIAN FEDERATION | 1132 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 18 - 29 | RUSSIAN FEDERATION | 981 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | PHILIPPINES | 633 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | UKRAINE | 586 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | UKRAINE | 578 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | PHILIPPINES | 496 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | RUSSIAN FEDERATION | 489 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | UKRAINE | 451 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | ISRAEL | 451 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | ISRAEL | 418 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | UKRAINE | 386 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | UKRAINE | 376 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | RUSSIAN FEDERATION | 363 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | RUSSIAN FEDERATION | 346 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 297 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | BELARUS | 290 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | BELARUS | 258 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | BELARUS | 230 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | MOLDOVA | 229 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | SRI LANKA | 208 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | ISRAEL | 201 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | VIETNAM | 192 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | BELARUS | 191 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 18 - 29 | RUSSIAN FEDERATION | 190 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | INDIA | 188 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | UNITED KINGDOM | 188 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | ISRAEL | 181 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | UNITED KINGDOM | 168 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | VIETNAM | 167 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | PHILIPPINES | 147 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | GEORGIA | 143 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | INDIA | 141 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 0 - 17 | INDIA | 135 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | MOLDOVA | 133 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 133 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | ISRAEL | 128 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 18 - 29 | UKRAINE | 123 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | MOLDOVA | 121 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 120 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 40 - 49 | INDIA | 118 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | CHINA | 117 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 50+ | BELARUS | 114 |
| FEMALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | LEBANON | 113 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | PAKISTAN | 110 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | NIGERIA | 108 |
| MALE | FAMILY FORMATION AND REUNIFICATION | 30 - 39 | INDIA | 105 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Μετανάστευσης |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Συνεχής
|
| Identified |
bbb65335-31b0-4fbc-b862-679ff244a10a
|
| Spatial |
POLYGON ((31.876831054688 34.475712744361, 31.876831054688 35.769636353789, 34.777221679688 35.769636353789, 34.777221679688 34.475712744361))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Cyprus
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Styliana Kousetti
|
| Contact email |
skousetti@md.mip.gov.cy
|
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
107
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)