Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος διημερευόντων φαρμακείων ανά επαρχία. Στον κατάλογο περιλαβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
- Ημερομηνία (Date)
- Ημέρα (Day)
- AM (Reg. No.)
- Επίθετο (Surname)
- Ονομα (Name)
- Διεύθυνση (Address)
- Συμπληρωματική Διεύθυνση (Additional Address Info)
- Δήμος / Κοινότητα (Municipality/Community)
- Τηλέφωνο Φαρμακείου (Pharmacy Tel No)
- Τηλέφωνο Οικίας (House Tel No)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| District | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | PC | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λευκωσία | 1391 | Besher | Karmel | Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων | Έναντι καταστήματος "Mothercare" | Στρόβολος | 2012 | 22313677 | 22313677 |
| Λευκωσία | 777 | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 2102 | 22314634 | 22491526 |
| Λευκωσία | 1063 | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Στο Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά. | Λακατάμεια | 2301 | 22252324 | 22252324 |
| Λευκωσία | 1131 | Αγγελής | Πέτρος | Λεωφ. Καντάρας 71 | Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου | Στρόβολος | 2043 | 22324205 | 22324205 |
| Λευκωσία | 1310 | Αγγελίδου | Χριστίνα | Κυριάκου Μάτση 48 | Στα φώτα της Coca Cola, δίπλα από το γυμναστήριο Μολών Λαβέ | Έγκωμη | 2409 | 22355366 | 99299993 |
| Λευκωσία | 380 | Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Διαγώνιως Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι Titan Furniture | Στρόβολος | 2024 | 22427707 | 99185209 |
| Λευκωσία | 1297 | Ακριτίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α | Δίπλα απ'ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα | Παλλουριώτισσα | 1047 | 22316123 | 22316123 |
| Λευκωσία | 1402 | Αλ Χαταχτά | Αμίνα | Αχαιών 5 | Στον παράδρομο δίπλα από το Hilton Park | Έγκωμη | 2413 | 22420303 | 22420303 |
| Λευκωσία | 1208 | Αμπαρτσουμιάν | Ρόμπερτ | Τζων Κέννεντυ 46Β | Μετά το Akis Express, πηγαίνοντας προς λεωφορο Νίκης | Λευκωσία | 1076 | 22495009 | 22495009 |
| Λευκωσία | 1429 | Αναστασιάδου | Μαρία | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Από πρώην Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου (πρώην Κεντρικό Φαρμακείο) | Λευκωσία | 1061 | 22751679 | 22751679 |
| Λευκωσία | 1070 | Αντωνίου | Μαργαρίτα | Δημοκρατίας 16 | Από φώτα Coca-Cola προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου | Άγιος Δομέτιος | 2370 | 22322700 | 22322700 |
| Λευκωσία | 1107 | Αντωνίου | Δέσπω | Σποράδων 48Α | Έναντι Υπεραγοράς Ιωαννίδη | Ανθούπολη | 2303 | 22109047 | 22109047 |
| Λευκωσία | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 2231 | 22105395 | 22105395 |
| Λευκωσία | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 2235 | 22481370 | 22481233 | |
| Λευκωσία | 1087 | Αντωνίου | Ελίνα | Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α | Πλησίον ψαροταβέρνας Family Nest και 200μ από το δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα | Στρόβολος | 2039 | 22261756 | 99753337 |
| Λευκωσία | 968 | Αργυρού | Παναγιώτα (Τάνια) | Παύλου Μελά 28 Β | Δρόμος Κρατικής Έκθεσης | Έγκωμη | 2413 | 22658628 | 22427414 |
| Λευκωσία | 725 | Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Πλησίον "Pepsi Cola" | Στρόβολος | 2048 | 22420058 | 99420058 |
| Λευκωσία | 1008 | Αριστοδήμου | Κωνσταντίνα | Λεωφόρος Σταυρού 71Ε | Διπλα απο τη EUROBANK στη Λεωφ. Σταυρου | Στρόβολος | 2035 | 22492929 | 99868844 |
| Λευκωσία | 1300 | Ασσιώτη | Εύα | Άγγελου Τερζάκη 4, Κατ. 2 | Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ | Έγκωμη | 2402 | 22255524 | 22255524 |
| Λευκωσία | 685 | Βαρέλια | Λίζα | Αχαιών 6 Γ | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας έναντι ξενοδοχείου Altius | Λευκωσία | 1101 | 22776861 | 99006201 |
| Λευκωσία | 862 | Βαρέλιας | Παύλος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 45 Α | Λυθροδόντας | 2565 | 22543939 | 22770981 | |
| Λευκωσία | 1240 | Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Πάροδος Οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο STAR OIL | Λακατάμεια | 2326 | 22521168 | 22521168 |
| Λευκωσία | 1019 | Βρακάς | Δημήτρης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265 | Έναντι Marks & Spencer Λακατάμειας | Λακατάμεια | 2311 | 22384900 | 22384900 |
| Λευκωσία | 727 | Γεωργιάδης | Πλούταρχος | Λεωφ. Τσερίου 34 Γ | Έναντι ψαραγοράς BLUE ISLAND και εστιατορίου BIG BAD WOLF | Στρόβολος | 2042 | 22311995 | 99042275 |
| Λευκωσία | 1235 | Γεωργίου | Χάρις | 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11 | Δίπλα από παγωτά Παπαφιλίππου | Έγκωμη | 2414 | 22255535 | 94056656 |
| Λευκωσία | 1379 | Γεωργίου | Ντίνος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 59Α | Κακοπετριά | 2800 | 22924492 | 22924492 | |
| Λευκωσία | 609 | Γεωργίου | Γεώργιος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Αθηνών 1 | Πάροδος Αρχ. Μακαρίου | Κάτω Δευτερά | 2450 | 22455058 | 22624625 |
| Λευκωσία | 737 | Γεωργίου | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 14 και Κωστή Παλαμά 2 (Γωνία) | Λατσιά | 2220 | 22488425 | 22338726 | |
| Λευκωσία | 518 | Γεωργίου | Ελένη | Αγίου Παύλου 69 | Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο | Λευκωσία | 1107 | 22781766 | 22773868 |
| Λευκωσία | 312 | Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α' 12Α | Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών | Λευκωσία | 1096 | 22672502 | 22672502 |
| Λευκωσία | 871 | Γεωργίου -Τίφα | Κατερίνα | Λεωφ. Κυρηνείας 100 | Απέναντι απο Εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ | Αγλαντζιά | 2113 | 22340340 | 22514500 |
| Λευκωσία | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 2360 | 22770150 | 22770150 |
| Λευκωσία | 776 | Γιάγκου | Φρόσω | Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι | Kύριος δρόμος ΤΣΕΡΙ απεναντί από το SMART και δίπλα από τον Sifouna | Τσέρι | 2480 | 22383330 | 99594498 |
| Λευκωσία | 1139 | Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Φώτα K-CINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο) | Έγκωμη | 2410 | 22018559 | 22018559 |
| Λευκωσία | 817 | Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έναντι Κινηματογράφου "ΟΘΕΛΛΟΣ" | Έγκωμη | 2414 | 22590447 | 22819910 |
| Λευκωσία | 673 | Γρηγορίου - Παρανή | Μαρία | Προδρόμου 65 Γ - Δ | 'Εναντι στρατοπέδου και δίπλα από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης' | Στρόβολος | 2063 | 22664750 | 97658671 |
| Λευκωσία | 1036 | Δανιήλ | Μάριος | Ιπποκράτους 14Α | 650μ μετά τα φώτα της Άγιας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Άγιου Δημητριανού | Λακατάμεια | 2325 | 22372201 | 97812961 |
| Λευκωσία | 977 | Δασκαλάκης | Ηλίας | Ηλία Παπακυριακού 22 | Aπό General Flooring προς Εστιατόριο Προσήλιο. | Έγκωμη | 2415 | 22355955 | 22720901 |
| Λευκωσία | 1349 | Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Μετά την κρατική έκθεση αριστερά, Προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από το roundabout δεξιά | Έγκωμη | 2415 | 22318319 | 22318319 |
| Λευκωσία | 1023 | Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | 500 μέτρα από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως | Στρόβολος | 2045 | 22250085 | 22261656 |
| Λευκωσία | 1366 | Δημητρόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεροβούνου 1 | Ψημολόφου | 2630 | 22252546 | 22252546 | |
| Λευκωσία | 789 | Ελ Ασί | Μωχάμετ | Δημοκρατίας 31 | Ακάκι | 2720 | 22824166 | 22823005 | |
| Λευκωσία | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 2311 | 22448878 | 97609171 |
| Λευκωσία | 878 | Ευαγγέλου | Κώστας | Αλεξανδρουπόλεως 1 | Στρόβολος | 2059 | 22515704 | 22340032 | |
| Λευκωσία | 596 | Ευθυμίου - Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | 300μ. από το Πανεπιστήμιο | Λευκωσία | 1071 | 22377056 | 22813435 |
| Λευκωσία | 1431 | Ευλογημένου | Θεοδοσία | Λουκή Ακρίτα 23Γ | Απέναντι από το Τμήμα Δασών, 300μ μετά το Κολυμβητήριο Λευκωσίας, πριν από το Navarino | Άγιος Ανδρέας | 1100 | 22770575 | 97770575 |
| Λευκωσία | 1268 | Ζαβρού | Ειρήνη | Μαχαιρά 35Α | Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα "Για Σουβλάκι Όπως Παλιά" | Στρόβολος | 2049 | 22254744 | 94049941 |
| Λευκωσία | 1175 | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 2103 | 22260153 | 22260153 |
| Λευκωσία | 1401 | Ζιντίλης | Γιώργος | Λεωφόρος Λευκωσίας 32 | Περιστερώνα | 2731 | 22061108 | 22061108 | |
| Λευκωσία | 807 | Ηλιάδου - Ιωαννίδου | Ντίνα | Λεωφ. Κέννεντυ 27Α | Έναντι Υπεραγοράς "Αθηαινίτη" Παλουριώτισσα | Λευκωσία | 1046 | 22435645 | 22317238 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1232 | Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Πλησίον Υπουργείο Υγείας (παλιό Γιώρκειο ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς Αφροδίτης | Λευκωσία | 22770009 | 22770030 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 946 | Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Κοντά στο Ζαχαροπλαστείο "Oriental" | Λευκωσία | 22100029 | 22105263 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1224 | Κολιαντρή | Σοφία | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 | Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300 μέτρα μετά το coffee Bliss, δίπλα από MP carwash (δρόμος Στράκκας) | Λακατάμεια | 22380022 | 99869635 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1279 | Σαριμπέκοβα | Κριστίνα | Διγενή Ακρίτα 42, Ενορία Αγ. Βασιλείου | Απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο | Στρόβολος | 22270277 | 22270277 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 380 | Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Διαγώνιως Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι Titan Furniture | Στρόβολος | 22427707 | 99185209 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5, Δάλι | Δίπλα από το Mikel Coffee Δάλι | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 725 | Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Πλησίον "Pepsi Cola" | Στρόβολος | 22420058 | 99420058 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1143 | Καλλιτσιώνη | Αναστασία | Λεωφ. Αγλαντζιάς 48 | Απέναντι από την Ψαραγορά "το Λατσί" και απέναντι από το ΜΕΤRΟ | Αγλαντζιά | 22331316 | 22331316 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 447 | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1382 | Κάρενου | Άννα | Κώστα Μισιαούλη 8Α | Δρόμος Λαπάτσας έναντι Κρεοπωλείου Ξυψιτής Τσέρι | Τσέρι | 22316332 | 22316332 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1346 | Παπαηρακλέους | Ιωάννα | Κυριάκου Μάτση 10 | 100 μετρα από Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Δομετίου - Δίπλα από πρατήριο ESSO | Έγκωμη | 22355350 | 22355350 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | 0 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1008 | Αριστοδήμου | Κωνσταντίνα | Λεωφόρος Σταυρού 71Ε | Διπλα απο τη EUROBANK στη Λεωφ. Σταυρου | Στρόβολος | 22492929 | 99868844 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 574 | Χριστοδούλου | Κυπρούλλα | Καρπενησίου 25Α | Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κέννετυ | Λευκωσία | 22376960 | 22378494 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1292 | Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από Cryos International, πλησίον ξενοδοχείου Άστυ | Άγιος Δομέτιος | 22311725 | 22311725 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1416 | Παντέλα | Παναγιώτα | Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10 | Δίπλα από ΖΟΡΠΑ, δρόμος ΑΝΘΟΥΠ.-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ | Λακατάμεια | 22327100 | 22327102 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 383 | Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο ¨Ξάδελφος¨ | Λευκωσία | 22344877 | 22773127 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1359 | Κουσπής | Μάριος | Λεωφ. Ελευθερίας 12Β | 0 | Λύμπια | 22048098 | 22048098 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1240 | Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Πάροδος Οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο STAR OIL | Λακατάμεια | 22521168 | 22521168 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 990 | Κολιού | Άννα | Αγίας Παρασκευής 22Α | Δίπλα από Απολλώνειο Νοσοκομείο. | Έγκωμη | 22103884 | 99383067 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1388 | Ιωαννίδου | Φρύνη | Ψαρών 3Α | Έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Έγκωμη | Έγκωμη | 22106044 | 22106044 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1425 | Παναγή | Γρηγόριος | Πειραιώς 12 ΓΔ | Πάροδος Λεωφόρου Αθαλάσσας προς Οδό Περικλέους 500μ πιο πάνω από το Δημοτικό Σχολείο Περνέρα | Στρόβολος | 22255665 | 94106066 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1350 | Κόκκινος | Τάσος | Χρυσάνθου Μυλωνά 13 | Πάροδος λεωφόρου Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ Pahit ice και κτήριο Τσεριώτη (πρώην Unicars) | Στρόβολος | 22777117 | 99086602 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 941 | Χριστοφόρου | Στέλιος | Ηνωμένων Εθνών 18Α | Ηνωμένων Εθνών 18Α, Περιοχή Καλλιθέα, Δάλι | Δάλι | 22573035 | 22573035 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 981 | Κυριάκου Στυλιανού | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Πλησίον Ιπποδρόμου | Άγιος Δομέτιος | 22771122 | 22590272 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 854 | Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Έναντι καταστήματος υφασμάτων "SANTEX" | Στρόβολος | 22422279 | 22321828 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 596 | Ευθυμίου - Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | 300μ. από το Πανεπιστήμιο | Λευκωσία | 22377056 | 22813435 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 925 | Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Πίσω από Μακάριο Στάδιο-Δρόμος Χρυσοβαλάντου | Έγκωμη | 22658161 | 22518049 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 878 | Ευαγγέλου | Κώστας | Αλεξανδρουπόλεως 1 | 0 | Στρόβολος | 22515704 | 22340032 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 936 | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 22448878 | 97609171 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1397 | Οικονομίδου | Μαρία | Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Δασούπολη | Απέναντι από κτίρια Σοφοκλή Κυπριανού, δίπλα από ζαχαροπλαστείο SAVOR | Λευκωσία | 22425078 | 22425078 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 562 | Φραγκούλη | Εύα | Αθηνών 58 | 50 μετρα μετά το ΜΑΥΡΟ στο διχάλη προς MICKEY ZORPA | Στρόβολος | 22314660 | 22492935 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1355 | Χίνη | Σώτια | Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7 | Μετά την Υπεραγορά Σκλαβενίτη προς κυκλικό κόμβο Δίας/SIGMA έναντι καταστήματος Scandia | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1175 | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22260153 | 22260153 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 719 | Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Χαραλάμπους Μούσκου 29Β | Κοντά στο Λύκειο της Δασούπολης | Στρόβολος | 22422470 | 22428499 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1408 | Θεοφάνους - Γιαταγάνα | Μαρία | Προδρόμου 73 Ζ-Θ | Δίπλα από IMPOPHAR, απέναντι από την είσοδο του Στρατοπέδου «ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ». | Στρόβολος | 22080202 | 94613541 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 654 | Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Δρόμος "Χρυσοβαλάντου", απέναντι από φούρνο Ζορπά | Έγκωμη | 22355715 | 96777430 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 777 | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 22314634 | 22491526 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 232 | Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και εξωτερικά ιατρεία Στροβόλου | Στρόβολος | 22752927 | 22879914 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1392 | Μπούλογκ | Θεοδώρα | Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2, Δάλι (Καλλιθέα). | Από roundabout της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ μετά από ταβέρνα Ιδάλιον | Δάλι | 22254747 | 22254747 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 625 | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1327 | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1031 | Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία | Λευκωσία | 22774950 | 99687016 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1303 | Μανουσαρίδου | Ευγενία | Γλαύκου 27 | 0 | Αγίοι Ομολογητές | 22210221 | 22210221 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1351 | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 22377313 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Μετά από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και έναντι φούρνου Κωνσταντινίδη και Τράπεζας Κύπρου, Αγ. Ελευθερίου Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 22770150 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1418 | Μαλέα | Ευδοκία | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Πλησίον ΄Γ Δημοτικού Σχολειου Μακεδονίτισσας, Περιοχή Τύμβου | Έγκωμη | 22315616 | 22315616 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Πέμπτη | 697 | Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank - έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1276 | Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 405 | Αντωνίου - Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου μετά την Eurobank στην Αραδιππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1404 | Παπαγεωργίου | Παναγιώτα | Σταδίου 114, Κατ. 2+3 | απέναντι από παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24631616 | 99665928 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 743 | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1324 | Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 773 | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1437 | Ραμιρέζ | Λύδια | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 443 | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1305 | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
