Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος διημερευόντων φαρμακείων ανά επαρχία. Στον κατάλογο περιλαβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
- Ημερομηνία (Date)
- Ημέρα (Day)
- AM (Reg. No.)
- Επίθετο (Surname)
- Ονομα (Name)
- Διεύθυνση (Address)
- Συμπληρωματική Διεύθυνση (Additional Address Info)
- Δήμος / Κοινότητα (Municipality/Community)
- Τηλέφωνο Φαρμακείου (Pharmacy Tel No)
- Τηλέφωνο Οικίας (House Tel No)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1103 | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 680 | Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 97476760 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 978 | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1114 | Ευθυμίου | Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου - 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1113 | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 693 | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 443 | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 773 | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1348 | Χατζηττοφή | Φίλιππος | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 735 | Παπαϊωάννου | Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645767 | 24364090 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1381 | Συνεσίου | Μαρία | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 669 | Γεωργιάδου - Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 897 | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο "Σκάλα" κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1171 | Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 328 | Ευλαβή | Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1218 | Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας "Άχνα" | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1011 | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1184 | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 720 | Σωκράτους - Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1295 | Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Kleima και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 570 | Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628869 | 24362890 |
| 11/10/25 | Σάββατο | 1233 | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
| 11/10/25 | Σάββατο | 700 | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| 11/10/25 | Σάββατο | 1322 | Γιαννίτσαρου | Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
| 12/10/25 | Κυριακή | 1010 | Κωνσταντίνου | Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Πλατεία Δρομολαξιάς | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
| 12/10/25 | Κυριακή | 1116 | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 12/10/25 | Κυριακή | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 1305 | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
| 14/10/25 | Τρίτη | 1007 | Ριζέκ | Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427065 | 24425209 |
| 14/10/25 | Τρίτη | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
| 14/10/25 | Τρίτη | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 1362 | Ζαχαρία | Ζαχάρω | Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου | 500m από Υπεραγορά Σπύρος | Αραδίππου | 24322050 | 24322050 |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 1162 | Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 1196 | Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας) | Λάρνακα | 24400635 | 96472961 |
| 17/10/25 | Παρασκευή | 1274 | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 96180602 |
| 17/10/25 | Παρασκευή | 500 | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 795 | Γκάρφορθ | Παύλος | Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι | Έναντι διασταύρωσης ακρωτηρίου, από το Clock Café | Κολόσσι | 25935139 | 99282208 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1214 | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1378 | Ιωάννου | Αλέξανδρος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 184 | Πλησίον φωτών ΑΡΙΕΛ, απέναντι από στάση λεωφορείου ΛΑΝΙΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | Λεμεσός | 25746400 | 99844400 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1163 | Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | 200μ Δυτικά από Λούναπαρκ Γαλάκτικα απέναντι από βενζίνη ESSO | Μέσα Γειτονιά | 25358000 | 99746622 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 888 | Χουβαρτάς | Στέλιος | Παναγιώτη Τσαγγάρη 9 | Ποταμός Γερμασόγειας Δίπλα από Υπεραγορά "Παπάς" | Γερμασόγεια | 25879006 | 96560251 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1112 | Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Από Roundabout Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 | 99946295 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 915 | Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Μεταξύ παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου Ηλιάδη Λτδ | Λεμεσός | 25822838 | 99200860 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1259 | Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', 39 | Δίπλα από Κρεατοαγορά ΜΕΛΗΣ | Μέσα Γειτονιά | 25728408 | 25752960 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 321 | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 682 | Κίρκοβα-Ανδρέου | Σάσια | Χαράλαμπου Φτερούδη 2 | Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου | Άγιος Αθανάσιος | 25725558 | 25588033 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 437 | Παπασπύρου - Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Ζακάκι, δίπλα από φούρνο Sunfresh | Λεμεσός | 25390354 | 25388448 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1299 | Παπαδόπουλος | Χαράλαμπος | Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 | Jumbo Πολεμιδιών | Κάτω Πολεμίδια | 25735505 | 25735505 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα του ERA | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1048 | Παπαθεοδούλου | Ιακωβίνα | Γρίβα Διγενή 145 Β&Γ, Νεάπολη | Έναντι υπεραγοράς Άλφα Μέγα | Λεμεσός | 25250026 | 99748468 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1287 | Νικολάου | Ράνια | Βασιλέως Παύλου 53 | Νότια από Φώτα Προβίτα και κτήριο CYTA | Λεμεσός | 25567567 | 99814805 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1160 | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 541 | Πραστίτη | Ελένη | Αγίας Φυλάξεως 154 | Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά | Λεμεσός | 25383120 | 25735573 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 558 | Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Πλησίον παραλιακού δρόμου | Λεμεσός | 25360160 | 25384714 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1136 | Παναγή | Χρίστος | Αριάδνης 7, Μουτταγιάκα | Μεταξύ κινηματογράφου Cineplex και Metro Supermarket | Μουτταγιάκα | 25320300 | 97601061 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1165 | Κονναρής | Κωνσταντίνος | Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή | Δρόμος προς ξενοδοχείο Επισκοπιάνα, κάτω από το Γυμναστήριο L.A. Fitness | Επισκοπή | 25586100 | 96566901 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 997 | Χριστοφόρου | Αλέξανδρος | Μαρίνου Γερολάνου 12 | Βόρεια των φώτων τροχαίας του FOUI | Κάτω Πολεμίδια | 25661101 | 25561083 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 707 | Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας | Λεμεσός | 25748070 | 25340534 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1142 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Έναντι πρώην Αστυν. Σταθμού Αγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25582626 | 99815996 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1080 | Λεφτερίδη | Μαρίνα | Χαράλαμπου Ευαγόρου 37 | Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο | Άγιος Αθανάσιος | 25001895 | 96550299 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1145 | Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ', 23 | Φώτα FOUI | Λεμεσός | 25363655 | 99461515 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 994 | Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 980 | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το roundabout Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1147 | Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | IASO MEDICAL CENTER | Λεμεσός | 25347070 | 99201014 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 427 | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 365 | Καραγιάννης | Χαράλαμπος | Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ | 150μ. Βόρεια Debenhams Apollon | Λεμεσός | 25336176 | 25394850 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 808 | Παντέλας | Χρίστος | Νίκου Παττίχη 97 | Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25736646 | 25734005 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1228 | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 951 | Κιννή | Άντρη | Αγίας Παρασκευής 1 | 250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25324030 | 25329797 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 910 | Παπανικολάου | Μαρία | Λεωφόρος Ομονοίας 68 Α | Φαρμακείο ΣΕΚ, δίπλα από την EPIC | Λεμεσός | 25562444 | 25562444 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 523 | Βότσης | Άγγελος | Δωδεκανήσου 19 | Κοντά στο Αθηναϊδειο γυμνάσιο | Λεμεσός | 25341123 | 25365316 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 563 | Αγαθοκλέους | Όλγα | Αγίας Φυλάξεως 267 | 300μ. Από το roundabout Αγ. Φύλας προς Αγία Φύλα απέναντι από το γυμναστήριο Μαχαλλεκίδη. | Λεμεσός | 25386221 | 25330209 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 745 | Ματθαίου | Νίκος | Αγίας Ζώνης 62Δ | Δρόμος Μέσα Γειτονιάς έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου | Μέσα Γειτονιά | 25375522 | 25721678 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1054 | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 953 | Φιλιππίδου - Φουρλά | Μαρίνα | Νίκου Παττίχη 7Α | 500μ. Βόρεια των φώτων των Πολεμιδιών μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα και ΕΚΟ | Λεμεσός | 25334403 | 25770275 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1329 | Σολομωνίδου | Χριστιάνα | Αγίας Φυλαξεως 199, Galaxia Center | Δίπλα απο τον φούρνο Ζορπά, απέναντι από CYTA, πλησίον του roundabout Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25212266 | 99354537 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1294 | Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Δίπλα από δικαστήρια και εναντί σχολείο St. Mary΄s. | Λεμεσός | 25222223 | 97863108 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 902 | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1335 | Κυριάκου | Μαρίνα | Αγίου Γεωργίου 66 | Απέναντι απο το γυμναστήριο Ypsonas Sporting Center | Ύψωνας | 25333096 | 99308278 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 993 | Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25662177 | 25104316 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 885 | Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Aπέναντι από Primetel, Cablenet | Μέσα Γειτονιά | 25725521 | 25724501 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1140 | Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, "Libra Chambers", Κατ. 1&2 | 100μ. μετά το DHL, δίπλα από χρυσοχοείο KOVIS | Λεμεσός | 25580780 | 99957861 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 664 | Μιχαηλίδης | Μιχάλης | 28ης Οκτωβρίου 367 | Debenhams παραλιακός δρόμος | Λεμεσός | 25582914 | 25336933 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 503 | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 | |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 433 | Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 | |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 | |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1219 | Σταυρινού | Χρυσάνθη | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 99983021 | |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 975 | Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου | Πάφος | 26100292 | 97743242 | |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1308 | Ανδρέου | Ραφαέλα | Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, Diamond Complex, κατάστημα 15 | Απέναντι από το ξενοδοχείο Venus | Πάφος | 26600006 | 26600006 | |
| 04/10/25 | Σάββατο | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| 05/10/25 | Κυριακή | 367 | Αγαθοκλέους | Άντρη | Ελευθερίου Βενιζέλου 24 | Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από Centrale Café. | Πάφος | 26933820 | 99094932 | |
| 05/10/25 | Κυριακή | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 | |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1342 | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| 07/10/25 | Τρίτη | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 | |
| 07/10/25 | Τρίτη | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 | |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 749 | Έλληνα | Ειρήνη | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 | |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 | |
