Λευκωσία
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1232 | Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Πλησίον Υπουργείο Υγείας (παλιό Γιώρκειο ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς Αφροδίτης | Λευκωσία | 22770009 | 22770030 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 946 | Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Κοντά στο Ζαχαροπλαστείο "Oriental" | Λευκωσία | 22100029 | 22105263 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1224 | Κολιαντρή | Σοφία | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 | Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300 μέτρα μετά το coffee Bliss, δίπλα από MP carwash (δρόμος Στράκκας) | Λακατάμεια | 22380022 | 99869635 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1279 | Σαριμπέκοβα | Κριστίνα | Διγενή Ακρίτα 42, Ενορία Αγ. Βασιλείου | Απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο | Στρόβολος | 22270277 | 22270277 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 380 | Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Διαγώνιως Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι Titan Furniture | Στρόβολος | 22427707 | 99185209 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5, Δάλι | Δίπλα από το Mikel Coffee Δάλι | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 725 | Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Πλησίον "Pepsi Cola" | Στρόβολος | 22420058 | 99420058 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1143 | Καλλιτσιώνη | Αναστασία | Λεωφ. Αγλαντζιάς 48 | Απέναντι από την Ψαραγορά "το Λατσί" και απέναντι από το ΜΕΤRΟ | Αγλαντζιά | 22331316 | 22331316 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 447 | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1382 | Κάρενου | Άννα | Κώστα Μισιαούλη 8Α | Δρόμος Λαπάτσας έναντι Κρεοπωλείου Ξυψιτής Τσέρι | Τσέρι | 22316332 | 22316332 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1346 | Παπαηρακλέους | Ιωάννα | Κυριάκου Μάτση 10 | 100 μετρα από Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Δομετίου - Δίπλα από πρατήριο ESSO | Έγκωμη | 22355350 | 22355350 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | 0 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1008 | Αριστοδήμου | Κωνσταντίνα | Λεωφόρος Σταυρού 71Ε | Διπλα απο τη EUROBANK στη Λεωφ. Σταυρου | Στρόβολος | 22492929 | 99868844 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 574 | Χριστοδούλου | Κυπρούλλα | Καρπενησίου 25Α | Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κέννετυ | Λευκωσία | 22376960 | 22378494 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1292 | Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από Cryos International, πλησίον ξενοδοχείου Άστυ | Άγιος Δομέτιος | 22311725 | 22311725 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1416 | Παντέλα | Παναγιώτα | Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10 | Δίπλα από ΖΟΡΠΑ, δρόμος ΑΝΘΟΥΠ.-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ | Λακατάμεια | 22327100 | 22327102 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 383 | Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο ¨Ξάδελφος¨ | Λευκωσία | 22344877 | 22773127 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1359 | Κουσπής | Μάριος | Λεωφ. Ελευθερίας 12Β | 0 | Λύμπια | 22048098 | 22048098 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1240 | Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Πάροδος Οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο STAR OIL | Λακατάμεια | 22521168 | 22521168 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 990 | Κολιού | Άννα | Αγίας Παρασκευής 22Α | Δίπλα από Απολλώνειο Νοσοκομείο. | Έγκωμη | 22103884 | 99383067 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1388 | Ιωαννίδου | Φρύνη | Ψαρών 3Α | Έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Έγκωμη | Έγκωμη | 22106044 | 22106044 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1425 | Παναγή | Γρηγόριος | Πειραιώς 12 ΓΔ | Πάροδος Λεωφόρου Αθαλάσσας προς Οδό Περικλέους 500μ πιο πάνω από το Δημοτικό Σχολείο Περνέρα | Στρόβολος | 22255665 | 94106066 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1350 | Κόκκινος | Τάσος | Χρυσάνθου Μυλωνά 13 | Πάροδος λεωφόρου Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ Pahit ice και κτήριο Τσεριώτη (πρώην Unicars) | Στρόβολος | 22777117 | 99086602 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 941 | Χριστοφόρου | Στέλιος | Ηνωμένων Εθνών 18Α | Ηνωμένων Εθνών 18Α, Περιοχή Καλλιθέα, Δάλι | Δάλι | 22573035 | 22573035 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 981 | Κυριάκου Στυλιανού | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Πλησίον Ιπποδρόμου | Άγιος Δομέτιος | 22771122 | 22590272 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 854 | Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Έναντι καταστήματος υφασμάτων "SANTEX" | Στρόβολος | 22422279 | 22321828 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 596 | Ευθυμίου - Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | 300μ. από το Πανεπιστήμιο | Λευκωσία | 22377056 | 22813435 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 925 | Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Πίσω από Μακάριο Στάδιο-Δρόμος Χρυσοβαλάντου | Έγκωμη | 22658161 | 22518049 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 878 | Ευαγγέλου | Κώστας | Αλεξανδρουπόλεως 1 | 0 | Στρόβολος | 22515704 | 22340032 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 936 | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 22448878 | 97609171 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1397 | Οικονομίδου | Μαρία | Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Δασούπολη | Απέναντι από κτίρια Σοφοκλή Κυπριανού, δίπλα από ζαχαροπλαστείο SAVOR | Λευκωσία | 22425078 | 22425078 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 562 | Φραγκούλη | Εύα | Αθηνών 58 | 50 μετρα μετά το ΜΑΥΡΟ στο διχάλη προς MICKEY ZORPA | Στρόβολος | 22314660 | 22492935 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1355 | Χίνη | Σώτια | Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7 | Μετά την Υπεραγορά Σκλαβενίτη προς κυκλικό κόμβο Δίας/SIGMA έναντι καταστήματος Scandia | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1175 | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22260153 | 22260153 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 719 | Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Χαραλάμπους Μούσκου 29Β | Κοντά στο Λύκειο της Δασούπολης | Στρόβολος | 22422470 | 22428499 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1408 | Θεοφάνους - Γιαταγάνα | Μαρία | Προδρόμου 73 Ζ-Θ | Δίπλα από IMPOPHAR, απέναντι από την είσοδο του Στρατοπέδου «ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ». | Στρόβολος | 22080202 | 94613541 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 654 | Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Δρόμος "Χρυσοβαλάντου", απέναντι από φούρνο Ζορπά | Έγκωμη | 22355715 | 96777430 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 777 | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 22314634 | 22491526 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 232 | Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και εξωτερικά ιατρεία Στροβόλου | Στρόβολος | 22752927 | 22879914 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1392 | Μπούλογκ | Θεοδώρα | Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2, Δάλι (Καλλιθέα). | Από roundabout της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ μετά από ταβέρνα Ιδάλιον | Δάλι | 22254747 | 22254747 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 625 | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1327 | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1031 | Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία | Λευκωσία | 22774950 | 99687016 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1303 | Μανουσαρίδου | Ευγενία | Γλαύκου 27 | 0 | Αγίοι Ομολογητές | 22210221 | 22210221 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1351 | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 22377313 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Μετά από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και έναντι φούρνου Κωνσταντινίδη και Τράπεζας Κύπρου, Αγ. Ελευθερίου Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 22770150 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1418 | Μαλέα | Ευδοκία | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Πλησίον ΄Γ Δημοτικού Σχολειου Μακεδονίτισσας, Περιοχή Τύμβου | Έγκωμη | 22315616 | 22315616 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 272.74 KB |
| timestamp | Σάβ, 10/03/2026 - 10:46 |