Εργατικά Ατυχήματα ανά Επαφή
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Οριζόντια ή κατακόρυφη πρόσκρουση με σταθερό αντικείμενο (το θύμα κινείται) | Επαφή με οξύ, αιχμηρό, τραχύ, αδρό υλικό παράγοντα | Πλήγμα από κινούμενο αντικείμενο, σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο | Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ. | Σωματική ή ψυχική ένταση | Επαφή με ηλεκτρική τάση, θερμότητα, επικίνδυνες ουσίες | Άλλες επαφές | Δήγμα, λάκτισμα κ.λπ. (ζώου ή ανθρώπου) | Πνιγμός, ταφή, εγκλωβισμός | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 620 | 407 | 331 | 129 | 95 | 62 | 75 | 18 | 4 | 1741 |
| 2013 | 586 | 355 | 278 | 117 | 92 | 49 | 39 | 20 | 2 | 1538 |
| 2014 | 612 | 341 | 323 | 117 | 110 | 62 | 27 | 19 | 7 | 1618 |
| 2015 | 554 | 406 | 342 | 98 | 107 | 61 | 10 | 16 | 2 | 1596 |
| 2016 | 686 | 439 | 429 | 147 | 102 | 61 | 25 | 16 | 0 | 1905 |
| 2017 | 702 | 483 | 493 | 151 | 111 | 68 | 35 | 25 | 2 | 2070 |
| 2018 | 779 | 504 | 487 | 154 | 98 | 94 | 28 | 12 | 0 | 2156 |
| 2019 | 788 | 529 | 471 | 128 | 118 | 87 | 33 | 10 | 4 | 2168 |
| 2020 | 566 | 369 | 364 | 71 | 84 | 42 | 18 | 11 | 2 | 1527 |
| 2021 | 491 | 354 | 327 | 98 | 80 | 52 | 14 | 14 | 3 | 1433 |
| 2022 | 474 | 307 | 292 | 90 | 79 | 55 | 24 | 9 | 5 | 1335 |
| 2023 | 488 | 296 | 291 | 105 | 71 | 49 | 17 | 7 | 4 | 1328 |
| 2024 | 487 | 271 | 300 | 113 | 83 | 35 | 25 | 10 | 1 | 1325 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.23 KB |
| timestamp | Tue, 07/22/2025 - 09:55 |