Εργατικά Ατυχήματα ανά Φύση Κάκωσης
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Τραύματα και επιφανειακές κακώσεις | Κατάγματα | Εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις | Διάσειση και εσωτερική κάκωση | Εγκαύματα, ζεματίσματα και κρυοπαγήματα | Πολλαπλές κακώσεις | Ακρωτηριασμοί (απώλεια μερών του σώματος) | Άλλες κακώσεις | Δηλητηριάσεις και λοιμώξεις | Καταπληξία (σοκ) | Αποτελέσματα ακραίων θερμοκρασιών, φωτός και ακτινοβολίας | Αποτελέσματα ήχου, κραδασμών και πίεσης | Πνιγμός και ασφυξία | Φύση της κάκωσης άγνωστης ή μη προσδιοριζόμενη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 794 | 493 | 244 | 51 | 57 | 27 | 25 | 31 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1741 |
| 2013 | 705 | 386 | 253 | 60 | 46 | 32 | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1538 |
| 2014 | 687 | 443 | 251 | 96 | 67 | 28 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1618 |
| 2015 | 772 | 366 | 229 | 99 | 67 | 25 | 20 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1596 |
| 2016 | 809 | 569 | 275 | 88 | 62 | 52 | 25 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1905 |
| 2017 | 939 | 566 | 313 | 71 | 63 | 65 | 27 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2070 |
| 2018 | 1001 | 476 | 340 | 96 | 85 | 87 | 29 | 26 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2156 |
| 2019 | 1044 | 525 | 330 | 65 | 74 | 66 | 24 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2168 |
| 2020 | 714 | 375 | 261 | 51 | 38 | 51 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1527 |
| 2021 | 643 | 384 | 205 | 62 | 46 | 50 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1433 |
| 2022 | 572 | 377 | 211 | 46 | 50 | 38 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1335 |
| 2023 | 591 | 372 | 179 | 73 | 43 | 40 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1328 |
| 2024 | 588 | 352 | 223 | 57 | 34 | 27 | 29 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1325 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.46 KB |
| timestamp | Tue, 07/22/2025 - 10:14 |