Κατάλογος Δημοσίων Συμβάσεων που Κατακυρώθηκαν
Dataset Evaluation
Κατάλογος δημοσίων συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από το 2009 και εντεύθεν μέσω του συστήματος e-Procurement. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε σύμβαση που κατακυρώθηκε τα πιο κάτω:
- Τίτλος διαγωνισμού
- Αναθέτουσα Αρχή
- Ημερομηνία δημοσίευσης προκύρυξης
- Τύπος σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα)
- Τύπος διαδικασίας
- Όνομα οικονομικού φοορέα/ αναδόχου
- Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
- Ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης
- Αξία σύμβασης που κατακυρώθηκε
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8843923 | MA#251230/1 | Ταμείο Θήρας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Προσφορά για συντήρηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας | 30-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | VAVEL NETMEDIA LTD | 1 | VAVEL NETMEDIA LTD | 65000 | 65000 | 01-01-2026 00:00:00 | 72500000 |
| 8255370 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 416/2025 ΟΑΥ | 08-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 8815 | 8815 | 02-01-2026 00:00:00 | 33652000 | |
| 8256448 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 421/2025 OAY | 08-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 6229 | 6229 | 02-01-2026 00:00:00 | 33652000 | |
| 8301358 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προετοιμασία τοιχοποιίας και μπογιατίσματος | 02-01-2026 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δημήτρης Λεωνίδου | 1 | Δημήτρης Λεωνίδου | 6230 | 6230 | 02-01-2026 00:00:00 | 50000000 | |
| 8789546 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 632/2025 ΟΑΥ | 15-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 1 | O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 5584 | 5584 | 02-01-2026 00:00:00 | 33661000 | |
| 5458258 | Ε.ΛΕΥ 26/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 26/2022 - Η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C30 για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας | 06-06-2022 13:51:33 | 22-07-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | CYFIELD BETON LIMITED, KOKOMIX LTD, POWERMIX LTD, SAVVAS POWERBETON LTD, Α/ΦΟΙ Β. ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΛΟΥΚΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 6 | SAVVAS POWERBETON LTD | 758300 | 82390 | 02-01-2026 10:22:10 | 44114100 |
| 5458258 | Ε.ΛΕΥ 26/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 26/2022 - Η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C30 για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας | 06-06-2022 13:51:33 | 22-07-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | CYFIELD BETON LIMITED, KOKOMIX LTD, POWERMIX LTD, SAVVAS POWERBETON LTD, Α/ΦΟΙ Β. ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΛΟΥΚΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 6 | Α/ΦΟΙ Β. ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΛΟΥΚΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ | 758300 | 311642 | 02-01-2026 10:22:10 | 44114100 |
| 5458258 | Ε.ΛΕΥ 26/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 26/2022 - Η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C30 για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας | 06-06-2022 13:51:33 | 22-07-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | CYFIELD BETON LIMITED, KOKOMIX LTD, POWERMIX LTD, SAVVAS POWERBETON LTD, Α/ΦΟΙ Β. ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΛΟΥΚΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 6 | ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 758300 | 210870 | 02-01-2026 10:22:10 | 44114100 |
| 5275777 | Ε.ΛΕΥ 10/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 10/2022-Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικής πέτρας σε υφιστάμενο δρόμο στην κοινότητα Πεδουλά της Επαρχίας Λευκωσίας | 23-02-2022 11:42:34 | 18-03-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | J.T. APITARO CONSTRUCTIONS LTD, m mbakaliaos kai sons ltd, ΕΡΓΟΛΙΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΣ, Μαριος Κλεανθους | 4 | m mbakaliaos kai sons ltd | 34500 | 24975 | 02-01-2026 10:44:42 | 45000000 |
| 5190031 | Ε.ΛΕΥ 54/2021 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 54/2021 - Αναβάθμιση και Εξωραϊσμός του πυρήνα της κοινότητας Κοράκου στην Επαρχία Λευκωσίας (Συμπλήρωση Ημιτελούς Έργου) | 04-02-2022 09:06:29 | 11-03-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | AKI CONSTRUCTIONS LTD, J.T. APITARO CONSTRUCTIONS LTD | 2 | AKI CONSTRUCTIONS LTD | 690000 | 799454 | 02-01-2026 10:52:01 | 45000000 |
| 8224626 | Σ.Β 14/25 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 19-12-2025 09:24:55 | 22-12-2025 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.K. AIR FREEZER LIMITED, Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 2 | A.K. AIR FREEZER LIMITED | 23000 | 20400 | 02-01-2026 11:38:03 | 44211110 |
| 5205235 | Ε.ΛΕΥ 08/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 08/2022 - Η Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους και η εκτέλεση Ηλεκτρολογικών Εργασιών στην Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων στο Παλαιχώρι | 10-02-2022 14:19:21 | 04-03-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | Royal Engineering Co Ltd | 1 | Royal Engineering Co Ltd | 55000 | 57650 | 02-01-2026 11:49:37 | 31000000 |
| 8727654 | Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ενοικίαση κατασκευών για τη Σύνοδο του Κολεγίου Επιτρόπων στο Λιμάνι Λεμεσού | 29-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.K. MATRIX EXHIBITIONS PARTNERS LTD | 1 | C.K. MATRIX EXHIBITIONS PARTNERS LTD | 8500 | 8500 | 05-01-2026 00:00:00 | 79952000 | |
| 8727816 | Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Εκτυπώσεις για τη Σύνοδο του Κολεγίου Επιτρόπων στο Λιμάνι Λεμεσού | 29-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | A. Pelekanos Signway Ltd, ARNOLDS DIGITAL PRINTERS LTD, LANDASCOLOUR LTD | 3 | LANDASCOLOUR LTD | 13 | 13 | 05-01-2026 00:00:00 | 79811000 | |
| 8736155 | Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Εκτυπώσεις και Κατασκευές για Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια | 22-12-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | A. Pelekanos Signway Ltd | 1 | A. Pelekanos Signway Ltd | 10000 | 10000 | 05-01-2026 00:00:00 | 79800000 | |
| 7937492 | 198/2025 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Διαγωνισμός 198/2025 Αφαίρεση υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης και επίστρωση με νέα στον ΔΧΣ Νταβίλα | 03-10-2025 14:20:54 | 24-10-2025 13:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Cyfield Asphalt Co LTD, IACOVOU CONSTRUCTION LTD, ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ | 3 | ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ | 120000 | 93430 | 05-01-2026 07:43:39 | 45000000 |
| 8214603 | * | ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προμήθεια Επάθλων για την Τελετή Βράβευσης Αρίστων Αθλητών και Ομάδων Λεμεσού - Λεμέσια 2025 | 17-12-2025 08:32:32 | 19-12-2025 12:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | H. HERCULES SPORTS LTD, K. ANASTASIOU AWARDS CENTER LTD | 2 | H. HERCULES SPORTS LTD | 3000 | 1329 | 05-01-2026 08:15:44 | 22000000 |
| 8199328 | * | ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης/ εγκατάστασης ηχητικού και, φωτιστικού εξοπλισμού για την εκδήλωση της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου | 12-12-2025 12:07:56 | 19-12-2025 12:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | EVENTLICIOUS LTD, Papadopoulos and Schinis Productions Ltd. | 2 | Papadopoulos and Schinis Productions Ltd. | 6000 | 5100 | 05-01-2026 08:23:20 | 51313000, 79952000 |
| 8249860 | Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ | 02-01-2026 09:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ALVAMACO TRADING CO. LTD | 1 | ALVAMACO TRADING CO. LTD | 3000 | 3000 | 05-01-2026 11:00:00 | 24000000 | |
| 8250352 | Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ | 02-01-2026 10:30:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ARNOSTECH LTD | 1 | ARNOSTECH LTD | 4700 | 4700 | 05-01-2026 11:30:00 | 19000000 | |
| 8249302 | Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ | 02-01-2026 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | 1 | ATTIKOURIS ENTERPRISES LTD | 7000 | 7000 | 05-01-2026 12:00:00 | 24000000 | |
| 8249544 | Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ | 02-01-2026 11:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Sottos Bros Ltd | 1 | Sottos Bros Ltd | 7000 | 7000 | 05-01-2026 12:00:00 | 24000000 | |
| 8250074 | Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ | 02-01-2026 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Sottos Bros Ltd | 1 | Sottos Bros Ltd | 7000 | 7000 | 05-01-2026 12:00:00 | 22600000 | |
| 5460021 | Ε.ΛΕΥ 27/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 27/2022 - Ενοικίαση διαφόρων ειδών μηχανημάτων, κατασκευών και κατεδαφίσεων, για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας | 07-06-2022 12:52:02 | 08-07-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.P.CR GENERAL EXCAVATION and TRANSPORTS LTD, G.G.E.S.CONSTRUCTIONS LTD, Ανδρέας Ι Μάος Λτδ, Γεώργιος Α Τζιωνής, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΤΔ, ΚΟΥΜΗ Κ. ΣΑΒΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΚΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΛΤΔ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΤΑΣ ΛΤΔ, ΜΕ. ΤΕΧΝΙ. ΚΑ λτ, Ν. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Χάρης Ανδρέου και Υιοί Λτδ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Χ.Σ.Α. ΛΤΔ | 17 | A.P.CR GENERAL EXCAVATION and TRANSPORTS LTD | 1232095 | 128472 | 05-01-2026 12:05:33 | 45500000 |
| 5460021 | Ε.ΛΕΥ 27/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 27/2022 - Ενοικίαση διαφόρων ειδών μηχανημάτων, κατασκευών και κατεδαφίσεων, για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας | 07-06-2022 12:52:02 | 08-07-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.P.CR GENERAL EXCAVATION and TRANSPORTS LTD, G.G.E.S.CONSTRUCTIONS LTD, Ανδρέας Ι Μάος Λτδ, Γεώργιος Α Τζιωνής, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΤΔ, ΚΟΥΜΗ Κ. ΣΑΒΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΚΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΛΤΔ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΤΑΣ ΛΤΔ, ΜΕ. ΤΕΧΝΙ. ΚΑ λτ, Ν. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Χάρης Ανδρέου και Υιοί Λτδ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Χ.Σ.Α. ΛΤΔ | 17 | G.G.E.S.CONSTRUCTIONS LTD | 1232095 | 8536 | 05-01-2026 12:05:33 | 45500000 |
| 5460021 | Ε.ΛΕΥ 27/2022 | Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.ΛΕΥ 27/2022 - Ενοικίαση διαφόρων ειδών μηχανημάτων, κατασκευών και κατεδαφίσεων, για τις ανάγκες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας | 07-06-2022 12:52:02 | 08-07-2022 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.P.CR GENERAL EXCAVATION and TRANSPORTS LTD, G.G.E.S.CONSTRUCTIONS LTD, Ανδρέας Ι Μάος Λτδ, Γεώργιος Α Τζιωνής, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΤΔ, ΚΟΥΜΗ Κ. ΣΑΒΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΚΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΛΤΔ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΤΑΣ ΛΤΔ, ΜΕ. ΤΕΧΝΙ. ΚΑ λτ, Ν. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Χάρης Ανδρέου και Υιοί Λτδ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Χ.Σ.Α. ΛΤΔ | 17 | Ανδρέας Ι Μάος Λτδ | 1232095 | 49900 | 05-01-2026 12:05:33 | 45500000 |
