Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7308389 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Ανάθεση σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ.580/2024 ΟΚΥΠΥ | 13-12-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 14028 | 14028 | 02-01-2025 00:00:00 | 33622000 | |
7082412 | ΓΟΕΚ/1/2024(Υ) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για τη Διενέργεια Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης του Κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΟΕΚ/1/2024(Υ)) | 27-09-2024 11:20:04 | 18-10-2024 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.Ioannou, Dion. Toumazis and Associates L.L.C., Themos Demetriou, Civil Engineer | 3 | A.Ioannou | 6000 | 3750 | 02-01-2025 10:38:27 | 71200000, 71300000 |
6758520 | Α/4/2023(Ε) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Α/4/2023(Ε)) | 14-05-2024 09:06:13 | 02-08-2024 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Ναι | Α κ΄ Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | 1 | Α κ΄ Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | 8400000 | 9660000 | 02-01-2025 10:55:32 | 45000000, 71500000, 71200000, 71300000 |
7077022 | 066-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 066-2024 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικιακών συσκευών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 25-09-2024 11:57:21 | 03-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Alpan Electroline Ltd, ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD, PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 3 | Alpan Electroline Ltd | 9500 | 448 | 02-01-2025 12:07:57 | 39700000 |
7077022 | 066-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 066-2024 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικιακών συσκευών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 25-09-2024 11:57:21 | 03-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Alpan Electroline Ltd, ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD, PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 3 | ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD | 9500 | 4233 | 02-01-2025 12:07:57 | 39700000 |
7077022 | 066-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 066-2024 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικιακών συσκευών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 25-09-2024 11:57:21 | 03-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Alpan Electroline Ltd, ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD, PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 3 | PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 9500 | 2380 | 02-01-2025 12:07:57 | 39700000 |
7084956 | 067-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 067-2024 Προμήθεια Planetary Ball Milling machine | 30-09-2024 09:44:44 | 08-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD, C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD, Celera Chemicals LTD, EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD, MilliQuest Ltd | 5 | C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD | 10000 | 8671 | 02-01-2025 12:31:23 | 42996400 |
7111792 | Φ.Υ.Υ.135/2024 (ΟΚΥΠΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.121 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων του Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού, Φ.Υ.Υ.135/2024 | 11-10-2024 17:56:38 | 31-10-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, Remedica Ltd | 3 | Remedica Ltd | 65177 | 7500 | 02-01-2025 13:06:33 | 33610000 |
7111792 | Φ.Υ.Υ.135/2024 (ΟΚΥΠΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.121 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων του Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού, Φ.Υ.Υ.135/2024 | 11-10-2024 17:56:38 | 31-10-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, Remedica Ltd | 3 | Remedica Ltd | 65177 | 15964 | 02-01-2025 13:06:33 | 33610000 |
7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | keepitPromo Trading Ltd | 15000 | 120 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | Panayiotides and Sons Ltd | 15000 | 3925 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | RPS PROMOTIONS LTD | 15000 | 9655 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | SAPO GIVEAWAYS LTD | 15000 | 1194 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
7209525 | 4/2024 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-4/2024 | 28-11-2024 09:05:06 | 12-12-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | EXCELO LTD, MILONAS S and N CONSTRUCTIONS LTD, ΠΑ.ΜΙ.ΚΟ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ | 3 | EXCELO LTD | 110000 | 94925 | 02-01-2025 13:12:59 | 77320000, 50000000, 45112720 |
7095680 | 063-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 063-2024 Supply of chemicals consumables for the needs of Molecular electronics and photonics research unit | 07-10-2024 08:28:19 | 14-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD, Celera Chemicals LTD | 2 | A.J.VOUROS LTD | 6173 | 2932 | 02-01-2025 13:40:56 | 24000000 |
7095680 | 063-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 063-2024 Supply of chemicals consumables for the needs of Molecular electronics and photonics research unit | 07-10-2024 08:28:19 | 14-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD, Celera Chemicals LTD | 2 | Celera Chemicals LTD | 6173 | 3198 | 02-01-2025 13:40:56 | 24000000 |
7128864 | ΑΡ. ΔΙΑΓ.93/2024 (ΟΑΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.150 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος Morphine Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ. 93/2024 (ΟΑΥ) | 22-10-2024 11:42:36 | 07-11-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 1 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 72800 | 72800 | 02-01-2025 13:58:37 | 33661000 |
6885505 | 027-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 027-2024 Μίσθωση Υπηρεσιών για μια (1) θέση Φροντιστή Αθλητικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ. | 04-06-2024 12:19:22 | 11-06-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Constantinos Sofocleous, Evros Loizidis | 2 | Constantinos Sofocleous | 6450 | 6237 | 02-01-2025 14:30:19 | 92000000 |
7110144 | 071-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 071-2024 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (συμπ. υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού) για Πιστοποίηση του Data Centre του Πανεπιστημίου με βάση τις πρόνοιες του προτύπου ISO 27001. | 11-10-2024 11:11:43 | 25-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Adacom Cyber Security CY Ltd., Data Knights Ltd, DEFENSITYONE LIMITED | 3 | DEFENSITYONE LIMITED | 25000 | 22700 | 02-01-2025 15:01:30 | 79000000 |
7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | Costakis Tsisios and Co. Ltd. | 169436 | 5820 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | CPO PHARMACEUTICALS LTD | 169436 | 7110 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 169436 | 86500 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | Medochemie Ltd | 169436 | 1275 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd | 169436 | 50160 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
7308254 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Ανάθεση σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ.576/2024 ΟΚΥΠΥ | 12-12-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 13860 | 13860 | 03-01-2025 00:00:00 | 33621000 | |
6843694 | 13.25.003.24.21 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός Αρ. 13.25.003.24.21 για την προμήθεια παπουτσιών ασφαλείας | 13-05-2024 10:02:19 | 17-05-2024 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.Epiphaniou Industries Ltd, POSEIDON MULTIMARINE SERVICES LTD | 2 | A.Epiphaniou Industries Ltd | 3000 | 1752 | 03-01-2025 08:39:28 | 18830000 |
6798213 | 13.25.003.24.16 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός 13.25.003.24.16 για κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας θαλάμου συντήρησης και μετατροπή δύο ψυκτικών θαλάμων στο Τελωνείο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας | 12-04-2024 13:09:52 | 26-04-2024 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | L AND K LOUKA REFRIGERATION LTD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΤΔ | 2 | L AND K LOUKA REFRIGERATION LTD | 5000 | 4900 | 03-01-2025 08:42:32 | 45350000 |
6821317 | 13.25.003.24.20 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός 13.25.003.24.20 Προμήθεια Κυλίνδρου Ζεστού Νερού χωρητικότητας 700L για το στρατόπεδο στην 183ΜΠΠ στο Λιοπέτρι | 24-04-2024 11:37:13 | 10-05-2024 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | METALCO (HEATERS) LTD, THRIAMVOS SOLAR HEATERS LTD, θερμοσιφωνες ΦΛΟΓΑ Π. Χ" ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΤΔ | 3 | THRIAMVOS SOLAR HEATERS LTD | 3500 | 3350 | 03-01-2025 08:44:41 | 44611500, 44621210 |
6798098 | 13.25.003.24.15 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός 13.25.003.24.15 για Προμήθεια Αντλιών και Πιεστικών | 12-04-2024 11:24:00 | 26-04-2024 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CHR. MINA AND G. STYLIANIDES LTD, ENTERCOOL (MΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ), Panthermiki Group Ltd | 3 | ENTERCOOL (MΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ) | 15000 | 5280 | 03-01-2025 08:50:13 | 31681200 |
6806215 | 13.25.003.24.18 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός 13.25.003.24.18 για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Ψυκτικών Μηχανημάτων και άλλων σχετικών Υλικών | 17-04-2024 09:44:48 | 26-04-2024 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ENTERCOOL (MΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ), ETAPOL LTD | 2 | ENTERCOOL (MΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ) | 15000 | 6850 | 03-01-2025 08:52:45 | 44164310 |
6514662 | 587/2023 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 587/2023 Εκμίσθωση Υπηρεσιών Φρουρών Ασφάλειας για τη φύλαξη των Κεντρικών Γραφείων, του ΚΕΠ Στροβόλου και Εκμίσθωση Υπηρεσιών Υποδοχής για το κτίριο των Κεντρικών Γραφείων | 08-12-2023 10:29:33 | 10-01-2024 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | EAGLE WATCH SECURITY SERVICES LTD, KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD, MEGA GUARD PRIVATE SECURITY SERVICES CYPRUS LIMITED | 3 | KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD | 308758 | 300161 | 03-01-2025 08:53:07 | 79700000, 79992000, 79713000, 79714000, 79711000, 79715000 |
7025054 | 13.25.003.24.30 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός 13.25.003.24.30 για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) βιομηχανικού ψυγείου συντήρησης και ενός (1) βιομηχανικού ψυγείου κατάψυξης για την Στέγη Ηλικιωμένων ‘‘ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ στη Λάρνακ | 27-08-2024 09:55:20 | 06-09-2024 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | G AND E THERMOSOLAR LTD, G.I STYLIANOU TRADING LTD, M. MODESTOU END SONS LIMITED | 3 | M. MODESTOU END SONS LIMITED | 3500 | 2880 | 03-01-2025 08:58:25 | 42513000 |
6516249 | 588/2023 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 588/2023 Εκμίσθωση Υπηρεσιών Φρουρών Ασφάλειας για τη Φύλαξη των Περιφερειακών Γραφείων Λεμεσού, του ΚΕΠ Λεμεσού, των Περιφερειακών Γραφείων Πάφου, του ΚΕΠ Πάφου και του ΚΕΠ Πόλεως Χρυσοχόους | 08-12-2023 12:48:37 | 10-01-2024 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | EAGLE WATCH SECURITY SERVICES LTD, KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD | 2 | KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD | 335880 | 368915 | 03-01-2025 11:28:11 | 79992000, 79700000, 79713000, 79714000, 79715000, 79711000 |
6526703 | 589/2023 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 589/2023 Εκμίσθωση Υπηρεσιών Φρουρών Ασφάλειας για τη φύλαξη των κτιρίων των Περιφερειακών Γραφείων Λάρνακας, του ΚΕΠ Λάρνακας και του ΚΕΠ Παραλιμνίου | 11-12-2023 15:41:57 | 10-01-2024 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | EAGLE WATCH SECURITY SERVICES LTD, KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD, SPS Private Security Services Ltd | 3 | KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD | 218906 | 210482 | 03-01-2025 12:51:46 | 79715000, 79714000, 79713000, 79700000 |
6894687 | 029-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 029-2024 Supply of an active vibration isolation optical table | 10-06-2024 09:36:32 | 18-06-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | SPREL LTD | 1 | SPREL LTD | 14000 | 11990 | 03-01-2025 12:59:00 | 38000000 |
6531817 | 590/2023 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 590/2023 Εκμίσθωση Υπηρεσιών Φρουρών Ασφάλειας για τη Φύλαξη του Γραφείου Περιφέρειας Λευκωσίας και του ΚΕΠ Περιφέρειας Λευκωσίας | 12-12-2023 16:14:39 | 10-01-2024 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | EAGLE WATCH SECURITY SERVICES LTD, KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD, MEGA GUARD PRIVATE SECURITY SERVICES CYPRUS LIMITED, SPS Private Security Services Ltd | 4 | KKP ALFA PRIVATE SECURITY ENTERPRISES LTD | 175932 | 174031 | 03-01-2025 13:25:48 | 79713000, 79700000, 79711000, 79715000, 79714000 |
7113357 | 062-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 062-2024 - Αγορά Τηλεφωνικών Συσκευών και Αδειών Χρήσης Τηλεφωνίας | 14-10-2024 10:05:01 | 21-10-2024 13:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Logicom Solutions Ltd | 1 | Logicom Solutions Ltd | 14000 | 12840 | 07-01-2025 09:47:53 | 32550000 |
