Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2021
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4591384 | 565/2020 13.25.02.02.56.1 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Προσφορά για την Προμήθεια Heparin Sodium 25.000 IU solution for injection με Συνοπτικές διαδικασίες με κριτήριο επιλογής αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή Σ.Δ. 565/2020 | 09/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 45990 | 45990 | 04/01/2021 0:00 | 33621000 |
4836954 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 559/2020 ΟΑΥ | 09/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 2325 | 2325 | 04/01/2021 0:00 | 33661000 | |
4952411 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Purchase of a Compressor | 07/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ANAXAGORAS PNEUMATICS LTD. Atlas Copco Cyprus Ltd.. Gemstark Trading | 3 | Gemstark Trading | 2350 | 2350 | 04/01/2021 0:00 | 42000000 | |
4580797 | 25/2020 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Υπηρεσίες κατεδάφισης μίας παλαιάς Δεξαμενής και κτηρίων στα γραφεία του Συμβουλίου. απομάκρυνση μπάζων και πλήρωση ημιυπόγειου | 09/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | LAMBROU AND POUTZIOURIS CONSTRUCTION LTD. ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ)ΛΤΔ. Φ.Χ.Κ ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ | 3 | Φ.Χ.Κ ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ | 30000 | 18000 | 05/01/2021 0:00 | 98390000 |
4580797 | 25/2020 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Υπηρεσίες κατεδάφισης μίας παλαιάς Δεξαμενής και κτηρίων στα γραφεία του Συμβουλίου. απομάκρυνση μπάζων και πλήρωση ημιυπόγειου | 09/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | LAMBROU AND POUTZIOURIS CONSTRUCTION LTD. ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ)ΛΤΔ. Φ.Χ.Κ ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ | 3 | ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ)ΛΤΔ | 30000 | 28000 | 05/01/2021 0:00 | 98390000 |
4580797 | 25/2020 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Υπηρεσίες κατεδάφισης μίας παλαιάς Δεξαμενής και κτηρίων στα γραφεία του Συμβουλίου. απομάκρυνση μπάζων και πλήρωση ημιυπόγειου | 09/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | LAMBROU AND POUTZIOURIS CONSTRUCTION LTD. ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ)ΛΤΔ. Φ.Χ.Κ ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ | 3 | LAMBROU AND POUTZIOURIS CONSTRUCTION LTD | 30000 | 29999 | 05/01/2021 0:00 | 98390000 |
4837980 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 579/2020 OAY | 18/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 2376 | 2376 | 05/01/2021 0:00 | 33661000 | |
4838139 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 580/2020 OAY | 14/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 5400 | 5400 | 05/01/2021 0:00 | 33661000 | |
4838222 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 581/2020 ΟΑΥ | 14/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 2088 | 2088 | 05/01/2021 0:00 | 33661000 | |
5033640 | ΓΤ 1/21 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΓΤ 1/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ISOLATION GOWNS AAMI 3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ | 17/12/2020 0:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | MARIOS THEOCHARIDES LTD | 1 | MARIOS THEOCHARIDES LTD | 49980 | 49980 | 05/01/2021 0:00 | 33140000 |
3256711 | ΥΣΠΤ(5)/027/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΥΣΠΤ(5)/027/2017 για την Αδειοδότηση Oracle Λογισμικών και συντήρησης τους ξεκινώντας αναδρομικά από 08/09/2016 | 29/06/2018 12:10 | 31/08/2018 12:30 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | GCC Computers Ltd. NewCytech Business Solution | 2 | NewCytech Business Solution | 820000 | 791538 | 05/01/2021 8:40 | 50324100. 72210000. 72000000. 72212000 |
4321748 | 069-2020 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. 069-2020 για την παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | 04/08/2020 12:06 | 19/08/2020 12:30 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΑΝΑΣ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΑΝΑΣ | 14400 | 13788 | 05/01/2021 9:15 | 79624000. 79000000 |
4578110 | 21/2020/Σ.Δ./Ε. Μ. ΠΑΦΟΥ | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ROLL TO ROLL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ | 19/11/2020 11:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AENTEP LTD | 1 | AENTEP LTD | 4000 | 3564 | 05/01/2021 11:00 | 30100000 |
4427300 | 74/2020 | Δήμος Λεμεσού | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προσφορά για την εκτέλεση του έργου 'Διαμόρφωση αθλητικού πολυχώρου στην Αγία Φύλα στη Λεμεσο'. (74/2020) | 16/10/2020 10:50 | 20/11/2020 12:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | An.Christou properties and Contructions ltd. S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 2 | An.Christou properties and Contructions ltd | 240000 | 209295 | 05/01/2021 13:24 | 45212000. 45000000 |
4538238 | ΣΥ 24/20 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΣΥ 24/20 προμήθεια αναλωσίμων για την ταυτοποίηση μικροβίων και αντιβιογράμματος για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Λευκωσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο | 21/12/2020 0:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | T.C.CHRISTOFOROU LTD | 1 | T.C.CHRISTOFOROU LTD | 400 | 400 | 07/01/2021 0:00 | 33696500 |
4538383 | ΣΥ 24/20 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΣΥ 24/20 προμήθεια αναλωσίμων για την ταυτοποίηση μικροβίων και αντιβιογράμματος για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Λευκωσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο | 21/12/2020 0:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | T.C.CHRISTOFOROU LTD | 1 | T.C.CHRISTOFOROU LTD | 400000 | 400000 | 07/01/2021 0:00 | 33696500 |
4580752 | 24/2020 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Προμήθεια 200 κολάρων με παροχές για αγωγούς UPVC για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. | 03/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A4 LTD. Consolidated Construction Co Ltd | 2 | Consolidated Construction Co Ltd | 8000 | 7290 | 07/01/2021 0:00 | 44115100 |
4580752 | 24/2020 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Προμήθεια 200 κολάρων με παροχές για αγωγούς UPVC για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. | 03/12/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A4 LTD. Consolidated Construction Co Ltd | 2 | A4 LTD | 8000 | 6794 | 07/01/2021 0:00 | 44115100 |
4072661 | ΔΙΔΜ/2/2020 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση 12 δικόλονων ανυψωτήρων για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς | 07/02/2020 11:28 | 11/03/2020 9:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | IRONBULL. Neoclis A. Nicolaides Ent Ltd. WAMET [DEMETRIADES] LTD. | 3 | WAMET [DEMETRIADES] LTD. | 50400 | 33600 | 07/01/2021 9:28 | 42413500. 42990000. 42900000. 42413000. 42410000. 42416300 |
4723890 | 1002 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Μίσθωση λεωφορείων για διακίνηση προσωπικο | 07/01/2021 9:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | G. Kouzalis Buses Ltd. PEAL Mitserou Ltd. ΠΕΑΛ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ. ΟΡΟΥΝΤΑΣ. ΛΑΓΟΥΔΕΡΩΝ. ΣΑΡΑΝΤΙ. ΛΤΔ | 3 | ΠΕΑΛ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ. ΟΡΟΥΝΤΑΣ. ΛΑΓΟΥΔΕΡΩΝ. ΣΑΡΑΝΤΙ. ΛΤΔ | 6000 | 2969 | 07/01/2021 10:00 | 60172000 |
4314221 | ΤΥΠ2020/021/Δ/A | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΤΥΠ2020/021/Δ/A - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για Ανανέωση Υφιστάμενων Αδειών Χρήσης Λογισμικών της εταιρείας Autodesk για περίοδο 3 χρόνων και αγορά νέων αδειών χρήσης λογισμικών | 12/11/2020 13:58 | 18/09/2020 9:00 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | ArchiSystems Ltd | 1 | ArchiSystems Ltd | 0 | 790785 | 07/01/2021 13:23 | 48300000. 48321000. 48000000 |
4430273 | ΥΕΕ 01/2020 | Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΥΕΕ 01/2020 Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου με Σκοπό την Εκπόνηση Μελέτης για Αξιολόγηση του Ενδεχομένου Ενοποίησης Εργασιών Εργαστηρίων της Δημόσιας Υπηρεσίας που Αφορούν στην Ασφάλεια Τροφίμων | 19/10/2020 11:17 | 09/11/2020 12:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | BAKER TILLY KLITOU. KPMG Limited. NEXIA POYIADJIS | 3 | KPMG Limited | 70000 | 40000 | 07/01/2021 14:52 | 79212000. 79212200 |
4430678 | ΥΕΕ.ΣΠ01.18/03.2020 | Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) | 19/10/2020 12:41 | 02/11/2020 12:00 | Σύμβαση | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | BAKER TILLY KLITOU. ERNST AND YOUNG CYPRUS LIMITED. NEXIA POYIADJIS | 3 | BAKER TILLY KLITOU | 8000 | 5950 | 07/01/2021 14:59 | 79212200. 79212000 |
4616996 | 17/2020 | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. 17/2020 για παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για κάλυψη των αναγκών διαχείρισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Συμβολαίου Ε10 | 16/11/2020 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 44000 | 42000 | 08/01/2021 0:00 | 71311100 |
4842057 | ΥΛ ΣΑΕ 1/2021 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ/ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ DIGGER ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΩΝΙ | 04/01/2021 9:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ | 5000 | 5000 | 08/01/2021 10:00 | 45520000 |
4842293 | ΥΛ-ΣΑΕ 2/2021 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ/ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ DIGGER | 04/01/2021 9:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ ΛΤΔ | 1 | ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ ΛΤΔ | 2000 | 2000 | 08/01/2021 10:00 | 45520000. 45000000 |
4842337 | ΥΛ-ΣΑΕ 4/2021 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΗ | 04/01/2021 9:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | K P FAST ELEVATOR LTD | 1 | K P FAST ELEVATOR LTD | 1400 | 1400 | 08/01/2021 10:00 | 50800000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | Biotronics Ltd | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | SCIENTRONICS LTD | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε. | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | sundial co. ltd | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε. | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | MilliQuest Ltd | 148000 | 74000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
2966974 | ΝΟΣ/ΑΠΟ/CII/ΜΗΜΕΜΥ(1)/021/2017 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες | 04/10/2017 10:21 | 23/10/2017 12:30 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Biotronics Ltd. C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD. C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES. EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD. Lab Supplies - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε.. MEDISELL CO LTD. MilliQuest Ltd. SCIENTRONICS LTD. sundial co. ltd | 9 | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 148000 | 740000 | 08/01/2021 10:11 | 24000000 |
