Ζημιές από Πυρκαγιές ανά έτος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2008 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | URBAN (in Euros) | RURAL (in Euros) | TOTAL |
---|---|---|---|
2008 | 7,361,563 | 594,954 | 7,956,517 |
2009 | 12,274,931 | 2,305,610 | 14,580,541 |
2010 | 23,198,612 | 1,136,705 | 24,335,317 |
2011 | 9,819,775 | 562,134 | 9,257,641 |
2012 | 10,182,048 | 12,484,316 | 22,666,364 |
2013 | 8,198,931 | 1,261,372 | 9,460,303 |
2014 | 10,971,500 | 307,311 | 11,278,811 |
2015 | 5,713,268 | 479,491 | 5,233,777 |
2016 | 9,657,918 | 475,136 | 10,133,054 |
2017 | 6,956,980 | 550,880 | 7,507,860 |
2018 | 5,793,060 | 1,647,337 | 7,440,397 |
2019 | 9,975,807 | 883,695 | 10,859,502 |
2020 | 9,323,310 | 591,900 | 9,915,210 |
2021 | 10,596,402 | 18,616,110 | 29,212,512 |
2022 | 8,615,472 | 876,080 | 9,491,552 |
2023 | 8,444,580 | 1,080,565 | 9,525,145 |
2024 | 26,702,420 | 2,877,970 | 29,580,390 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Πυροσβεστική Υπηρεσία |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
32a66dfd-5200-4b1a-84da-c4333caa6ab3
|
Spatial |
POLYGON ((31.799926757813 34.484769010509, 31.799926757813 35.858726558675, 34.832153320313 35.858726558675, 34.832153320313 34.484769010509))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
|
Contact email |
cyprusfireservice@fs.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1075