Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων (Προηγούμενων Ετών)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Πίνακας μισθοδοσίας των Κρατικών Αξιωματούχων (σε ευρώ). Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:
- Θέση
- Ακαθάριστος ετήσιος μισθός χωρίς επιδόματα
- Επίδομα παραστάσεως
- Τιμάριθμος Επιδόματος Παραστάσεως
- Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
- Μηνιαίο Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
- Επίδομα Φιλοξενίας
- Ολικό (12 μηνών)
- Ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών)
- Ετήσιες Αποκοπές πριν από Φόρο Εισοδήματος
- Καθαρός ετήσιος μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
- Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
- Καθαρός ετήσιος μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος
- Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός χωρίς επιδόματα (βασικός + αύξηση + τιμάριθμος)
- Ολικός μηνιαίος μισθός με επιδόματα
- Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΤΚΑ: 3.95% όσοι δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη και δεν συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας / 7,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη
- Ταμείο Χηρών: 2% για όσους δεν συμπληρώνουν 400 μηνιαίες εισφορές / 3% για περιπτώσεις με *
- Σχέδιο Σύνταξης / Φιλοδώρημα: 3% / 6,8% για περιπτώσεις με *
- Μείωση Απολαβών (με κλιμάκωση +3%)
- Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη / ΓΕΣΥ
- Καθαρός Μηνιαίος Μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
- Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
- Καθαρός Μηνιαίος Μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος
Σημείωση:
Η φορολογία υπολογίζεται βασει των πιο πάνω εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code | Description |
---|---|
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
REPR_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
REPR_AL_COLA | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
CL_SERV_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
MONTHLY_CL_SERV_AL | MHNIAIO ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
HOSP_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
TOTAL(12M) | ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ) |
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ) |
ANNUAL_RED_BF_TAX | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ |
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
ANNUAL_INC_TAX | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.) |
ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. |
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + αύξηση + τιμάριθμος) |
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL | ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
SOC_INS_CONTRIB | ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_3,95% όσοι δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη και δεν συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας_7,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ.σύνταξη |
WIDOW_CONTRIB | ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΡΩΝ_2% για όσους δεν συμπληρώνουν 400 μηνιαίες εισφορές_3% για περιπτώσεις με * |
PENS_CONTRIB | ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ_3%_6,8% για περιπτώσεις με * |
SAL_REDUCT | ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ με κλιμάκωση + 3% |
HEALTH_CONTRIB | ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1,5% |
MONTH_SAL_BF_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
MONTH_INC_TAX | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.) |
MONTH_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION | ANNUAL_SAL | ANNUAL_COLA | GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL | REPR_AL | REPR_AL_COLA | CL_SERV_AL | HOSP_AL | TOTAL(12M) | GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) | ANNUAL_RED_BF_TAX | GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ANNUAL_INC_TAX | ANNUAL_SAL_AFT_TAX | GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL | TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL | SOC_INS_CONTRIB | WIDOW_CONTRIB | PENS_CONTRIB | SAL_REDUCT | HEALTH_CONTRIB | MONTH_SAL_BF_TAX | MONTH_INC_TAX | MONTH_SAL_AFT_TAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* | 100,793 | 24,987 | 125,780 | 30,755 | 7,624 | 0 | 0 | 164,159 | 174,640 | 20,702 | 153,938 | 43,763 | 110,175 | 10,481 | 13,679 | 0 | 410 | 930 | 0 | 362 | 11,977 | 3,366 | 8,611 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* | 81,501 | 17,832 | 99,333 | 25,629 | 5,608 | 0 | 0 | 130,570 | 138,848 | 16,467 | 122,381 | 32,718 | 89,663 | 8,278 | 10,881 | 0 | 326 | 740 | 0 | 288 | 9,527 | 2,517 | 7,010 |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* | 64,835 | 16,073 | 80,908 | 20,503 | 5,083 | 0 | 0 | 106,494 | 113,236 | 15,959 | 97,277 | 23,932 | 73,345 | 6,742 | 8,875 | 210 | 266 | 604 | 0 | 235 | 7,560 | 1,841 | 5,719 |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * | 48,616 | 0 | 48,616 | 20,503 | 4,486 | 12,302 | 0 | 85,907 | 89,958 | 10,811 | 79,147 | 17,586 | 61,561 | 4,051 | 7,159 | 0 | 215 | 487 | 0 | 190 | 6,267 | 1,353 | 4,914 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 78,461 | 0 | 78,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,461 | 84,999 | 7,229 | 77,770 | 17,105 | 60,665 | 6,538 | 6,538 | 415 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5,950 | 1,316 | 4,634 |
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 65,000 | 6,714 | 58,286 | 10,371 | 47,915 | 5,000 | 5,000 | 415 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4,452 | 798 | 3,654 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* | 64,835 | 16,073 | 80,908 | 20,503 | 5,083 | 0 | 0 | 106,494 | 113,236 | 15,959 | 97,277 | 23,932 | 73,345 | 6,742 | 8,875 | 210 | 266 | 604 | 0 | 235 | 7,560 | 1,841 | 5,719 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 64,835 | 16,073 | 80,908 | 20,503 | 5,083 | 0 | 0 | 106,494 | 113,236 | 15,959 | 97,277 | 23,932 | 73,345 | 6,742 | 8,875 | 210 | 266 | 604 | 0 | 235 | 7,560 | 1,841 | 5,719 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 63,231 | 0 | 63,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,231 | 68,500 | 6,800 | 61,700 | 11,480 | 50,220 | 5,269 | 5,269 | 415 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4,714 | 883 | 3,831 |
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 54,277 | 0 | 54,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,277 | 58,800 | 6,435 | 52,365 | 8,595 | 43,770 | 4,523 | 4,523 | 375 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4,028 | 661 | 3,367 |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* | 83,053 | 5,839 | 88,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,892 | 96,300 | 13,780 | 82,520 | 18,767 | 63,753 | 7,408 | 7,408 | 210 | 222 | 504 | 0 | 196 | 6,276 | 1,444 | 4,832 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 80,433 | 5,654 | 86,087 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 88,127 | 95,301 | 10,090 | 85,211 | 19,709 | 65,502 | 7,174 | 7,344 | 415 | 0 | 215 | 0 | 195 | 6,519 | 1,516 | 5,003 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80,433 | 5,654 | 86,087 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 88,127 | 95,301 | 10,090 | 85,211 | 19,709 | 65,502 | 7,174 | 7,344 | 415 | 0 | 215 | 0 | 195 | 6,519 | 1,516 | 5,003 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | 80,433 | 5,654 | 86,087 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 88,127 | 95,301 | 10,090 | 85,211 | 19,709 | 65,502 | 7,174 | 7,344 | 415 | 0 | 215 | 0 | 195 | 6,519 | 1,516 | 5,003 |
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. | 57,600 | 0 | 57,600 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 59,640 | 64,440 | 8,430 | 56,010 | 9,688 | 46,322 | 4,800 | 4,970 | 413 | 0 | 144 | 0 | 132 | 4,281 | 745 | 3,536 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ | 71,020 | 4,993 | 76,013 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | 79,583 | 85,917 | 7,260 | 78,657 | 17,415 | 61,242 | 6,334 | 6,632 | 415 | 0 | 0 | 0 | 176 | 6,041 | 1,340 | 4,701 |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 64,713 | 4,549 | 69,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,262 | 75,034 | 6,969 | 68,065 | 13,708 | 54,357 | 5,772 | 5,772 | 415 | 0 | 0 | 0 | 153 | 5,204 | 1054 | 4,150 |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 53,257 | 3,744 | 57,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,001 | 61,751 | 6,620 | 55,131 | 9,424 | 45,707 | 4,750 | 4,750 | 394 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4,230 | 725 | 3,505 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 89,161 | 6,268 | 95,429 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 100,529 | 108,481 | 7,855 | 100,626 | 25,104 | 75,522 | 7,952 | 8,377 | 415 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7,740 | 1,931 | 5,809 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 8,424 | 121,456 | 32,395 | 89,061 | 8,606 | 10,106 | 415 | 0 | 0 | 0 | 268 | 9,423 | 2,492 | 6,931 |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ | 72,000 | 5,062 | 77,062 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 79,102 | 85,524 | 9,566 | 75,958 | 16,470 | 59,488 | 6,422 | 6,592 | 415 | 0 | 193 | 0 | 175 | 5,809 | 1,267 | 4,542 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | 56,310 | 3,959 | 60,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,269 | 65,292 | 8,521 | 56,771 | 9,916 | 46,855 | 5,023 | 5,023 | 415 | 0 | 151 | 0 | 133 | 4,324 | 763 | 3,561 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 126,237 | 8,874 | 135,111 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 153,111 | 164,371 | 8,950 | 155,421 | 44,282 | 111,139 | 11,260 | 12,760 | 210 | 173 | 0 | 0 | 338 | 12,039 | 3,406 | 8,633 |
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 126,237 | 8,874 | 135,111 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 153,111 | 164,371 | 8,950 | 155,421 | 44,282 | 111,139 | 11,260 | 12,760 | 210 | 173 | 0 | 0 | 338 | 12,039 | 3,406 | 8,633 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 126,237 | 8,874 | 135,111 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 153,111 | 164,371 | 8,950 | 155,421 | 44,282 | 111,139 | 11,260 | 12,760 | 210 | 173 | 0 | 0 | 338 | 12,039 | 3,406 | 8,633 |
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 126,237 | 8,874 | 135,111 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 153,111 | 164,371 | 8,950 | 155,421 | 44,282 | 111,139 | 11,260 | 12,760 | 210 | 173 | 0 | 0 | 338 | 12,039 | 3,406 | 8,633 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 96,665 | 6,796 | 103,461 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,461 | 130,082 | 7,488 | 122,594 | 32,793 | 89,801 | 8,621 | 10,121 | 210 | 127 | 0 | 0 | 268 | 9,516 | 2,523 | 6,993 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 92,858 | 6,528 | 99,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,386 | 107,668 | 6,507 | 101,161 | 25,291 | 75,870 | 8,282 | 8,282 | 210 | 95 | 0 | 0 | 219 | 7,758 | 1,945 | 5,813 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ | 92,858 | 6,528 | 99,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,386 | 107,668 | 6,507 | 101,161 | 25,291 | 75,870 | 8,282 | 8,282 | 210 | 95 | 0 | 0 | 219 | 7,758 | 1,945 | 5,813 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 104,206 | 7,326 | 111,532 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 129,532 | 138,826 | 18,894 | 119,932 | 31,861 | 88,071 | 9,294 | 10,794 | 210 | 324 | 734 | 0 | 286 | 9,240 | 2,451 | 6,789 |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 89,308 | 6,278 | 95,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,586 | 103,551 | 14,635 | 88,916 | 21,006 | 67,910 | 7,965 | 7,965 | 210 | 239 | 542 | 0 | 211 | 6,763 | 1,616 | 5,147 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 98,325 | 6,912 | 105,237 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 123,237 | 132,007 | 18,088 | 113,919 | 29,757 | 84,162 | 8,770 | 10,270 | 210 | 308 | 698 | 0 | 272 | 8,782 | 2,289 | 6,493 |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 82,045 | 5,768 | 87,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,813 | 95,131 | 13,658 | 81,473 | 18,401 | 63,072 | 7,318 | 7,318 | 210 | 220 | 498 | 0 | 194 | 6,196 | 1,415 | 4,781 |
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 12,024 | 117,856 | 31,135 | 86,721 | 8,606 | 10,106 | 210 | 202 | 303 | 0 | 268 | 9,123 | 2,395 | 6,728 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 17,844 | 112,036 | 29,098 | 82,938 | 8,606 | 10,106 | 210 | 303 | 687 | 0 | 268 | 8,638 | 2,238 | 6,400 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 96,491 | 6,783 | 103,274 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 121,274 | 129,880 | 8,424 | 121,456 | 32,395 | 89,061 | 8,606 | 10,106 | 415 | 0 | 0 | 0 | 268 | 9,423 | 2,492 | 6,931 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 64,835 | 16,073 | 80,908 | 20,503 | 5,083 | 0 | 0 | 106,494 | 113,236 | 10,403 | 102,833 | 25,877 | 76,956 | 6,742 | 8,875 | 415 | 0 | 202 | 0 | 235 | 8,023 | 1,991 | 6,032 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 89,161 | 6,268 | 95,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,429 | 103,381 | 10,039 | 93,342 | 22,555 | 70,787 | 7,952 | 7,952 | 210 | 159 | 239 | 0 | 211 | 7,133 | 1,735 | 5,398 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 89,161 | 6,268 | 95,429 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 100,829 | 108,781 | 10,183 | 98,598 | 24,394 | 74,204 | 7,952 | 8,402 | 210 | 159 | 239 | 0 | 223 | 7,571 | 1,876 | 5,695 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 80,433 | 5,654 | 86,087 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 88,127 | 95,301 | 10,090 | 85,211 | 19,709 | 65,502 | 7,174 | 7,344 | 415 | 0 | 215 | 0 | 195 | 6,519 | 1,516 | 5,003 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ | 64835 | 16073 | 80908 | 20503 | 5083 | 0 | 0 | 106494 | 113236 | 10403 | 102833 | 25877 | 76956 | 6742 | 8875 | 415 | 0 | 202 | 0 | 235 | 8023 | 1991 | 6032 |
ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ | 73846 | 0 | 73846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73846 | 80000 | 9319 | 70681 | 14623 | 56058 | 6154 | 6154 | 415 | 0 | 185 | 0 | 163 | 5391 | 1125 | 4266 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code | Description |
---|---|
POSITION | ΘΕΣΗ |
ANNUAL_SAL | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ |
ANNUAL_COLA | ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ |
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
REPR_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
REPR_AL_COLA | ΤΙΜΑΡΙΘΜ_ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
CL_SERV_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
HOSP_AL | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
TOTAL(12M) | ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ) |
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ) |
ANNUAL_RED_BF_TAX | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_ |
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_ |
ANNUAL_TAX | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ_ (Σημ_1) |
ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_ |
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL(sal+cola) | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + τιμάριθμος) |
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL | ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
SOC_INS_CONTRIB | ΤΚΑ _4.2% όσοι δικαιούνται επαγγ_σύνταξη & δεν συμπληρ_ 400 μήνες υπ_8.3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ_σύνταξη |
