Κατάλογος Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στον κατάλογο, για κάθε ΚΕΠ, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
i. Ονομασία [CSC_Name]
ii. Διεύθυνση [Address]
iii. Τηλέφωνο Γραφείου [Office_Tel]
iv. Φαξ Γραφείου [Office_Fax]
v. Ώρες Λειτουργίας [Opening_Hours]
vi. Αρ. θέσεων εξυπηρέτησης [Work_Stations_No]
vii. Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου [Email]
viii. URL έντυπου πληροφοριών [Info_URL]
ix. Appointment_URL
x.Συντεταγμένες Χ [Latitude]
xi. Συντεταγμένες Υ [Longitude]
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CSC_Name | Address | Office_Tel | Office_Fax | Opening_Hours | Work_Stations_No | Info_URL | Appointment_URL | latitude | longitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΠ Λευκωσίας 1 - Έγκωμη | Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 Έγκωμη Λευκωσία | 22309100 | 22315141 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 21 | kep@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 35.151899 | 33.311654 |
| ΚΕΠ Λεμεσού | Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός | 22309100 | 25305033 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 17 | keplimassol@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 34.672162 | 33.043045 |
| ΚΕΠ Λάρνακας | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα | 22309100 | 24815556 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 14 | keplarnaca@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 34.930691 | 33.631506 |
| ΚΕΠ Πάφου | Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος | 22309100 | 26948686 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 10 | keppafos@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 34.781281 | 32.435868 |
| ΚΕΠ Αμμοχώστου | Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια | 22309100 | 23300302 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 12 | kepammochostos@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 35.057492 | 33.969783 |
| ΚΕΠ Πόλις Χρυσοχούς | Οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς | 22309100 | 26821894 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 3 | keppolis@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 35.034117 | 32.425238 |
| ΚΕΠ Πελενδρίου | Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ 70, 4878 Πελένδρι | 22309100 | 25813410 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 5 | keppelendri@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 34.894599 | 32.967306 |
| ΚΕΠ Κολοσσίου | Οδός Αμμοχώστου 67, 4636 | 22309100 | 25824334 | Δευτερα - Παρασκευή, 8:00 - 17:00 | 7 | kepkolossiou@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 34.682996 | 32.939865 |
| Μονάδα ΚΕΠ Κάτω Πύργου Τηλληρίας | Οδός Χριστοδούλου Αγαπίου 2, 2940, Κάτω Πύργος Τηλλυρίας | 22309100 | 26821894 | Πέμπτη, 09:00 - 13:45 | 1 | keppolis@papd.mof.gov.cy | https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument | https://kep-kepo.gov.cy/appointments | 35.181271 | 32.68548 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
6b8d7db3-b5ff-4dd0-8df0-d4cb60b0d26a
|
| Spatial |
POLYGON ((31.695556640625 34.323780104471, 31.695556640625 35.834144301523, 34.881591796875 35.834144301523, 34.881591796875 34.323780104471))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Κρίστια Λύρα
|
| Contact email |
clyra@papd.mof.gov.cy
|
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
5611
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)