Πίνακας Επιδόματος Συντήρησης Εξωτερικού
Dataset Evaluation
Ημερήσιο επίδομα συντήρησης εξωτερικού, ανά χώρα όπως αυτό δημοσιεύεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Στον πίνακα περιλαμβάνονται:
α. Χώρα (Country)
β. Πόλη (Town)
γ. Έναρξη Περιόδου Ισχύος (Date_From)
δ. Λήξη Περιόδου Ισχύος (Date_To)
ε. Ημερήσιο Ποσό (Amount)
στ. Νόμισμα Επιδόματος (Currency)
ζ. Κωδικός Νομίσματος (Currency_Code)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| COUNTRY | TOWN | DATE_FROM | DATE_TO | AMOUNT | CURRENCY | CURRENCY CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Kabul | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 9690 | Afghani | AFN |
| AFGHANISTAN | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 5795 | Afghani | AFN |
| ALBANIA | Tirana | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 13015 | Lek | ALL |
| ALBANIA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 7933 | Lek | ALL |
| ALGERIA | Algiers | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 32870 | Algerian Dinar | DZD |
| ALGERIA | Oran | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 39235 | Algerian Dinar | DZD |
| ALGERIA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 12730 | Algerian Dinar | DZD |
| ANDORA | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 230 | Euro | EUR |
| ANGOLA | Luanda | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 330600 | Kwanza | AOA |
| ANGOLA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 105450 | Kwanza | AOA |
| ANGUILLA | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 1240 | E.C. Dollar | XCD |
| ANTIGUA AND BARBUDA | Antigua | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 1302 | E.C. Dollar | XCD |
| ARGENTINA | Buenos Aires | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 505400 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Ushuaia | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 418950 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Mendoza | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 567150 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Neuquen | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 387500 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 212800 | Argentine Peso | ARS |
| ARMENIA | Yerevan | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 74290 | Armenian Dram | AMD |
| ARMENIA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 51490 | Armenian Dram | AMD |
| ARUBA | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 603 | N.A. Gulder | ANG |
| AUSTRALIA | Canberra, Melbourne & Sydney | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 443 | AUL Dollar | AUD |
| AUSTRALIA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 428 | AUL Dollar | AUD |
| AUSTRIA | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 264 | Euro | EUR |
| AZERBAIJAN | Baku | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 308 | (new) AZE Manat | AZN |
| AZERBAIJAN | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 176 | (new) AZE Manat | AZN |
| BAHAMAS | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 561 | Bahamian Dollar | BSD |
| BAHRAIN | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 117 | Bahraini Dinar | BHD |
| BANGLADESH | Dhaka | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 18240 | Bangl. Taka | BDT |
| BANGLADESH | Chittagong | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 12255 | Bangl. Taka | BDT |
| BANGLADESH | Cox's Bazaar | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 12160 | Bangl. Taka | BDT |
| BANGLADESH | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 10640 | Bangl. Taka | BDT |
| BARBADOS | All Towns | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 936 | Barbados Dollar | BBD |
| BELARUS | Minsk | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 713 | New Belar. Ruble | BYN |
| BELARUS | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 251 | New Belar. Ruble | BYN |
| BELGIUM | Brussels | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 345 | Euro | EUR |
| BELGIUM | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 245 | Euro | EUR |
| BELIZE | Belize City | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 513 | Belize Dollar | BZD |
| BELIZE | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 381 | Belize Dollar | BZD |
| BENIN | Cotonou | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 116850 | CFA Franc(XOF) | XOF |
| BENIN | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 54530 | CFA Franc(XOF) | XOF |
| BHUTAN | Thimphu | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 9975 | Ngultrum | BTN |
| BHUTAN | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 7201 | Ngultrum | BTN |
| BOLIVIA | La Paz | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 1112 | Boliviano | BOB |
| BOLIVIA | Santa Cruz | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 789 | Boliviano | BOB |
| BOLIVIA | Cochabamba | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 618 | Boliviano | BOB |
| BOLIVIA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 513 | Boliviano | BOB |
| BOSNIA – HERZEGOVINA | Sarajevo | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 292 | Conv. Mark | BAM |
| BOSNIA – HERZEGOVINA | Banja Luka | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 214 | Conv. Mark | BAM |
| BOSNIA – HERZEGOVINA | Mostar | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 200 | Conv. Mark | BAM |
| BOSNIA – HERZEGOVINA | Elsewhere | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 166 | Conv. Mark | BAM |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| COUNTRY | TOWN | DATE_FROM | DATE_TO | AMOUNT | CURRENCY | CURRENCY CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Kabul | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 11590.00 | Afghani | AFN |
| AFGHANISTAN | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6859.00 | Afghani | AFN |
| ALBANIA | Tirana | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 15105.00 | Lek | ALL |
| ALBANIA | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 7790.00 | Lek | ALL |
| ALGERIA | Algiers | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 28880.00 | Algerian Dinar | DZD |
| ALGERIA | Oran | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 17480.00 | Algerian Dinar | DZD |
| ALGERIA | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 12255.00 | Algerian Dinar | DZD |
| AMERICAN SAMOA | All Towns | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 226.00 | US Dollar | USD |
| ANDORRA | All Towns | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 137.00 | Euro | EUR |
| ANGOLA | Luanda | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 67545.00 | Kwanza | AOA |
| ANGOLA | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 35815.00 | Kwanza | AOA |
| ANGUILLA | All Towns | 01/03/2019 | 14/04/2019 | 1568.00 | East Caribbean Dollar | XCD |
| ANGUILLA | All Towns | 15/04/2019 | 14/12/2019 | 1150.00 | East Caribbean Dollar | XCD |
| ANGUILLA | All Towns | 15/12/2019 | 29/02/2020 | 1568.00 | East Caribbean Dollar | XCD |
| ANTIGUA AND BARBUDA | All Towns | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1083.00 | East Caribbean Dollar | XCD |
| ANTIGUA AND BARBUDA | All Towns | 01/04/2019 | 30/11/2019 | 978.50 | East Caribbean Dollar | XCD |
| ANTIGUA AND BARBUDA | All Towns | 01/12/2019 | 29/02/2020 | 1083.00 | East Caribbean Dollar | XCD |
| ARGENTINA | Buenos Aires | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 8189.00 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Bariloche | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 7942.00 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Ushuaia | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 7153.50 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Cordoba | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 4683.50 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Mendoza | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6260.50 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Neuquen | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6507.50 | Argentine Peso | ARS |
| ARGENTINA | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 3505.50 | Argentine Peso | ARS |
| ARMENIA | Yerevan | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 73910.00 | Armenian Dram | AMD |
| ARMENIA | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 57950.00 | Armenian Dram | AMD |
| ARUBA | All Towns | 01/03/2019 | 14/04/2019 | 674.50 | Netherlands Antillean guilder | ANG |
| ARUBA | All Towns | 15/04/2019 | 15/12/2019 | 532.00 | Netherlands Antillean guilder | ANG |
| AUSTRALIA | Canberra | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 430.35 | Australian Dollar | AUD |
| AUSTRALIA | Melbourne | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 430.35 | Australian Dollar | AUD |
| AUSTRALIA | Sydney | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 430.35 | Australian Dollar | AUD |
| AUSTRALIA | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 333.45 | Australian Dollar | AUD |
| AUSTRIA | All Towns | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 236.55 | Euro | EUR |
| AZERBAIJAN | Baku | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 208.05 | Azerbaijan Manat | AZN |
| AZERBAIJAN | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 154.85 | Azerbaijan Manat | AZN |
| BAHAMAS (THE) | All Towns | 01/03/2019 | 20/04/2019 | 424.65 | Bahamian Dollar | BSD |
| BAHAMAS (THE) | All Towns | 21/04/2019 | 19/12/2019 | 412.30 | Bahamian Dollar | BSD |
| BAHAMAS (THE) | All Towns | 20/12/2019 | 29/02/2020 | 424.65 | Bahamian Dollar | BSD |
| BAHRAIN | All Towns | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 100.70 | Bahraini Dinar | BHD |
| BANGLADESH | Dhaka | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 10640.00 | Taka | BDT |
| BANGLADESH | Chittagong | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6137.00 | Taka | BDT |
| BANGLADESH | Cox's Bazaar | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 7410.00 | Taka | BDT |
| BANGLADESH | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6289.00 | Taka | BDT |
| BARBADOS | All Towns | 01/03/2019 | 15/04/2019 | 902.50 | Barbados Dollar | BBD |
| BARBADOS | All Towns | 16/04/2019 | 15/12/2019 | 807.50 | Barbados Dollar | BBD |
| BARBADOS | All Towns | 16/12/2019 | 29/02/2020 | 902.50 | Barbados Dollar | BBD |
| BELARUS | Minsk | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 513.00 | Belarusian Ruble | BYN |
| BELARUS | Elsewhere | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 188.10 | Belarusian Ruble | BYN |
| BELGIUM | All Towns | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 283.92 | Euro | EUR |
| BELIZE | Belize City | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 494.00 | Belize Dollar | BZD |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Annually
|
| Identified |
3f56de4b-0b32-4c99-aca4-03c132571e01
|
| Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.42135450823, 31.909790039063 35.796373910504, 34.865112304688 35.796373910504, 34.865112304688 34.42135450823))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
English
|
| License | |
| Contact Name |
Γεωργία Παύλου
|
| Contact email |
gpavlou@papd.mof.gov.cy
|
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
15540
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)