Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Ανακυκλωμένου Νερού - 2016

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Μήνας Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) (mg/lt) Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) (mg/lt) Αιωρούμενα Στερεά (SS) (mg/lt) Ολικό Άζωτο (Τot-Ν) (mg/lt) Ολικός Φωσφόρος (Tot-P) (mg/lt) Χλωριούχα (Cl) (mg/lt) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (μS/cm) Λίπη και Έλαια (FOG) (mg/lt) Ψευδάργυρος (Ζn) (mg/lt) Χαλκός (Cu) (mg/lt) Μόλυβδος (Pb) (mg/lt) Κάδμιο (Cd) (mg/lt) Υδράργυρος (Hg) (mg/lt) Χρώμιο (Cr) (mg/lt) Νικέλιο (Ni) (mg/lt) Βόριο (Β) (mg/lt) pH Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) (mg/lt) Εντερικά Κολοβακτηρίδια (E. Coli ) (count/100ml) Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs) (count/1000ml)
2016 Ιανουάριος 3 20.36 4.31 10.04 0.72 284 1681 3 0.0248 0.0266 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0078 0.32 7.82 0.8 0 0
2016 Φεβρουάριος 3 24.6 6 22.11 1.27 284 1617 3 0.0169 0.0012 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0034 0.35 7.75 0.78 0 0
2016 Μάρτιος 2 22.25 6 17.58 0.91 297 1661 4 0.0201 0.0067 0.0036 0.0002 0.0008 0.0012 0.0134 0.39 7.78 0.74 0 0
2016 Απρίλιος 4 26.68 6 9.65 0.82 302 1681 5 0.0341 0.0061 0.0012 0.0002 0.0008 0.0025 0.0061 0.29 8.02 0.79 0 0
2016 Μάιος 3 25 6 18.55 1.3 299 1684 3 0.021 0.0129 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0087 0.34 7.88 0.76 0 0
2016 Ιούνιος 5 26 6.12 8.36 1.35 324 1751 4 0.0138 0.0026 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0064 0.28 8.03 0.65 0 0
2016 Ιούλιος 4 26 6 8.19 1.25 333 1755 5 0.0159 0.0074 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0085 0.26 8.16 0.6 0 0
2016 Αύγουστος 4 22 6 6.77 1.02 352 1758 4 0.0094 0.0032 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0034 0.27 8.06 0.77 0 0
2016 Σεπτέμβριος 4 24 6 6.82 0.75 336 1757 4 0.0121 0.0026 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0045 0.25 7.93 0.82 0 0
2016 Οκτώβριος 4 23 5.83 7.28 0.59 355 1804 4 0.0015 0.006 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0066 0.29 8.02 0.79 0 0
2016 Νοέμβριος 4 19 6.05 9.75 0.62 359 1774 3 0.019 0.02 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0114 0.33 7.97 0.7 0 0
2016 Δεκέμβριος 4 24 6.35 13.33 1.04 297 1596 3 0.0015 0.0012 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0062 0.31 7.76 0.65 0 0

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 2.26 KB
timestamp Τετ, 02/21/2018 - 12:28