Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

New Buisiness - Loans

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month CY-HH-Bank overdrafts CY-HH-ConsumerCredit CY-HH-LendingForHousePurchase CY-HH-OtherLending CY-NFCs-BankOverdarfts CY-NFCs-OtherLoans-upto1mneuros CY-NFCs-OtherLoans-over1mneuros EA-HH-Bank overdrafts EA-HH-ConsumerCredit EA-HH-LendingForHousePurchase EA-HH-OtherLending EA-NFCs-BankOverdarfts EA-NFCs-OtherLoans-upto1mneuros EA-NFCs-OtherLoans-over1mneuros
Nov-07 7.18 6.66 5.70 6.47 6.91 6.59 6.27 10.50 8.34 5.29 5.59 6.50 5.96 5.08
Dec-07 6.87 6.68 5.61 6.28 6.30 6.51 6.23 10.45 8.01 5.32 5.67 6.61 6.08 5.35
Jan-08 6.61 6.42 5.50 6.15 6.38 6.31 5.71 10.45 8.08 5.32 5.59 6.61 6.06 5.12
Feb-08 6.60 6.58 5.48 6.19 6.38 6.56 5.50 10.45 8.50 5.26 5.55 6.55 5.99 5.04
Mar-08 6.65 6.48 5.47 6.46 6.51 6.63 5.87 10.52 8.38 5.21 5.65 6.56 5.99 5.19
Apr-08 6.83 6.68 5.53 6.53 6.83 6.90 6.56 10.54 8.29 5.24 5.83 6.54 6.04 5.30
May-08 6.84 6.71 5.55 6.44 6.80 6.96 6.57 10.58 8.66 5.34 5.99 6.56 6.08 5.26
Jun-08 7.05 7.01 5.84 6.90 7.12 7.05 6.35 10.63 8.57 5.48 6.04 6.67 6.18 5.35
Jul-08 7.33 7.58 6.21 7.22 7.42 7.22 6.93 10.66 8.77 5.67 6.08 6.74 6.25 5.44
Aug-08 7.37 7.78 6.37 7.30 7.34 7.33 7.13 10.78 8.78 5.77 6.03 6.76 6.28 5.44
Sep-08 7.43 7.76 6.41 7.18 7.45 7.43 5.32 10.80 8.71 5.80 6.24 6.91 6.39 5.61
Oct-08 7.44 7.73 6.45 7.22 7.43 7.48 6.52 10.83 8.76 5.84 6.37 6.89 6.43 5.59
Nov-08 7.31 7.70 6.35 7.13 7.16 7.05 6.88 10.79 8.80 5.63 5.84 6.66 6.16 4.86
Dec-08 7.43 7.84 6.47 7.25 7.19 7.26 5.93 10.46 8.08 5.10 5.00 6.24 5.71 4.29
Jan-09 7.63 7.94 6.69 6.98 7.18 7.20 5.37 10.15 8.18 4.38 4.43 5.65 5.10 3.52
Feb-09 7.68 7.94 6.89 7.47 7.35 7.66 6.97 10.16 7.94 3.98 4.07 5.38 4.75 3.11
Mar-09 7.60 7.90 6.79 7.20 7.29 7.56 7.21 9.96 7.37 3.69 3.84 5.08 4.40 2.85
Apr-09 7.55 7.72 6.63 7.27 7.22 7.25 7.04 9.73 7.32 3.38 3.55 4.72 4.10 2.54
May-09 7.54 7.55 6.43 7.02 7.23 7.14 6.35 9.64 7.73 3.22 3.61 4.64 4.00 2.48
Jun-09 7.48 7.65 6.10 7.03 7.21 7.13 4.65 9.56 7.15 3.14 3.54 4.55 3.91 2.57
Jul-09 7.44 7.49 6.05 6.56 7.16 6.95 3.97 9.33 7.56 3.03 3.35 4.34 3.72 2.37
Aug-09 7.47 7.23 5.88 6.65 7.08 6.36 3.99 9.28 7.84 3.00 3.23 4.23 3.65 2.30
Sep-09 7.31 7.15 5.48 6.50 7.08 6.76 4.19 9.27 7.60 2.81 3.13 4.25 3.62 2.06
Oct-09 7.30 7.19 5.51 6.49 7.03 6.26 4.69 9.17 7.25 2.77 3.21 4.18 3.57 2.14
Nov-09 7.23 7.16 5.19 5.62 6.95 6.04 5.72 9.09 6.89 2.71 3.17 4.11 3.53 2.23
Dec-09 7.18 7.00 5.01 6.27 6.69 6.00 5.47 9.01 6.35 2.71 3.08 4.06 3.46 2.19
Jan-10 7.13 6.87 4.73 5.59 6.69 5.39 4.62 8.95 6.69 2.71 3.13 4.05 3.47 2.01
Feb-10 7.12 6.87 4.52 5.94 6.67 5.93 4.39 9.03 6.62 2.68 3.16 4.03 3.45 1.94
Mar-10 7.25 6.99 4.43 5.79 6.61 5.95 4.61 8.83 6.27 2.63 3.05 3.98 3.43 1.99
Apr-10 7.25 6.70 4.33 5.93 6.55 5.79 4.96 8.78 6.70 2.62 3.06 3.98 3.42 2.00
May-10 7.21 6.82 4.38 6.05 6.53 5.98 5.27 8.79 6.62 2.58 3.09 3.97 3.41 1.96
Jun-10 7.01 6.84 4.63 6.22 6.52 6.19 4.97 8.74 5.25 2.55 3.08 3.73 3.39 2.16
Jul-10 6.99 6.81 4.82 6.23 6.54 6.24 6.01 8.65 5.48 2.63 3.17 3.72 3.42 2.24
Aug-10 7.02 6.96 4.80 6.33 6.57 6.44 6.27 8.64 5.41 2.82 3.40 3.77 3.46 2.27
Sep-10 7.01 6.82 4.96 6.08 6.57 6.43 5.77 8.70 5.53 2.75 3.36 3.81 3.50 2.25
Oct-10 7.18 6.54 4.88 5.99 6.66 6.34 5.68 8.63 5.44 2.72 3.38 3.84 3.55 2.31
Nov-10 7.18 6.77 5.11 6.43 6.73 6.56 6.54 8.54 5.18 2.78 3.57 3.87 3.58 2.41
Dec-10 7.23 6.79 5.16 6.31 6.67 6.64 6.18 8.55 5.08 2.77 3.44 3.88 3.57 2.58
Jan-11 7.16 6.75 4.97 6.19 6.67 6.69 6.38 8.61 5.00 2.90 3.41 4.02 3.66 2.45
Feb-11 7.15 6.78 4.98 6.09 6.70 6.48 5.76 8.67 5.29 2.94 3.62 4.03 3.71 2.61
Mar-11 7.11 6.76 5.07 6.28 6.72 6.73 6.19 8.67 5.18 2.99 3.61 4.03 3.74 2.62
Apr-11 7.12 6.64 4.91 6.47 6.75 6.60 6.62 8.80 4.93 3.10 3.74 4.15 3.84 2.79
May-11 7.15 6.62 5.16 6.30 6.92 6.75 6.57 8.68 5.21 3.22 3.89 4.18 3.90 2.74
Jun-11 7.42 6.74 5.38 6.88 7.08 7.10 6.97 8.72 5.12 3.25 3.95 4.29 3.99 2.92
Jul-11 7.44 6.84 5.47 6.63 7.14 7.00 6.00 8.76 5.03 3.31 3.88 4.30 4.03 2.98
Aug-11 7.43 6.99 5.50 6.54 7.12 7.00 6.83 8.81 5.27 3.46 3.97 4.37 4.09 2.89
Sep-11 7.45 6.98 5.62 6.48 7.20 7.04 5.54 8.88 5.60 3.40 3.84 4.42 4.14 2.91
Oct-11 7.45 7.00 5.54 6.60 7.24 7.13 5.99 8.90 5.41 3.41 3.85 4.48 4.21 3.04
Nov-11 7.42 6.97 5.43 6.51 7.23 7.52 6.08 8.85 5.38 3.43 4.15 4.47 4.23 2.90
Dec-11 7.48 6.93 5.73 6.80 7.21 7.39 6.53 8.81 5.20 3.48 3.85 4.50 4.29 3.15

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 15.33 KB
timestamp Πέμ, 05/23/2024 - 11:25