Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργατικά Ατυχήματα ανά Ημέρα Ατυχήματος

Year Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
2012 337 321 302 289 284 126 82
2013 288 263 258 264 264 118 83
2014 306 269 269 266 288 137 83
2015 291 295 259 251 278 139 83
2016 374 298 305 318 300 159 151
2017 344 368 351 346 342 188 131
2018 348 341 359 384 391 193 140
2019 363 334 363 401 346 215 146
2020 305 264 250 236 254 137 81
2021 281 224 226 255 248 124 75
2022 248 219 223 237 200 116 92

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 430 bytes
timestamp Παρ, 04/26/2024 - 10:24