Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2014

YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 703 51.21% 11.24% 12.66% 6.97% 5.41% 4.84% 3.41% 0.14% 1.99% 2.13%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3338 52.79% 18.63% 11.32% 6.65% 3.00% 2.07% 1.86% 0.36% 1.17% 2.16%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 495 22.02% 21.21% 14.14% 10.71% 6.87% 5.86% 5.05% 1.01% 4.85% 8.28%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 498 29.32% 25.30% 17.87% 11.24% 6.43% 3.01% 3.01% 1.00% 0.80% 2.01%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1666 27.67% 24.19% 17.83% 11.34% 6.12% 2.82% 2.82% 0.60% 2.40% 4.20%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 320 59.69% 21.25% 10.00% 3.13% 1.88% 0.94% 0.63% 0.31% 1.88% 0.31%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3233 33.16% 23.79% 17.41% 10.05% 5.38% 2.57% 2.17% 0.37% 1.98% 3.12%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2452 30.42% 30.26% 17.74% 8.44% 4.73% 2.57% 2.24% 0.41% 1.14% 2.04%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 792 30.68% 31.82% 17.42% 6.44% 4.55% 3.79% 1.77% 0.38% 1.52% 1.64%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3485 44.28% 19.45% 13.49% 7.09% 4.94% 2.73% 2.38% 0.43% 2.30% 2.93%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7420 30.26% 25.71% 15.75% 8.21% 5.04% 3.83% 3.17% 0.80% 3.19% 4.04%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1180 35.00% 29.58% 14.32% 8.64% 3.64% 2.37% 1.95% 0.42% 2.46% 1.61%

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.81 KB
timestamp Παρ, 12/29/2017 - 11:53