Στοιχεία Επικοινωνίας Πολιτικής Άμυνας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Γενικής Διοίκησης, Περιφεριακών Διευθύνσεων και Τοπικών Σταθμών της Πολιτικής Άμυνας.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Α/Α
- Eπαρχία
- Γραφεία / Κλιμάκια
- Διεύθυνση Αλληλογραφίας
- Τηλέφωνο
- Τηλεομοιότυπο
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
S/N | District | Administration/Station | Address | Telephone | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λευκωσία | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕ.Δ.Π.Α.) | Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος, 2314 Λακατάμια | 22403413 | 22315638 | |
2 | Λευκωσία | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕ.Δ.Π.Α (Κ.Ε.Ε/ΓΕ.Δ.Π.Α) (24ώρο) | Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος, 2314 Λακατάμια | 22403450 | 22496900 | |
3 | Λευκωσία | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια. E-mail: nic@cd.moi.gov.cy | 22403470 | 22316370 | |
4 | Λευκωσία | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ.Δ.Π.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Κ.Ε.Ε/ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια | 22403427 | ||
5 | Λευκωσία | ΔΙΑΣΩΣΗΣ | Ορχομενού Στρόβολος | 22321519 | ||
6 | Λευκωσία | ΜΕΡΙΜΝΑΣ | Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια | |||
7 | Λευκωσία | ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ | Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια | 22403426 | ||
8 | Λευκωσία | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | Κυπραγόρου 7, 1035 Παλλουριώτισσα | 22344771 22344971 22344979 | 22344995 | |
9 | Λευκωσία | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ / EΓΚΩΜΗΣ | Αγ. Δομετίου 46Α, 2373 Αγ. Δομέτιος | 22776309 22778867 22770098 | 22770766 | |
10 | Λευκωσία | ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | Λεωφ. Αρχ. Κυπριανού 17, 2059 Στρόβολος | 22426366 22426116 | 22426125 | |
11 | Λευκωσία | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια | |||
12 | Λευκωσία | ΛΑΤΣΙΩΝ | Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 57, 2220 Λατσιά (Υπόγειο Δήμου) | 22483944 22484365 | ||
13 | Λευκωσία | ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Γρηγόρη Αυξεντίου 37, 2563 Αλάμπρα | |||
14 | Λευκωσία | ΤΣΕΡΙΟΥ | Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια | |||
15 | Λευκωσία | ΑΚΑΚΙΟΥ | Κοινοτικό Συμβούλιο, 2720 Ακάκι | 22824419 | ||
16 | Λευκωσία | ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | Γρίβα Διγενή 59, 2722 Αστρομερίτης | 22821221 | 22823055 | |
17 | Λευκωσία | ΟΡΕΙΝΗΣ | Κοινοτικό Συμβούλιο Ορεινής | |||
18 | Λευκωσία | ΣΟΛΕΑΣ | Αίθουσα Κοινωνικού Διαλόγου (πλησίον Ιερού Ναού Παναγίας Κοινότητας Κοράκου) | |||
19 | Λεμεσός | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 41, Στερατζιάς Κωρτ 2, 2ος όροφος, Διαμ. 201 & 202 4003 Μέσα Γειτονιά. E-mail: lim@cd.moi.gov.cy | 25811024 | 25305491 | |
20 | Λεμεσός | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ.Δ.Π.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Ε.Ε./ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 41, Στερατζιάς Κωρτ 2, 2ος όροφος, Διαμ. 201 & 202, 4003 Μέσα Γειτονιά | 25818570 | 25818747 | |
21 | Λεμεσός | ΔΙΑΣΩΣΗ | Γόρδωνος 6, 3070 Λεμεσός | 25305639 | 25305639 | |
22 | Λεμεσός | ΜΕΡΙΜΝΑ | Δ΄ Αστική Σχολή (Δημοτικό) | |||
23 | Λεμεσός | ΣΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Νέο Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας | 25753116 | 25305105 | |
24 | Λεμεσός | ΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λυκούργου, 3012 Λεμεσός | |||
25 | Λεμεσός | ΣΠΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | Δημοτικό Καρμιώτισσας, 120ος Δρόμος 4130 Πάνω Πολεμίδια | 25872142 | 25339848 | |
26 | Λεμεσός | ΣΠΑ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | Β' Δημοτικό Σχολείο, Οδός Διαμέσου, 4043 Γερμασόγεια (κοντά στο COLUMBIA) | 25317229 | 25312923 | |
27 | Λεμεσός | ΣΠΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | Αποστόλου Ανδρέα 4, 4636 Κολόσσι | 25935578 | 25935578 | |
28 | Λάρνακα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Τουζχανέ, 6027 Λάρνακα (πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού). E-mail: lar@cd.moi.gov.cy | 24802034 | 24802060 | |
29 | Λάρνακα | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ.Δ.Π.Α. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Τουζχανέ, 6027 Λάρνακα | 24802076 | 24802061 | |
30 | Λάρνακα | (Κ.Ε.Ε./ΠΕ.Δ.Π.Α.) | (πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού) | |||
31 | Λάρνακα | ΣΠΑ Α - ΣΚΑΛΑ | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και Νικοδήμου Μυλωνά, Πολυκατοικία Κάριδερς, 1ος όροφος, 6050 Λάρνακα | 24620281 | 24620280 | |
32 | Λάρνακα | ΣΠΑ Β - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Πηνελόπης Δέλτα 4, (πίσω από το εστιατόριο Mc Donalds στην Στρατηγού Τιμάγια) | 24641816 | 24634036 | |
33 | Λάρνακα | ΣΠΑ Γ - ΚΑΜΑΡΕΣ | Λεωφ. Φανερωμένης και Γωνίας Δρυάδων 1, 6041 Λάρνακα (στο υπόγειο του Αρτοποιείου Περσέας και απέναντι από την Υπεραγορά Άλφα Μέγα) | 24304894 | 24304893 | |
34 | Λάρνακα | ΣΠΑ Δ - ΔΡΟΣΙΑΣ | Ηνωμένων Εθνών 50, 6041 Λάρνακα (παράλληλος δρόμος της Λεωφόρου Λεμεσού) | 24828440 | 24362451 | |
35 | Λάρνακα | ΣΠΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | Γρηγόρη Αυξεντίου 16, 7103 Αραδίππου | 24532055 | 24532055 | |
36 | Λάρνακα | ΣΠΑ ΑΘΗΕΝΟΥ | Γρίβα Διγενή 2, 7600 Αθηένου (απέναντι από τον Αστυνομικό Σταθμό) | 24522554 | 24522554 | |
37 | Λάρνακα | ΣΠΑ ΚΙΤΙΟΥ | Νέο Δημοτικό Σχολείο Κιτίου, Άρτας 7, 7550 Κίτι | 24423980 | ||
38 | Λάρνακα | ΣΠΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Εκκλησία Αγίου Σάββα, 7060 Λειβάδια | 24642776 | 24642775 | |
39 | Πάφος | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΦΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Ελευθέριου Βενιζέλου 91, 8021 Πάφος. E-mail: paf@cd.moi.gov.cy | 26818470 | 26946374 | |
40 | Πάφος | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ.Δ.Π.Α. ΠΑΦΟΥ (Κ.Ε.Ε./ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Ελευθέριου Βενιζέλου 91, 8021 Πάφος | 26818448 | 26818453 26818472 | |
41 | Πάφος | ΔΙΑΣΩΣΗΣ | Ανθυπ. Γεωργίου Μ. Σάββα 21, 8201 Γεροσκήπου | 26813202 | 26813299 | |
42 | Πάφος | ΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ | Αλέξανδρου Υψηλάντη 48, 8020 Πάφος | 26220688 26912273 | 26222453 | |
43 | Πάφος | ΣΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ | Δημοκρατίας 45, Γιολάντα Κωρτ, Γραφείο 101, 8028 Πάφος | 26937131 26937132 | 26934354 | |
44 | Πάφος | ΣΠΑ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | Κρήτης 5, 8820 Πόλης Χρυσοχούς | 26821868 | 26821861 | |
45 | Πάφος | ΣΠΑ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ | Νικολάου Παπαγεωργίου 3, 2940 Κάτω Πύργος | 26812920 26812921 | 26812844 | |
46 | Πάφος | ΑΠΟΘΗΚΗ | Ανατολικό, Πάφος | 26422989 | ||
47 | Αμμόχωστος | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Σωτήρας 31, 5286 Παραλίμνι. E-mail: amo@cd.moi.gov.cy | 23815151 | 23730232 | |
48 | Αμμόχωστος | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ.Δ.Π.Α. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Κ.Ε.Ε./ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Σωτήρας 31, 5286 Παραλίμνι | 23815135 | 23730241 | |
49 | Αμμόχωστος | ΣΠΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | Σωτήρας 31, 5286 Παραλίμνι | 23815129 | 23730236 | |
50 | Αμμόχωστος | ΥΠΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | Δημαρχείο Αγ. Νάπας Αγ. Μαύρης 25, 5330 Αγ. Νάπα | 23816300 | 23722607 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Πολιτική Άμυνα |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
64970ffa-7861-4e95-91e9-f84192fccf5e
|
Spatial |
POLYGON ((31.821899414063 34.394162127477, 31.821899414063 35.760721836548, 34.909057617188 35.760721836548, 34.909057617188 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κάλια Χριστοδούλου
|
Contact email |
kachristodoulou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
201