Μητρώο Εγκεκριμένων Μεταφορικών Γραφείων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Μεταφορικών Γραφείων (Regulated Agents List) που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία και έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Sr. No | Name | Registration Number | Address1 | Address2 | TEL1 | TEL2 | FAX | EMAIL1 | EMAIL2 | EMAIL3 | WEBSITE | Validity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWO-SERVE (Airport Services) | CY/RA/00001-01 | Larnaka International Airport P.O. Box 43033 6650 Larnaka | 24847550 | 24643292 | chrys.Kallis@2-Serve.com | www.2-Serve.com | 6/10/2021 | ||||
2 | AIRTRANS Group Ltd | CY/RA/00002-01 | 11 Florinis Street City Forum 4th Floor 1065 Nicosia P.O. Box 25532 1310 Nicosia | Cargo and Mail Station 6650 Larnaka | 22559000 | 22559111 | info@airtrans-group.com | www.airtrans-group.com | 29/11/2021 | |||
3 | LGS Handling Ltd | CY/RA/00004-01 | The Scanner Avenue Tower 4-5 Floor Artemidos 54 P.O. Box. 43004 6031 Larnaka | Cargo and Mail Station 6650 Larnaka | 24643073 | 24643469 | cargo@lgshandling.com | 6/9/2021 | ||||
4 | EUROFREIGHT Logistics Ltd | CY/RA/00005-01 | 11 Europe Street 7100 Aradippou Larnaka P.O. Box 42733 | 24847000 | 24847010 | Nicosia@eurofreight.com | 31/12/2020 | |||||
5 | CYPRUS POSTAL SERVICES | CY/RA/00006-01/1217 | Cyprus Postal Authorities B.O. Box 1900 Nicosia | Larnaka International Airport Office of Exchange P.O.Box 6650 Larnaka | 22 805713 | 24828910 | poairmaillka@cytanet.com.cy | gmichael@dps.mcw.gov.cy | www.mcw.gov.cy/mcw/dps | 26/12/2017 | ||
6 | SWISSPORT – G.A.P. VASSILOPOULOS (Cyprus) Ltd | CY/RA/00007-01 | Cargo Department Larnaka International Airport P.O. Box 43016-6650 | 24816004 | 24816005 | cyprus.cargo@swissport.com | emilios.lefkatis@swissport.com | christos.christopoulos@swissport.com | 23/12/2021 | |||
7 | 2-SERVE Airport Services | CY/RA/00001-02/0919 | Paphos International Airport -Cargo Area 8061 Paphos | 26422870 | 26422722 | pfo.cargo@2-serve.com | www.2-Serve.com | 23/9/2019 | ||||
8 | SWISSPORT – G.A.P. VASSILOPOULOS (Cyprus) Ltd | CY/RA/00007-02 | Paphos International Airport 8061 Paphos | 26007240 | 26007241 | cyprus.cargo@swissport.com | c.christopoulos@swissport.com | 26/5/2022 | ||||
9 | AIRTRANS Group Ltd | CY/RA/00002-02 | 11 Florinis Street City Forum 4th Floor 1065 P.O. Box 25532 1310 Nicosia | Cargo and Mail Station 8074 Paphos Int. Airport Paphos | 22559000 | 22559111 | info@airtrans-group.com | www.airtrans-group.com | 20/7/2022 | |||
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
7be69631-7f05-4bbe-a2e7-be83505505b7
|
Spatial |
POLYGON ((31.95556637831 34.333608662189, 31.95556637831 35.772514967933, 34.844970675185 35.772514967933, 34.844970675185 34.333608662189))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Στέφανη Στεφάνου
|
Contact email |
sstephanou@dca.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
213