Μηνιαία Στατιστικά Αφερεγγυότητας (Μέχρι 31/12/2016)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας. Περιλαμβάνει αριθμητικά δεδομένα σε μηναία βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου 2010 και εντεύθεν, αναφορικά με τα πιο κάτω:
Διατάγματα παραλαβης/ πτώχευσης
Διατάγματα εκκαθάρισης
Εκούσιες εκκαθαρίσεις
Διατάγματα δήμευσης
Εκκαθαρίσεις ημικρατικών οργανισμών
Αιτήσεις προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής
Αιτήσεις διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΔΙΑTΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ | ΔΙΑTΑΓΜΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗΣ | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Ιανουάριος | 69 | 9 | 45 | - | - | - | - | 123 |
2010 | Φεβρουάριος | 90 | 13 | 29 | - | - | - | - | 132 |
2010 | Μάρτιος | 97 | 12 | 63 | - | - | - | - | 172 |
2010 | Απρίλιος | 57 | 11 | 42 | - | - | - | - | 110 |
2010 | Μάϊος | 47 | 13 | 53 | - | - | - | - | 113 |
2010 | Ιούνιος | 70 | 23 | 92 | - | - | - | - | 185 |
2010 | Ιούλιος | 43 | 5 | 78 | - | - | - | - | 126 |
2010 | Αύγουστος | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
2010 | Σεπτέμβριος | 36 | 10 | 75 | - | - | - | - | 121 |
2010 | Οκτώβριος | 180 | 26 | 96 | - | - | - | - | 302 |
2010 | Νοέμβριος | 199 | 24 | 70 | - | - | - | - | 293 |
2010 | Δεκέμβριος | 53 | 25 | 75 | - | - | - | - | 153 |
2011 | Ιανουάριος | 114 | 21 | 77 | - | - | - | - | 212 |
2011 | Φεβρουάριος | 83 | 13 | 78 | - | - | - | - | 174 |
2011 | Μάρτιος | 75 | 16 | 72 | - | - | - | - | 163 |
2011 | Απρίλιος | 55 | 6 | 51 | - | - | - | - | 112 |
2011 | Μάϊος | 90 | 20 | 62 | - | - | - | - | 172 |
2011 | Ιούνιος | 101 | 19 | 80 | - | - | - | - | 200 |
2011 | Ιούλιος | 128 | 14 | 58 | - | - | - | - | 200 |
2011 | Αύγουστος | 12 | 5 | 50 | - | - | - | - | 67 |
2011 | Σεπτέμβριος | 83 | 12 | 83 | - | - | - | - | 178 |
2011 | Οκτώβριος | 45 | 8 | 101 | - | - | - | - | 154 |
2011 | Νοέμβριος | 40 | 20 | 115 | - | - | - | - | 175 |
2011 | Δεκέμβριος | 23 | 28 | 154 | - | - | - | - | 205 |
2012 | Ιανουάριος | 35 | 10 | 105 | - | - | - | - | 150 |
2012 | Φεβρουάριος | 59 | 15 | 83 | - | - | - | - | 157 |
2012 | Μάρτιος | 56 | 8 | 85 | - | - | - | - | 149 |
2012 | Απρίλιος | 39 | 4 | 57 | - | - | - | - | 100 |
2012 | Μάϊος | 61 | 21 | 97 | - | - | - | - | 179 |
2012 | Ιούνιος | 52 | 12 | 103 | - | - | - | - | 167 |
2012 | Ιούλιος | 44 | 13 | 85 | - | - | - | - | 142 |
2012 | Αύγουστος | 23 | 7 | 68 | - | - | - | - | 98 |
2012 | Σεπτέμβριος | 30 | 4 | 68 | - | - | - | - | 102 |
2012 | Οκτώβριος | 73 | 20 | 140 | - | - | - | - | 233 |
2012 | Νοέμβριος | 51 | 11 | 121 | - | - | - | - | 183 |
2012 | Δεκέμβριος | 38 | 8 | 132 | - | - | - | - | 178 |
2013 | Ιανουάριος | 57 | 21 | 148 | - | - | - | - | 226 |
2013 | Φεβρουάριος | 49 | 18 | 111 | - | - | - | - | 178 |
2013 | Μάρτιος | 49 | 11 | 149 | - | - | - | - | 209 |
2013 | Απρίλιος | 39 | 10 | 114 | - | - | - | - | 163 |
2013 | Μάϊος | 33 | 21 | 53 | - | - | - | - | 107 |
2013 | Ιούνιος | 29 | 6 | 80 | - | - | - | - | 115 |
2013 | Ιούλιος | 34 | 31 | 103 | - | - | - | - | 168 |
2013 | Αύγουστος | 16 | 14 | 103 | - | - | - | - | 133 |
2013 | Σεπτέμβριος | 13 | 5 | 119 | - | 1 | - | - | 138 |
2013 | Οκτώβριος | 24 | 15 | 160 | - | - | - | - | 199 |
2013 | Νοέμβριος | 15 | 16 | 108 | - | - | - | - | 139 |
2013 | Δεκέμβριος | 6 | 21 | 230 | - | - | - | - | 257 |
2014 | Ιανουάριος | 20 | 13 | 137 | - | - | - | - | 170 |
2014 | Φεβρουάριος | 15 | 4 | 97 | - | - | - | - | 116 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσία Αφερεγγυότητας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
8f2af4df-0ed9-4b3a-b342-2dc54a46af7c
|
Spatial |
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.805284430728, 34.963989257813 35.805284430728, 34.963989257813 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Άντρη Κοντού
|
Contact email |
insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
151