Κατάλογος Συντεχνιών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος εγγεγραμμένων συντεχνιών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία: * Αρ. Μητρώου * Επωνυμία * Αρχικά * Ημερ. Εγγραφής * Εργοδοτική / Εργαζομένων * Διεύθυνση * Ταχ. Κώδικας Διεύθ/σης * Ταχ. Θυρίδα * Ταχ. Κώδικας Θυρίδας * Τηλέφωνο * Φαξ * Email * Αξιωματούχος 1 * Τίτλος 1 * Αξιωματούχος 2 * Τίτλος 2 * Αξιωματούχος 3 * Τίτλος 3
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Registration No. | Name | Abbreviation | Reg. Date | Employers/Employees | Address | Address Post Code | P.O. Box | P.O. Box Post Code | District | Tel No | Fax No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου | ΣΕΟΚ | 11-Ιαν-43 | Εργοδοτική | Ανδροκλέους 3Α | 1060 | 21840 | 1514 | Λευκωσία | 22753606 | 22751664 | oseokseo@cytanet.com.cy |
103 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού - ΣΕΚ | 22-Μαϊ-44 | Εργαζομένων | Γωνία Ζήνωνος και Παστέρ 27 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 | ||
116 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Οικοδόμων και Γεννικών Εργατών Λεμεσού - ΣΕΚ | 1-Ιουν-44 | Εργαζομένων | Γωνία Ζήνωνος και Παστέρ 27 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 | ||
158 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Αμμοχώστου | 8-Ιαν-45 | Εργαζομένων | Αντώνη Παπαδοπούλου 4 | 5282 | Παραλίμνι | 23821432 | 23826438 | ||||
222 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Οικοδόμων - Μεταλλoρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων ΣΕΚ Αμμοχώστου | 2-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Αντώνη Παπαδοπούλου 4 | 5282 | Παραλίμνι | 23821432 | 23826438 | ||||
224 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων ΣΕΚ Λευκωσίας-Κερύνειας | 2-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Λεωφόρος Στροβόλου 11 | 2018 | 25018 | 1306 | Λευκωσία | 22849849 | 22849850 | ||
237 | Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ | ΠΕΟ | 31-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Αρχέρμου 29 | 1045 | 21885 | 1514 | Λευκωσία | 22866400 | 22346828 | peo@epeo.org.cy |
237/1 | Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Τμήμα Λευκωσίας | ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 31-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Αρχέρμου 29 | 1045 | Λευκωσία | 22866400 | 22349382 | |||
237/2 | Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Τμήμα Αμμοχώστου | ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 31-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Αγίου Κορνηλίου 6 | 5280 | Παραλίμνι | 23744220 | 22346828 | |||
237/3 | Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Τμήμα Λεμεσού | ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | 31-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Οδός Λουκή Ακρίτα & Μιχαηλίδη | 3030 | 50151 | 3601 | Λεμεσός | 25443000 | 25356911 | |
237/4 | Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Τμήμα Λάρνακας | ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 31-Δεκ-47 | Εργαζομένων | Μάρκου Δράκου 30Α | 6011 | Λάρνακα | 24828740 | 24653789 | |||
237/5 | Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Τμήμα Πάφου | ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ | 11-Ιουν-53 | Εργαζομένων | Παλλάδος 4 | 8046 | Πάφος | 26932144 | 26943531 | |||
247 | Ελεύθερο Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Λάρνακας - ΣΕΚ | 14-Μαϊ-48 | Εργαζομένων | Μέδουσας 20 | 6059 | 40279 | 6302 | Λάρνακα | 24633633 | 24642110 | ||
253 | Ελεύθερο Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γενικών Εργατών Λάρνακας - ΣΕΚ | 3-Νοε-48 | Εργαζομένων | Μέδουσας 20 | 6059 | 40279 | 6302 | Λάρνακα | 24633633 | 24642110 | ||
257 | Συντεχνία Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ | 31-Δεκ-48 | Εργαζομένων | Βολονάκη 32 | 1045 | 21885 | 1514 | Λευκωσία | 22866404 | 22730342 | ||
257/1 | Συντεχνία Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ -Τμήμα Λευκωσίας | 31-Δεκ-48 | Εργαζομένων | Βολονάκη 31-35 | 1045 | Λευκωσία | 22866400 | 22349382 | ||||
257/2 | Συντεχνία Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ -Τμήμα Αμμοχώστου | 31-Δεκ-48 | Εργαζομένων | Μάρκου Δράκου 30Α | 6011 | Λάρνακα | 24828740 | 24653789 | ||||
257/3 | Συντεχνία Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ- Τμήμα Λεμεσού | 31-Δεκ-48 | Εργαζομένων | Λουκή Ακρίτα | 3030 | 20151 | 3601 | Λεμεσός | 25443000 | 25356911 | ||
257/4 | Συντεχνία Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Λάρνακας | 31-Δεκ-48 | Εργαζομένων | Μάρκου Δράκου 30Α | 6011 | Λάρνακα | 24828740 | 24653789 | ||||
257/47 | Συντεχνία Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Πάφου | 25-Αυγ-55 | Εργαζομένων | Παλλάδος 4 | 8046 | Πάφος | 26932144 | 26943531 | ||||
292 | Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου ΣΕΚ | ΣΕΚ | 13-Ιουν-50 | Εργαζομένων | Λεωφόρος Στροβόλου 11 | 2018 | 25018 | 1306 | Λευκωσία | 22849849 | 22849850 | |
292/1 | Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου ΣΕΚ - Τμήμα Λευκωσίας - Κερύνειας | ΣΕΚ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 13-Ιουν-50 | Εργαζομένων | Λεωφόρος Στροβόλου 11 | 2018 | 25018 | 1306 | Λευκωσία | 22849849 | 22849850 | |
292/2 | Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου ΣΕΚ - Τμήμα Λεμεσού | ΣΕΚ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | 13-Ιουν-50 | Εργαζομένων | Κυριάκου Οικονόμου 21 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 | |
292/3 | Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου ΣΕΚ - Τμήμα Λάρνακος | ΣΕΚ - ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ | 13-Ιουν-50 | Εργαζομένων | Μέδουσας 20 | 6059 | 40279 | 6302 | Λάρνακα | 24633633 | 24642110 | |
292/4 | Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου ΣΕΚ - Τμήμα Αμμοχώστου | ΣΕΚ - ΤΜΗΜΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 27-Νοε-51 | Εργαζομένων | Αντώνη Παπαδοπούλου 4 | 5282 | Παραλίμνι | 23821432 | 23826438 | |||
292/8 | Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου ΣΕΚ - Τμήμα Πάφου | ΣΕΚ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ | 3-Νοε-58 | Εργαζομένων | Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Κάνιγκος 24 | 8021 | Πάφος | 26932293 | 26946356 | |||
293 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας | 16-Δεκ-50 | Εργαζομένων | Λεωφόρος Στροβόλου 11 | 2018 | 25018 | 1306 | Λευκωσία | 22849849 | 22849850 | ||
311 | Eλεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Μεταφορών, Πετρελαιοειδών & Γεωργίας ΣΕΚ Αμμοχώστου | 7-Νοε-51 | Εργαζομένων | Αντώνη Παπαδοπούλου 4 | 5282 | Παραλίμνι | 23821432 | 23826438 | ||||
317 | Συντεχνία Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών ΣΥΝΥΚΑ - ΣΕΚ | ΣΥΝΥΚΑ | 15-Σεπ-52 | Εργαζομένων | Λεωφόρος Στροβόλου 11 | 2018 | 25018 | 1306 | Λευκωσία | 22849849 | 22849850 | |
337 | Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων ΠΟΕΔ | ΠΟΕΔ | 3-Ιουν-53 | Εργαζομένων | Λεωφόρος Κυρηνείας 184 | 2112 | Λευκωσία | 22398802 | 22817599 | poed@cytanet.com.cy | ||
354 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου ΣΕΚ Λεμεσού | 14-Ιουν-54 | Εργαζομένων | Γωνία Ζήνωνος και Παστέρ 27 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 | ||
367 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λάρνακας | 16-Μαϊ-55 | Εργαζομένων | Μέδουσας 20 | 6059 | 40279 | 6302 | Λάρνακα | 24633633 | 24642110 | ||
376 | Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου ΕΤΥΚ | ΕΤΥΚ | 28-Σεπ-55 | Εργαζομένων | Πρεβέζης 8, 1ος Όροφος | 1065 | 21235 | 1504 | Λευκωσία | 22445000 | 22678382 | |
411 | Ελεύθερο Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λάρνακας | 5-Σεπ-56 | Εργαζομένων | Μέδουσας 20 | 6059 | 40279 | 6302 | Λάρνακα | 24633633 | 24642110 | ||
418 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Μεταφορών - Πετρελαιοειδών και Γεωργίας ΣΕΚ Λεμεσού | 23-Νοε-56 | Εργαζομένων | Γωνία Ζήνωνος και Παστέρ 27 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 | ||
419 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λεμεσού | 23-Νοε-56 | Εργαζομένων | Γωνία Ζήνωνος και Παστέρ 27 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 | ||
431 | Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και Κοινωνικών Ιδρυμάτων ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ | ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ | 4-Μαϊ-57 | Εργαζομένων | Αρχέρμου 29 | 1045 | 21885 | 1514 | Λευκωσία | 22866400 | 22349382 | peo@epeo.org.cy |
431/1 | Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και Κοινωνικών Ιδρυμάτων ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ - Τμήμα Λευκωσίας | ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4-Μαϊ-57 | Εργαζομένων | Αχέρμου 29 | 1045 | 21885 | 1514 | Λευκωσία | 22866400 | 22349382 | |
431/2 | Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και Κοινωνικών Ιδρυμάτων ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ - Τμήμα Αμμοχώστου | ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4-Μαϊ-57 | Εργαζομένων | Μάρκου Δράκου 31Α | 6011 | Λάρνακα | 24828740 | 24653789 | |||
431/3 | Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και Κοινωνικών Ιδρυμάτων ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ - Τμήμα Λεμεσού | ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4-Μαϊ-57 | Εργαζομένων | Λουκή Ακρίτα | 3030 | 20151 | 3601 | Λεμεσός | 25443000 | 25356911 | |
431/4 | Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και Κοινωνικών Ιδρυμάτων (ΠΑΣΥΕΚ) ΠΕΟ - Τμήμα Λάρνακας | ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 4-Μαϊ-57 | Εργαζομένων | Μάρκου Δράκου 30Α | 6011 | Λάρνακα | 24828740 | 24653789 | |||
431/5 | Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και Κοινωνικών Ιδρυμάτων ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ - Τμήμα Πάφου | ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ | 4-Μαϊ-57 | Εργαζομένων | Παλλάδος 4 | 8046 | Πάφος | 26932144 | 26943531 | |||
433 | Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου ΠΕΟ | 22-Ιουν-57 | Εργαζομένων | Αρχέρμου 29 | 1045 | 21885 | 1514 | Λευκωσία | 22866400 | 22349382 | ||
433/1 | Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Λευκωσίας | 22-Ιουν-57 | Εργαζομένων | Βολονάκη 32 | 1045 | 21885 | 1514 | Λευκωσία | 22866400 | 22349382 | ||
433/2 | Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Αμμοχώστου (Σ.Υ.Ξ.Κ.Α. ΠΕΟ) | Σ.Υ.Ξ.Κ.Α. ΠΕΟ - Τμήμα Αμμοχώστου | 22-Ιουν-57 | Εργαζομένων | Αγίου Κορνηλίου 6 | 5281 | Παραλίμνι | 23821940 | 22349382 | |||
433/3 | Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Λεμεσού | 22-Ιουν-57 | Εργαζομένων | Λουκή Ακρίτα | 3030 | 20151 | 3601 | Λεμεσός | 25443000 | 25356911 | ||
433/4 | Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Λάρνακας | 22-Ιουν-57 | Εργαζομένων | Μάρκου Δράκου 30Α | 6011 | Λάρνακα | 24828740 | 24653789 | ||||
433/5 | Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου ΠΕΟ - Τμήμα Πάφου | 12-Δεκ-77 | Εργαζομένων | Παλλάδος 4 | 8046 | Πάφος | 26932144 | 26943531 | ||||
455 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αμμοχώστου ΣΕΚ | 28-Νοε-57 | Εργαζομένων | Αντώνη Παπαδοπούλου 4 | 5282 | Παραλίμνι | 23821432 | 23826438 | ||||
477 | Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων ΣΕΚ Λεμεσού | 21-Δεκ-57 | Εργαζομένων | Γωνία οδών Ζήνωνος και Παστέρ 27 | 3040 | 50266 | 3602 | Λεμεσός | 25861000 | 25362567 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
b212f9ca-f82a-4750-b244-f87aeb3d3c21
|
Spatial |
POLYGON ((31.832885742188 34.376028963741, 31.832885742188 35.823102472531, 34.920043945313 35.823102472531, 34.920043945313 34.376028963741))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χρίστος Χρίστου
|
Contact email |
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
465