Κατάλογος και Συντεταγμένες Αλιευτικών Καταφυγίων της Κύπρου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος αλιευτικών καταφυγίων στην Κύπρο. Για κάθε αλιευτικό καταφύγιο περιλαμβάνονται:
1. Fishing_Shelter_Name_GR
2. Fishing_Shelter_Name_EN
3. Slipway
4. Latitude
5. Longitude
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Fishing_Shelter_Name_GR | Fishing_Shelter_Name_EN | Slipway | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
Αγία Τριάδα | Agia Triada | NO | 35.0511 | 34.0237 |
Παραλίμνι | Paralimni | YES | 35.0384 | 34.0372 |
Αγία Νάπα | Ayia Napa | YES | 34.9817 | 34.0034 |
Ποταμός Λιοπετρίου | Potamos | YES | 34.9721 | 33.8977 |
Ξυλοφάγου | Xylofagou | YES | 34.9677 | 33.8186 |
Ορμήδεια | Ormidia | YES | 34.9798 | 33.7691 |
Ξυλοτύμπου | Xylotymbou | YES | 34.9813 | 33.7379 |
Λάρνακα | Larnaca | YES | 34.8996 | 33.6398 |
Ζύγι | Zygi | YES | 34.7269 | 33.3395 |
Λεμεσός | Limassol | NO | 34.6699 | 33.0429 |
Ακρωτήρι | Akrotiri | NO | 34.5871 | 32.9368 |
Πάφος | Paphos | … | 34.7540 | 32.4078 |
Άγ. Γεώργιος Πέγειας | Ay. Georgios | YES | 34.9037 | 32.3179 |
Λατσί | Latsi | … | 35.0418 | 32.3950 |
Πωμός | Pomos | YES | 35.1750 | 32.5556 |
Πύργος | Pyrgos | YES | 35.1902 | 32.6713 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
8d0b8642-c3f6-4cd2-9b3f-4826bf90e969
|
Spatial |
POLYGON ((32.030639648438 34.339750856855, 32.030639648438 35.858726558675, 35.018920898438 35.858726558675, 35.018920898438 34.339750856855))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Μαρίνα Χριστοφίδου
|
Contact email |
mchristofidou@dfmr.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
510