Ετήσιες Εκθέσεις και Ετήσιες Στατιστικές Έρευνες του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ετήσιες Εκθέσεις και Ετήσιες Στατιστικές Έρευνες του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | Download URL |
---|---|---|
2001-2002 | Ετήσια Έκθεση 2001-2002 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/E49B45F22A1AC142C2257ABB002D3182/$file/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83.pdf |
2003 | Ετήσια Έκθεση 2003 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/F1ED03EEFC3B1980C2257ABB002D2E39/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202003.pdf |
2004 | Ετήσια Έκθεση 2004 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/E105F0505F373029C2257ABB002D2AD9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202004.zip |
2005 | Ετήσια Έκθεση 2005 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/1FEACA149B912FF2C2257ABB002D1F71/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202005.pdf |
2006 | Ετήσια Έκθεση 2006 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/68CFCF7ACA953668C2257ABB002D1160/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202006.pdf |
2007 | Ετήσια Έκθεση 2007 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/C306E305E0AD8020C2257ABB002CE574/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202007.pdf |
2000-2003 | Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2000-2003 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/7D9C4FC82BF3B9BCC2257ABB002D46BF/$file/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%202003.pdf |
2001-2002 | Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2001-2002 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/193990935D30F897C2257ABB002D55B0/$file/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%202001-2002.pdf |
2003-2004 | Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2003-2004 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/58CAEED7824AB310C2257ABB002D5CFE/$file/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%202003-2004.pdf |
2005-2006 | Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2005-2006 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/2D837501A581E7F3C2257ABB002D6105/$file/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%202005%20-%202006.pdf |
2006-2007 | Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2006-2007 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/023F66A11EAC21C8C2257ABB002D687F/$file/STATISTIKI%2006-07.pdf |
2008 | Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2008 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/0FD26823C277E19DC2257ABB002CD8B4/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%202008.pdf |
2009 | Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2009 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/5E9F2E4A706C6CEAC2257ABB002CC8C7/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_2009.pdf |
2010 | Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2010 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/B0F6102B261B04D2C2257ABB002C851A/$file/ETHSIA%202010%20EFOROS.pdf |
2011 | Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2011 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/B78B1FC2EB4E4BCAC2257ABB002CAC86/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%202011.pdf |
2012 | Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2012 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/4B90DEBCE2693348C2257B78002CF936/$file/Etisia%20Ekthesi%202012.pdf |
2015 | Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2015 | http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/9E1A2045FD4286BCC22580A500294047/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%202015.pdf |
Field | Value |
---|---|
Organization | Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
cfe46f8a-3f9a-44a5-a289-b46097431905
|
Spatial |
POLYGON ((31.981200920418 34.28218385709, 31.981200920418 35.739824794561, 34.925536857918 35.739824794561, 34.925536857918 34.28218385709))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χριστίνα Βασιλείου
|
Contact email |
commissioner@publicaid.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
86