Επίσημα Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2024 (Δημοτικά Συμβούλια)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων ανά κομματικό συνδυασμό, ανά δήμο, για την εκλογή δημοτικών συμβουλίων, κατά τις δημοτικές εκλογές 2024.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | MUNICIPALITY | MUNICIPAL_DISTRICT | PARTY / IND | VOTES |
---|---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 910 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 87 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 384 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1036 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 22 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 351 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 17 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 611 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 25 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 234 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 930 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 25 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 300 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 537 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 297 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 18 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 167 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 852 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 111 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 259 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 58 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 695 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 26 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 71 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 663 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 7 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 699 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 249 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 175 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 10 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 243 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1332 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 86 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 783 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 239 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 13 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 18 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 11 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 7 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 71 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 3 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 763 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 61 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 447 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1415 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 504 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 18 |
ΠΑΦΟΣ | ΑΚΑΜΑ | ΙΝΝΙΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 36 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
bfdc73f9-3c5a-45f5-ae4c-f043a7831624
|
Spatial |
POLYGON ((31.761911809444 34.351192422534, 31.761911809444 35.718465500765, 34.805124700069 35.718465500765, 34.805124700069 34.351192422534))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Στυλιανού
|
Contact email |
gistylianou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
565