Απόφοιτοι Ανώτερου Εξαμηνιαίου Κύκλου Σπουδών Δασικού Κολεγίου Κύπρου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Ανώτερος Εξαμηνιαίος Κύκλος Σπουδών ανά χώρα προέλευσης από το 1977, σε ετήσια βάση.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Graduation Year | Postgraduate Diplomas Awarded | Participation Certificates Awarded | St Helens | Antiqua | Bhutan | Fidji Islands | Gambia | Ghana | Seychelles | Sudan | Tanzania | Zambia | Zimbabwe | Belize | Ethiopia | Somalia | Uganda | Liberia | Namimbia | Nigeria | Spain | Swaziland | Kenya | Cameroon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1978 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1980 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1981 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1982 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1983 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
1984 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
1985 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
1986 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
1987 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
1988 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
1989 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
1990 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
1991 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1992 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1993 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1998 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2006 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Σύνολο | 67 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 78 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Δασών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
9c4871ab-301e-4287-a13d-152a1d8700c5
|
Spatial |
POLYGON ((32.768096923828 34.882762598134, 32.768096923828 35.017836574833, 33.067474365234 35.017836574833, 33.067474365234 34.882762598134))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Τροόδος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Διευθυντής Δασικού Κολεγίου Κύπρου
|
Contact email |
forcollege@fd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
68