Πάφος
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 503 | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 | |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 433 | Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 | |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 | |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1219 | Σταυρινού | Χρυσάνθη | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 99983021 | |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 975 | Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου | Πάφος | 26100292 | 97743242 | |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1308 | Ανδρέου | Ραφαέλα | Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, Diamond Complex, κατάστημα 15 | Απέναντι από το ξενοδοχείο Venus | Πάφος | 26600006 | 26600006 | |
| 04/10/25 | Σάββατο | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| 05/10/25 | Κυριακή | 367 | Αγαθοκλέους | Άντρη | Ελευθερίου Βενιζέλου 24 | Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από Centrale Café. | Πάφος | 26933820 | 99094932 | |
| 05/10/25 | Κυριακή | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 | |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1342 | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| 07/10/25 | Τρίτη | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 | |
| 07/10/25 | Τρίτη | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 | |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 749 | Έλληνα | Ειρήνη | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 | |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 | |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1219 | Σταυρινού | Χρυσάνθη | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 99983021 | |
| 11/10/25 | Σάββατο | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 | |
| 11/10/25 | Σάββατο | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |
| 12/10/25 | Κυριακή | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 | |
| 12/10/25 | Κυριακή | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 1177 | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 | |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| 14/10/25 | Τρίτη | 1225 | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 | |
| 14/10/25 | Τρίτη | 1342 | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 | |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 677 | Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 | |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 702 | Διομήδους | Στέφανος | Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 | Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου | Γεροσκήπου | 26961999 | 99683122 | |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| 17/10/25 | Παρασκευή | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 | |
| 17/10/25 | Παρασκευή | 1219 | Σταυρινού | Χρυσάνθη | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 99983021 | |
| 18/10/25 | Σάββατο | 869 | Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 | |
| 18/10/25 | Σάββατο | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| 19/10/25 | Κυριακή | 683 | Πιστέντη - Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 | |
| 19/10/25 | Κυριακή | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |
| 20/10/25 | Δευτέρα | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 26953800 | |
| 20/10/25 | Δευτέρα | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| 21/10/25 | Τρίτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 | |
| 21/10/25 | Τρίτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| 22/10/25 | Τετάρτη | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ' 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 | |
| 22/10/25 | Τετάρτη | 422 | Μαληκκίδου - Καραολίδου | Πίτσα | Νικοδήμου Μυλωνά 1 | Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης | Πάφος | 26935495 | 99490987 | |
| 22/10/25 | Τετάρτη | 1342 | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| 23/10/25 | Πέμπτη | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 | |
| 23/10/25 | Πέμπτη | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 85.31 KB |
| timestamp | Tue, 10/07/2025 - 10:21 |