Λάρνακα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1103 | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 680 | Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 97476760 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 978 | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1114 | Ευθυμίου | Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου - 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1113 | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 693 | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 443 | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 773 | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1348 | Χατζηττοφή | Φίλιππος | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 735 | Παπαϊωάννου | Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645767 | 24364090 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1381 | Συνεσίου | Μαρία | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 669 | Γεωργιάδου - Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 897 | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο "Σκάλα" κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1171 | Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 328 | Ευλαβή | Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1218 | Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας "Άχνα" | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1011 | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1184 | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 720 | Σωκράτους - Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1295 | Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Kleima και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 570 | Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628869 | 24362890 |
| 11/10/25 | Σάββατο | 1233 | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
| 11/10/25 | Σάββατο | 700 | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| 11/10/25 | Σάββατο | 1322 | Γιαννίτσαρου | Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
| 12/10/25 | Κυριακή | 1010 | Κωνσταντίνου | Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Πλατεία Δρομολαξιάς | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
| 12/10/25 | Κυριακή | 1116 | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 12/10/25 | Κυριακή | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 1305 | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| 13/10/25 | Δευτέρα | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
| 14/10/25 | Τρίτη | 1007 | Ριζέκ | Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427065 | 24425209 |
| 14/10/25 | Τρίτη | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
| 14/10/25 | Τρίτη | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| 15/10/25 | Τετάρτη | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 1362 | Ζαχαρία | Ζαχάρω | Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου | 500m από Υπεραγορά Σπύρος | Αραδίππου | 24322050 | 24322050 |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 1162 | Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
| 16/10/25 | Πέμπτη | 1196 | Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας) | Λάρνακα | 24400635 | 96472961 |
| 17/10/25 | Παρασκευή | 1274 | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 96180602 |
| 17/10/25 | Παρασκευή | 500 | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 120.55 KB |
| timestamp | Tue, 10/07/2025 - 10:23 |