Ανήλικοι που Ενέχονται σε Μικροπαραβάσεις ανά Επαρχία
Dataset Evaluation
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε ανήλικα άτομα που εμπλέκονται σε μικροπαραβάσεις, ανα επαρχία και έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο αριθμό υποθέσεων όσο και αριθμό εμπλεκόμενων ανηλίκων και αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | POLICE DISTRICT | CASES | PERSONS |
---|---|---|---|
2010 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 19 | 24 |
2010 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 62 | 142 |
2010 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 18 | 28 |
2010 | ΠΑΦΟΣ | 9 | 12 |
2010 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 14 | 27 |
2010 | ΜΟΡΦΟΥ | 0 | 0 |
2010 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 122 | 233 |
2011 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 28 | 41 |
2011 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 48 | 73 |
2011 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 17 | 27 |
2011 | ΠΑΦΟΣ | 18 | 23 |
2011 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 10 | 11 |
2011 | ΜΟΡΦΟΥ | 2 | 2 |
2011 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 123 | 177 |
2012 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 26 | 36 |
2012 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 32 | 44 |
2012 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 30 | 35 |
2012 | ΠΑΦΟΣ | 8 | 10 |
2012 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 10 | 13 |
2012 | ΜΟΡΦΟΥ | 1 | 3 |
2012 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 107 | 141 |
2013 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 16 | 18 |
2013 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18 | 31 |
2013 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 26 | 39 |
2013 | ΠΑΦΟΣ | 8 | 10 |
2013 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 8 | 8 |
2013 | ΜΟΡΦΟΥ | 4 | 4 |
2013 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 80 | 110 |
2014 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 22 | 31 |
2014 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 27 | 34 |
2014 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 7 | 15 |
2014 | ΠΑΦΟΣ | 6 | 6 |
2014 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 8 | 15 |
2014 | ΜΟΡΦΟΥ | 0 | 0 |
2014 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 70 | 101 |
2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 23 | 35 |
2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 17 | 22 |
2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 3 | 3 |
2015 | ΠΑΦΟΣ | 3 | 5 |
2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 9 | 15 |
2015 | ΜΟΡΦΟΥ | 0 | 0 |
2015 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 55 | 80 |
2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 20 | 27 |
2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 31 | 43 |
2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 13 | 15 |
2016 | ΠΑΦΟΣ | 7 | 9 |
2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 6 | 6 |
2016 | ΜΟΡΦΟΥ | 2 | 2 |
2016 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 79 | 102 |
2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 33 | 41 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
98526fa3-1b7a-47ca-b05f-1da5b5744030
|
Spatial |
POLYGON ((31.964721679688 34.430416670706, 31.964721679688 35.796373910504, 34.920043945313 35.796373910504, 34.920043945313 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
136