Πωλήσεις Ακινήτων σε Αλλοδαπούς 2026 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| MONTH | DESCRIPTION | CATEGORY | NICOSIA | FAMAGUSTA | LARNACA | LIMASSOL | PAFOS | ALL DISTRICTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 32 | 7 | 27 | 26 | 49 | 141 |
| 02/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 41 | 16 | 23 | 41 | 56 | 177 |
| 03/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 40 | 14 | 27 | 38 | 50 | 169 |
| 04/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 05/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 06/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 07/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 08/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 09/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 10/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 11/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 12/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 01/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 17 | 16 | 33 | 55 | 42 | 163 |
| 02/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 10 | 37 | 41 | 65 | 172 |
| 03/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 22 | 13 | 47 | 55 | 55 | 192 |
| 04/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 05/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 06/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 07/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 08/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 09/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 10/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 11/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 12/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 01/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 17 | 14 | 40 | 34 | 101 | 206 |
| 02/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 36 | 10 | 42 | 51 | 92 | 231 |
| 03/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 29 | 15 | 45 | 78 | 71 | 238 |
| 04/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 05/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 06/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 07/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 08/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 09/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 10/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 11/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 12/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
| 01/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 25 | 14 | 118 | 123 | 155 | 435 |
| 02/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 27 | 11 | 121 | 136 | 145 | 440 |
| 03/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 40 | 32 | 118 | 178 | 126 | 494 |
| 04/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 05/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 06/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 07/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 08/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 09/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 10/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 11/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 12/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
| 01/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 37 | 11 | 35 | 34 | 78 | 195 |
| 02/2026 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 47 | 25 | 27 | 40 | 80 | 219 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.45 KB |
| timestamp | Τρί, 04/14/2026 - 08:36 |