Λεμεσός
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 795 | Γκάρφορθ | Παύλος | Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι | Έναντι διασταύρωσης ακρωτηρίου, από το Clock Café | Κολόσσι | 25935139 | 99282208 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1214 | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1378 | Ιωάννου | Αλέξανδρος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 184 | Πλησίον φωτών ΑΡΙΕΛ, απέναντι από στάση λεωφορείου ΛΑΝΙΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | Λεμεσός | 25746400 | 99844400 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1163 | Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | 200μ Δυτικά από Λούναπαρκ Γαλάκτικα απέναντι από βενζίνη ESSO | Μέσα Γειτονιά | 25358000 | 99746622 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 888 | Χουβαρτάς | Στέλιος | Παναγιώτη Τσαγγάρη 9 | Ποταμός Γερμασόγειας Δίπλα από Υπεραγορά "Παπάς" | Γερμασόγεια | 25879006 | 96560251 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1112 | Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Από Roundabout Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 | 99946295 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 915 | Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Μεταξύ παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου Ηλιάδη Λτδ | Λεμεσός | 25822838 | 99200860 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1259 | Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', 39 | Δίπλα από Κρεατοαγορά ΜΕΛΗΣ | Μέσα Γειτονιά | 25728408 | 25752960 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 321 | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 682 | Κίρκοβα-Ανδρέου | Σάσια | Χαράλαμπου Φτερούδη 2 | Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου | Άγιος Αθανάσιος | 25725558 | 25588033 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 437 | Παπασπύρου - Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Ζακάκι, δίπλα από φούρνο Sunfresh | Λεμεσός | 25390354 | 25388448 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1299 | Παπαδόπουλος | Χαράλαμπος | Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 | Jumbo Πολεμιδιών | Κάτω Πολεμίδια | 25735505 | 25735505 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα του ERA | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1048 | Παπαθεοδούλου | Ιακωβίνα | Γρίβα Διγενή 145 Β&Γ, Νεάπολη | Έναντι υπεραγοράς Άλφα Μέγα | Λεμεσός | 25250026 | 99748468 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1287 | Νικολάου | Ράνια | Βασιλέως Παύλου 53 | Νότια από Φώτα Προβίτα και κτήριο CYTA | Λεμεσός | 25567567 | 99814805 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1160 | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 541 | Πραστίτη | Ελένη | Αγίας Φυλάξεως 154 | Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά | Λεμεσός | 25383120 | 25735573 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 558 | Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Πλησίον παραλιακού δρόμου | Λεμεσός | 25360160 | 25384714 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1136 | Παναγή | Χρίστος | Αριάδνης 7, Μουτταγιάκα | Μεταξύ κινηματογράφου Cineplex και Metro Supermarket | Μουτταγιάκα | 25320300 | 97601061 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1165 | Κονναρής | Κωνσταντίνος | Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή | Δρόμος προς ξενοδοχείο Επισκοπιάνα, κάτω από το Γυμναστήριο L.A. Fitness | Επισκοπή | 25586100 | 96566901 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 997 | Χριστοφόρου | Αλέξανδρος | Μαρίνου Γερολάνου 12 | Βόρεια των φώτων τροχαίας του FOUI | Κάτω Πολεμίδια | 25661101 | 25561083 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 707 | Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας | Λεμεσός | 25748070 | 25340534 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1142 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Έναντι πρώην Αστυν. Σταθμού Αγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25582626 | 99815996 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1080 | Λεφτερίδη | Μαρίνα | Χαράλαμπου Ευαγόρου 37 | Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο | Άγιος Αθανάσιος | 25001895 | 96550299 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1145 | Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ', 23 | Φώτα FOUI | Λεμεσός | 25363655 | 99461515 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 994 | Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 980 | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το roundabout Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1147 | Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | IASO MEDICAL CENTER | Λεμεσός | 25347070 | 99201014 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 427 | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 365 | Καραγιάννης | Χαράλαμπος | Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ | 150μ. Βόρεια Debenhams Apollon | Λεμεσός | 25336176 | 25394850 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 808 | Παντέλας | Χρίστος | Νίκου Παττίχη 97 | Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25736646 | 25734005 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1228 | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 951 | Κιννή | Άντρη | Αγίας Παρασκευής 1 | 250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25324030 | 25329797 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 910 | Παπανικολάου | Μαρία | Λεωφόρος Ομονοίας 68 Α | Φαρμακείο ΣΕΚ, δίπλα από την EPIC | Λεμεσός | 25562444 | 25562444 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 523 | Βότσης | Άγγελος | Δωδεκανήσου 19 | Κοντά στο Αθηναϊδειο γυμνάσιο | Λεμεσός | 25341123 | 25365316 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 563 | Αγαθοκλέους | Όλγα | Αγίας Φυλάξεως 267 | 300μ. Από το roundabout Αγ. Φύλας προς Αγία Φύλα απέναντι από το γυμναστήριο Μαχαλλεκίδη. | Λεμεσός | 25386221 | 25330209 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 745 | Ματθαίου | Νίκος | Αγίας Ζώνης 62Δ | Δρόμος Μέσα Γειτονιάς έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου | Μέσα Γειτονιά | 25375522 | 25721678 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1054 | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 953 | Φιλιππίδου - Φουρλά | Μαρίνα | Νίκου Παττίχη 7Α | 500μ. Βόρεια των φώτων των Πολεμιδιών μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα και ΕΚΟ | Λεμεσός | 25334403 | 25770275 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1329 | Σολομωνίδου | Χριστιάνα | Αγίας Φυλαξεως 199, Galaxia Center | Δίπλα απο τον φούρνο Ζορπά, απέναντι από CYTA, πλησίον του roundabout Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25212266 | 99354537 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1294 | Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Δίπλα από δικαστήρια και εναντί σχολείο St. Mary΄s. | Λεμεσός | 25222223 | 97863108 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 902 | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1335 | Κυριάκου | Μαρίνα | Αγίου Γεωργίου 66 | Απέναντι απο το γυμναστήριο Ypsonas Sporting Center | Ύψωνας | 25333096 | 99308278 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 993 | Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25662177 | 25104316 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 885 | Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Aπέναντι από Primetel, Cablenet | Μέσα Γειτονιά | 25725521 | 25724501 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 1140 | Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, "Libra Chambers", Κατ. 1&2 | 100μ. μετά το DHL, δίπλα από χρυσοχοείο KOVIS | Λεμεσός | 25580780 | 99957861 |
| 10/10/25 | Παρασκευή | 664 | Μιχαηλίδης | Μιχάλης | 28ης Οκτωβρίου 367 | Debenhams παραλιακός δρόμος | Λεμεσός | 25582914 | 25336933 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 226.19 KB |
| timestamp | Τρί, 10/07/2025 - 10:22 |