Λευκωσία
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1286 | Καλακουτή (Δανιήλ) | Καίτη | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Πλησίον ΄Γ Δημοτικού Σχολειου Μακεδονίτισσασ, Περιοχη Τύμβου | Έγκωμη | 22315616 | 0 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1159 | Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμεια | Λακατάμεια | 22730600 | 22730600 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 314 | Σταύρου | Αυγή | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Από Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου | Λευκωσία | 22751679 | 97937720 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1074 | Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Δρόμος ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ, πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης Μιντίκκης | Στρόβολος | 22420040 | 22420002 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 0 |
| 01/10/25 | Τετάρτη | 936 | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1148 | Κωνσταντινίδου | Αγγελική | Κυριάκου Μάτση 37 | Έναντι Ζορπά & Δημοτικού Α' Αγίου Δομετίου (Γωνία) | Άγιος Δομέτιος | 22261626 | 22261626 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 990 | Κολιού | Άννα | Αγίας Παρασκευής 22Α | Δίπλα από Απολλώνειο Νοσοκομείο. | Έγκωμη | 22103884 | 99383067 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1185 | Πετρίδης | Μιχάλης | Αγίου Ιλαρίωνος 151 ΑΒ | Απέναντι από φούρνο ZORBA μετά το BATA roundabout | Καϊμακλί | 22524404 | 0 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1206 | Τσιελεπή | Ελένη (Ελίνα) | Λεωφ.Αγίου Γεωργίου 124 | Απέναντι από βενζίνη STAR OIL Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22255588 | 94068067 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1131 | Αγγελής | Πέτρος | Λεωφ. Καντάρας 71 | Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από Φούρνο COSMOS | Στρόβολος | 22324205 | 22324205 |
| 02/10/25 | Πέμπτη | 1000 | Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Πρώην Λεωφ. Γερίου | Γέρι | 22575226 | 22533447 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1137 | Τσιτόγλου | Τάνια | Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Δασούπολη | Δίπλα από ζαχαροπλαστείο SAVOR | Λευκωσία | 22425078 | 99044807 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 562 | Φραγκούλη | Εύα | Αθηνών 58 | 50 μετρα μετά το ΜΑΥΡΟ στο διχάλη προς MICKEY ZORPA | Στρόβολος | 22314660 | 22492935 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1355 | Χίνη | Σώτια | Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7 | Μετά την Υπεραγορά Σκλαβενίτη προς κυκλικό κόμβο Δίας/SIGMA έναντι καταστήματος Scandia | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1175 | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22260153 | 22260153 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 22448878 | 97609171 |
| 03/10/25 | Παρασκευή | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 908 | Πέτρου | Δέσποινα | Λεωφ. Τσερίου 84 | Δίπλα από Υπεραγορά Αυγουστής, Έναντι φούρνου Ζορπάς | Στρόβολος | 22441666 | 22429330 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1297 | Ακριτίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α | Δίπλα απ'ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα | Παλλουριώτισσα | 22316123 | 22316123 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 249 | Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Bridge House | Λευκωσία | 22671531 | 22439014 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 656 | Χατζηιωάννου | Αννίτα | Νάξου 14Γ | Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από CYTA | Λευκωσία | 22755999 | 22429210-22429429 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1058 | Νεοφύτου | Μαρίνα | Γερμανού Πατρών 5 | Πίσω από το MALL της Έγκωμης | Έγκωμη | 22322226 | 99089428 |
| 04/10/25 | Σάββατο | 1352 | Μαρκίδου | Μικαέλλα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄, αρ. 3, Λύμπια | 0 | Λύμπια | 22660089 | 22660089 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1328 | Χαγκούδης | Ανδρέας | Λεωφ. Στροβόλου 244Γ | έναντι πρώην "Sun Tower" | Στρόβολος | 22049296 | 96118353 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 732 | Χατζηαποστόλου | Αντώνης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α | Δρόμος Junior English School | Λευκωσία | 22311416 | 99513314 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1307 | Μάτσα | Λητώ | Αγίου Ανδρέα 64 | Απέναντι από ταχυδρομείο και ΖΟΡΠΑ, δίπλα από περίπτερο ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | Παλλουριώτισσα | 22260566 | 22260566 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 965 | Καρή | Χριστιάνα | Ανδρέα Αβρααμίδη 50 | Απέναντι από Αρεταίειο Νοσοκομείο | Στρόβολος | 22771999 | 22351072 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 940 | Ξενοφώντος | Ξένιος | Θεοδόση Πιερίδη 15 | 50μ. Έναντι Φούρνου ΖΟΡΠΑ | Τσέρι | 22721451 | 99556039 |
| 05/10/25 | Κυριακή | 1392 | Μπούλογκ | Θεοδώρα | Ανυθπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2, Δάλι | Από roundabout της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ μετά από ταβέρνα Ιδάλιον | Δάλι | 22254747 | 22254747 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 402 | Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | 0 | Αγλαντζιά | 22332165 | 22330865 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1183 | Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Απέναντι ΄ZARA΄ στο κέντρο | Λευκωσία | 22758900 | 0 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1288 | Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Δίπλα από PETROLINA | Στρόβολος | 22760081 | 99992060 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1154 | Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Από υπεραγορά ΚΚΟΛΙΑΣ προς Ανθούπολη, δίπλα από το Phanos Hair Studio, 200μ από φούρνο Λαδά και τράπεζα Κύπρου. | Λακατάμεια | 22730343 | 22730343 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1388 | Ιωαννίδου | Φρύνη | Ψαρών 3Α | Έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Έγκωμη | Έγκωμη | 22106044 | 0 |
| 06/10/25 | Δευτέρα | 1108 | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 22571060 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 837 | Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Διπλα από υπεραγορά ΜΕΤΡΟ (ΠΛΑΤΥ) | Αγλαντζιά | 22337761 | 99337761 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 744 | Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL | Στρόβολος | 22321499 | 99042275 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1208 | Αμπαρτσουμιάν | Ρόμπερτ | Τζων Κέννεντυ 46Β | Μετά το Akis Express, πηγαίνοντας προς λεωφορο Νίκης | Λευκωσία | 22495009 | 22495009 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1254 | Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έναντι Μεγάρου Αλήθειας | Λευκωσία | 22763575 | 97763300 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 507 | Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Από Μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη Ρώσσικη Πρεσβεία. | Λευκωσία | 22775613 | 22778449 |
| 07/10/25 | Τρίτη | 1133 | Μπαλανάσιος | Άνη | Ανεξαρτησίας 1 | 0 | Λύμπια | 22524387 | 0 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1327 | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1031 | Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία | Λευκωσία | 22774950 | 99687016 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 1351 | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 0 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 625 | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
| 08/10/25 | Τετάρτη | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 152 | Θεοφάνους | Θέκλα | Πολυκλείτου 8 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ | Λευκωσία | 22349778 | 0 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 727 | Γεωργιάδης | Πλούταρχος | Λεωφ. Τσερίου 34 Γ | Δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι ψαραγοράς BLUE ISLAND | Στρόβολος | 22311995 | 99042275 |
| 09/10/25 | Πέμπτη | 1300 | Ασσιώτη | Εύα | Άγγελου Τερζάκη 4, Κατ. 2 | Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ | Έγκωμη | 22255524 | 22255524 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 260.33 KB |
| timestamp | Τρί, 10/07/2025 - 10:12 |