Υποψήφιοι Δήμαρχοι Δημοτ. Εκλογές 2024 - Σταυροί Προτίμησης
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ELECTION_DISTRICT | MUNICIPALITY | CANDIDATE | VOTES |
|---|---|---|---|
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΖΑΝNΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 6394 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΤΗΣ | 2903 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 260 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2265 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΙΩΣΗΦ ΕΛΕΝΗ | 343 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ-ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | 559 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3838 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΜΟΣ | 4946 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΜΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 753 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ | ΓΥΨΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΗΣ | 673 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ | ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΖΗΝΑ) | 668 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΥΣΗΣ | ΚΑΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1911 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΥΣΗΣ | ΛΑΡΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 502 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΖΟΥΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1983 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 901 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5766 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 3824 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΦΥΤΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2260 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ | 1024 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ | 2011 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΡΑΒΑ | ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 575 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΡΑΒΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 743 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΑΚΗΣ) | 622 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 317 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) | 330 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 386 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ (ΣΟΥΛΑ) | 403 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | 347 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2410 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΠΑΠΟΥΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 969 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΖΩΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4011 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΜΟΥΣΚΟΒΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 288 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΠΑΡΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 5318 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 4517 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 3824 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΒΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15864 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΠΠΕΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3986 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 776 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1498 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | IΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 4290 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ) | ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7772 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ) | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΚΟΥΛΛΗΣ | 5031 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΟΥΡΙΟΥ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9030 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΟΥΡΙΟΥ) | ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 5054 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 18085 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 3056 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 16153 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ (ΑΝΤΡΟΣ) | 6253 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ | 3569 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ΣΟΥΤΖΙΗ ΜΑΡΙΑ | 2856 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 6.65 KB |
| timestamp | Tue, 01/14/2025 - 14:34 |