Επίσημα Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2024 (Σχολικές Εφορείες)
Dataset Evaluation
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων ανά κομματικό συνδυασμό, ανά δήμο, για την εκλογή σχολικών εφορειών.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | MUNICIPALITY | CANDIDATE | VOTES |
---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2511 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 450 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 4495 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 610 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 1381 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 663 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 777 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΙΑΝΤΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | 367 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 446 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥΣ | Η ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 388 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ | 599 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΜΑΣ | 592 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3811 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 296 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1808 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 6111 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 485 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 645 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΡΑΒΑ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 476 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΡΑΒΑ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 87 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΡΑΒΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ | 668 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 119 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 406 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 279 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 103 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 538 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 584 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 181 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 99 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 883 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 544 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1332 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 518 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2825 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 998 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 4150 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1021 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4019 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 240 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 241 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 2072 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 727 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 233 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 6947 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 784 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1844 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 7876 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1743 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 1940 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑ.ΜΕ) | 82 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
3d9af34d-5f06-4d9d-8a25-1b99abef8ad3
|
Spatial |
POLYGON ((31.981638371944 34.446787771447, 31.981638371944 35.741167094877, 34.706247746944 35.741167094877, 34.706247746944 34.446787771447))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Στυλιανού
|
Contact email |
gistylianou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
82