Επίσημα Αποτελέσματα Κοινοτικών Εκλογών 2024 (Κοινοτικά Συμβούλια)
Dataset Evaluation
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων ανά υποψήφιο κοινοτικό σύμβουλο ή συνδυασμό, για την εκλογή κοινοτικών συμβουλίων κατά τις Δημοτικές Εκλογές 2024.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DISTRICT | COMMUNITY | CANDIDATES | VOTES |
---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΑΛΟΨΙΔΑ | ΚΑΛΟΨΙΔΑΣ | 478 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΑΛΟΨΙΔΑ | ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΟΨΙΔΑ | 68 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ | ΕΝΑ ΜΑΤΣΙΚΟΡΙΔΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ... | 24 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ | ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ | 62 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ | ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΠΑΣΙΝ | 149 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 289 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΛΕΚΟ | ΕΝΟΡΙΑ ΛΕΚΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ | 180 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΛΕΚΟ | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 12 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΡΥΠΗΜΕΝΗΣ | 141 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ | ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ | 46 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 1 | 190 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2 | 183 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | 141 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ | ΠΑΦΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 91 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 1 | 147 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2 | 103 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΜΑΝΩΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΟΦΟΥΛΛΑ | 102 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | 28 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 27 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ | 108 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ | ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 161 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | 100 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 26 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΜΙΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 96 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ | ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ | 775 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | 722 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΛΛΑ-ΠΑΪΣ | 141 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | 170 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 338 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 33 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 27 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 117 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | 109 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤ. | 341 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ ΜΑΣ | 390 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 50 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 52 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 147 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ | ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | 98 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 79 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΑΛΑΜΙΝΟΥ | 152 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 56 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 51 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 200 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 361 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΤΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ | 137 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 96 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ | 68 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
313751dc-a2bb-410b-9a75-243b4a422747
|
Spatial |
POLYGON ((31.981638371944 34.446787771447, 31.981638371944 35.741167094877, 34.706247746944 35.741167094877, 34.706247746944 34.446787771447))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Kυπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Στυλιανού
|
Contact email |
gistylianou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
167