Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7854195 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το Moodle του ΜΙΔ (Σύμβαση ΚΕΠΑ 16/2024) | 06-12-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | GP Information Business Solutions Cyprus iBSC LTD | 1 | GP Information Business Solutions Cyprus iBSC LTD | 6000 | 5891 | 01-01-2025 00:00:00 | 72611000 | |
| 7933933 | Σ40/2025 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής εικόνας, εκπαίδευσης στελεχών για δημόσιες εμφανίσεις,υποστήριξη σε θέματα δημοσιότητας στον Οργανισμό | 01-01-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Man.ifesto enterprises LTD | 1 | Man.ifesto enterprises LTD | 7000 | 7000 | 01-01-2025 00:00:00 | 79400000 |
| 7308389 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Ανάθεση σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ.580/2024 ΟΚΥΠΥ | 13-12-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 14028 | 14028 | 02-01-2025 00:00:00 | 33622000 | |
| 7701971 | Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός με συνοπτικές διαδικασίες για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας στα πλαίσια του Έργου «Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συσ | 01-11-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 45000 | 45000 | 02-01-2025 00:00:00 | 75130000 | |
| 7736914 | Σ10/2025 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στον κλάδο Εξυπηρέτησης πελατών | 02-01-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Παναγιωτα Λεμέση | 1 | Παναγιωτα Λεμέση | 10800 | 10800 | 02-01-2025 00:00:00 | 79500000, 79342320 |
| 7736978 | Σ11/2025 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού | 02-01-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ | 11700 | 11700 | 02-01-2025 00:00:00 | 79414000, 79500000 |
| 7786722 | ΤΠ11/2025 | Τμήμα Περιβάλλοντος | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2025 ΑΡ. ΔΙΑΓ. ΤΠ11/2025 | 01-11-2024 01:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | The Cyprus Institute | 1 | The Cyprus Institute | 110000 | 110000 | 02-01-2025 00:00:00 | 73000000 |
| 7913579 | Τμήμα Δασών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Απευθείας Ανάθεση - Αγορά τροφής για τα Αγρινά στους Δασικούς Σταθμούς Σταυρού και Κάμπου της Δασικής Περιφέρειας Πάφου | 02-01-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δ.Α. ΚΑΙ Σ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΤΔ | 1 | Δ.Α. ΚΑΙ Σ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΤΔ | 2000 | 2000 | 02-01-2025 00:00:00 | 03300000 | |
| 7920297 | Τμήμα Δασών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΝΑ | 02-01-2025 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Χριστάκης Σάββα | 1 | Χριστάκης Σάββα | 2000 | 2000 | 02-01-2025 00:00:00 | 03300000 | |
| 7082412 | ΓΟΕΚ/1/2024(Υ) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για τη Διενέργεια Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης του Κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΟΕΚ/1/2024(Υ)) | 27-09-2024 11:20:04 | 18-10-2024 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.Ioannou, Dion. Toumazis and Associates L.L.C., Themos Demetriou, Civil Engineer | 3 | A.Ioannou | 6000 | 3750 | 02-01-2025 10:38:27 | 71200000, 71300000 |
| 6758520 | Α/4/2023(Ε) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Α/4/2023(Ε)) | 14-05-2024 09:06:13 | 02-08-2024 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Ναι | Α κ΄ Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | 1 | Α κ΄ Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | 8400000 | 9660000 | 02-01-2025 10:55:32 | 45000000, 71500000, 71200000, 71300000 |
| 7077022 | 066-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 066-2024 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικιακών συσκευών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 25-09-2024 11:57:21 | 03-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Alpan Electroline Ltd, ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD, PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 3 | Alpan Electroline Ltd | 9500 | 448 | 02-01-2025 12:07:57 | 39700000 |
| 7077022 | 066-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 066-2024 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικιακών συσκευών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 25-09-2024 11:57:21 | 03-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Alpan Electroline Ltd, ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD, PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 3 | ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD | 9500 | 4233 | 02-01-2025 12:07:57 | 39700000 |
| 7077022 | 066-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 066-2024 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οικιακών συσκευών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 25-09-2024 11:57:21 | 03-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Alpan Electroline Ltd, ANDROS ARISTOTELOUS ELECTRICAL.GOODS LTD, PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 3 | PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD | 9500 | 2380 | 02-01-2025 12:07:57 | 39700000 |
| 7084956 | 067-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 067-2024 Προμήθεια Planetary Ball Milling machine | 30-09-2024 09:44:44 | 08-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD, C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD, Celera Chemicals LTD, EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD, MilliQuest Ltd | 5 | C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD | 10000 | 8671 | 02-01-2025 12:31:23 | 42996400 |
| 7111792 | Φ.Υ.Υ.135/2024 (ΟΚΥΠΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.121 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων του Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού, Φ.Υ.Υ.135/2024 | 11-10-2024 17:56:38 | 31-10-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, Remedica Ltd | 3 | Remedica Ltd | 65177 | 7500 | 02-01-2025 13:06:33 | 33610000 |
| 7111792 | Φ.Υ.Υ.135/2024 (ΟΚΥΠΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.121 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων του Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού, Φ.Υ.Υ.135/2024 | 11-10-2024 17:56:38 | 31-10-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, Remedica Ltd | 3 | Remedica Ltd | 65177 | 15964 | 02-01-2025 13:06:33 | 33610000 |
| 7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | keepitPromo Trading Ltd | 15000 | 120 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
| 7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | Panayiotides and Sons Ltd | 15000 | 3925 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
| 7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | RPS PROMOTIONS LTD | 15000 | 9655 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
| 7092843 | 051-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 051-2024 Προμήθεια Προωθητικών Δώρων | 04-10-2024 10:50:06 | 11-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | keepitPromo Trading Ltd, Panayiotides and Sons Ltd, RPS PROMOTIONS LTD, SAPO GIVEAWAYS LTD | 4 | SAPO GIVEAWAYS LTD | 15000 | 1194 | 02-01-2025 13:07:51 | 22462000, 22400000 |
| 7209525 | 4/2024 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-4/2024 | 28-11-2024 09:05:06 | 12-12-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | EXCELO LTD, MILONAS S and N CONSTRUCTIONS LTD, ΠΑ.ΜΙ.ΚΟ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ | 3 | EXCELO LTD | 110000 | 94925 | 02-01-2025 13:12:59 | 77320000, 50000000, 45112720 |
| 7095680 | 063-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 063-2024 Supply of chemicals consumables for the needs of Molecular electronics and photonics research unit | 07-10-2024 08:28:19 | 14-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD, Celera Chemicals LTD | 2 | A.J.VOUROS LTD | 6173 | 2932 | 02-01-2025 13:40:56 | 24000000 |
| 7095680 | 063-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 063-2024 Supply of chemicals consumables for the needs of Molecular electronics and photonics research unit | 07-10-2024 08:28:19 | 14-10-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD, Celera Chemicals LTD | 2 | Celera Chemicals LTD | 6173 | 3198 | 02-01-2025 13:40:56 | 24000000 |
| 7128864 | ΑΡ. ΔΙΑΓ.93/2024 (ΟΑΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.150 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος Morphine Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ. 93/2024 (ΟΑΥ) | 22-10-2024 11:42:36 | 07-11-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 1 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 72800 | 72800 | 02-01-2025 13:58:37 | 33661000 |
| 6885505 | 027-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 027-2024 Μίσθωση Υπηρεσιών για μια (1) θέση Φροντιστή Αθλητικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ. | 04-06-2024 12:19:22 | 11-06-2024 12:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Constantinos Sofocleous, Evros Loizidis | 2 | Constantinos Sofocleous | 6450 | 6237 | 02-01-2025 14:30:19 | 92000000 |
| 7110144 | 071-2024 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 071-2024 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (συμπ. υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού) για Πιστοποίηση του Data Centre του Πανεπιστημίου με βάση τις πρόνοιες του προτύπου ISO 27001. | 11-10-2024 11:11:43 | 25-10-2024 14:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Adacom Cyber Security CY Ltd., Data Knights Ltd, DEFENSITYONE LIMITED | 3 | DEFENSITYONE LIMITED | 25000 | 22700 | 02-01-2025 15:01:30 | 79000000 |
| 7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | Costakis Tsisios and Co. Ltd. | 169436 | 5820 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
| 7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | CPO PHARMACEUTICALS LTD | 169436 | 7110 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
| 7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 169436 | 86500 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
| 7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | Medochemie Ltd | 169436 | 1275 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
| 7011392 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.196 ΑΡ.ΔΙΑΓ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 84/2024 (ΟΚΥΠΥ) | 13-08-2024 08:38:48 | 19-09-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., CPO PHARMACEUTICALS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd, Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 7 | P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd | 169436 | 50160 | 02-01-2025 16:25:11 | 33651000 |
| 7308254 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Ανάθεση σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ.576/2024 ΟΚΥΠΥ | 12-12-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 13860 | 13860 | 03-01-2025 00:00:00 | 33621000 | |
| 7746428 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες κατάρτισης σε προγράμματα του ΚΕΠΑ - (Μελίνα Χατζηστυλιανού) | 03-01-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Ναι | Μελίνα Χατζηστυλιανού | 1 | Μελίνα Χατζηστυλιανού | 70000 | 70000 | 03-01-2025 00:00:00 | 80520000 | |
| 7746900 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες κατάρτισης σε προγράμματα του ΚΕΠΑ - Μιχάλης Στυλιανού | 03-01-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Ναι | Μιχάλης Στυλιανού | 1 | Μιχάλης Στυλιανού | 70000 | 70000 | 03-01-2025 00:00:00 | 80520000 | |
| 7747003 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Κατάρτισης σε προγράμματα του ΚΕΠΑ – (Μαρία Δημητρίου) | 03-01-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Ναι | MARIA DEMETRIOU | 1 | MARIA DEMETRIOU | 70000 | 70000 | 03-01-2025 00:00:00 | 80520000 | |
| 7747098 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Κατάρτισης σε προγράμματα του ΚΕΠΑ – (Κώστας Αγαθαγγέλου) | 03-01-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Ναι | Κωστας Αγαθαγγέλου | 1 | Κωστας Αγαθαγγέλου | 70000 | 70000 | 03-01-2025 00:00:00 | 80520000 | |
| 7747145 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Κατάρτισης σε προγράμματα του ΚΕΠΑ – (Γιώργος Μέλιλος) | 03-01-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Ναι | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΛΛΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΛΛΟΣ | 70000 | 70000 | 03-01-2025 00:00:00 | 80520000 | |
| 7747221 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Κατάρτισης σε προγράμματα του ΚΕΠΑ – (Νίκος Ιωάννου) | 03-01-2024 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Ναι | Νίκος Ιωάννου | 1 | Νίκος Ιωάννου | 70000 | 70000 | 03-01-2025 00:00:00 | 80520000 | |
