Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2026 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 310 | 53176386 |
| 02/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 375 | 88289085 |
| 03/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 445 | 111169310 |
| 04/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 453 | 102030254 |
| 05/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 498 | 106921152 |
| 06/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 497 | 159140644 |
| 07/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 483 | 91558217 |
| 08/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 319 | 67496454 |
| 09/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 482 | 94994729 |
| 10/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 450 | 118910344 |
| 11/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 471 | 80850283 |
| 12/2025 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 542 | 105261671 |
| 01/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 36 | 7824397 |
| 02/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 80 | 17310177 |
| 03/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 66 | 14971789 |
| 04/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 68 | 48534361 |
| 05/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 68 | 15578811 |
| 06/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 93 | 32802036 |
| 07/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 66 | 18419008 |
| 08/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 64 | 12650881 |
| 09/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 64 | 16779121 |
| 10/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 70 | 32992525 |
| 11/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 61 | 22222500 |
| 12/2025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 85 | 56796707 |
| 01/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 129 | 22956865 |
| 02/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 151 | 21164165 |
| 03/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 196 | 32410726 |
| 04/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 197 | 79164971 |
| 05/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 194 | 38821926 |
| 06/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 238 | 49869849 |
| 07/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 203 | 43489125 |
| 08/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 173 | 34590679 |
| 09/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 198 | 82684201 |
| 10/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 198 | 31194913 |
| 11/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 184 | 53111450 |
| 12/2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 210 | 43992463 |
| 01/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 220 | 89185470 |
| 02/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 215 | 75203341 |
| 03/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 264 | 82735545 |
| 04/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 239 | 120185508 |
| 05/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 304 | 78893374 |
| 06/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 326 | 201742875 |
| 07/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 328 | 142247166 |
| 08/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 239 | 73392934 |
| 09/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 297 | 183232964 |
| 10/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 284 | 83600302 |
| 11/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 292 | 164802539 |
| 12/2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 391 | 119682593 |
| 01/2025 | ΠΑΦΟΣ | 101 | 19377710 |
| 02/2025 | ΠΑΦΟΣ | 115 | 28264456 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.26 KB |
| timestamp | Τρί, 04/14/2026 - 08:35 |