Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πωλήσεις-Μεταβιβάσεις Ακινήτων 2025 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 358 403 57300251.49 63276407.41
02/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 461 527 91776362.59 100333757
03/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 485 527 109944333.5 119921417.3
04/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 479 527 71606246.95 80156460.54
05/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 539 608 87569179.6 96564403.74
06/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 537 596 85005698 94581460.11
07/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 558 603 96920269.12 105479114.2
08/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 342 393 56943597.76 63126738.19
09/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 534 595 78357609.75 89328852.62
10/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 478 512 67575549.38 74960724.06
11/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 557 639 81928717.72 90916957.32
12/2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 589 673 98743937.73 109227220
01/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 409 446 119366219.1 124268343.9
02/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 416 466 144589586.9 149276640.2
03/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 378 422 150008904 155153528.8
04/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 378 435 126140137 130263374.7
05/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 419 479 128075161.4 131907301.6
06/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 466 508 112299946.2 118423089.3
07/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 520 598 199044828 206007013.3
08/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 285 314 98660618.76 102217499.3
09/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 466 503 185188297.8 192149236.5
10/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 366 401 104244877.1 113767642.5
11/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 402 447 152733403.2 158389117.1
12/2025 ΛΕΜΕΣΟΣ 435 504 146817719.7 155770975.6
01/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 202 211 32121255.02 34515779.49
02/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 307 340 53046411.23 57294625.31
03/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 334 348 56974200.45 63197652.88
04/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 308 329 44663167.45 49450088.32
05/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 325 355 55229025.63 61014408.86
06/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 346 368 53203986.77 58465466.88
07/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 378 417 59105661.65 64840652.69
08/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 250 262 56436685 59935487
09/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 339 362 49976838.39 54925645.38
10/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 356 400 54027301.1 60085564.86
11/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 322 350 54905363.71 59779499.38
12/2025 ΛΑΡΝΑΚΑ 388 431 68199196.8 75023863.17
01/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 61 70 8872131.76 10586153.84
02/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 93 105 16282357.5 20112048.06
03/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 97 100 14100296.06 17267604.26
04/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 89 93 13242472.95 16687477.87
05/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 74 76 13132571.63 15657573.51
06/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 120 139 20246105.14 24302711.19
07/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 105 110 14442513.9 17292956.9
08/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 51 56 8158546 9661664.25
09/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 102 122 19860749 26739267.51
10/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 132 136 19896373.41 24715156.1
11/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 122 130 16314287.41 19286478.87
12/2025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 131 149 28261856.41 34312584.88
01/2025 ΠΑΦΟΣ 238 254 50990574.42 56696729.99
02/2025 ΠΑΦΟΣ 308 336 71283450.24 80619692.85

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 3.35 KB
timestamp Πέμ, 01/08/2026 - 07:13