Σταυροί προτίμησης ανά υποψήφιο Κοινοτάρχη - 2024
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ELECTION_DISTRICT | COMMUNITY | PARTY / IND | CANDIDATE | VOTES |
|---|---|---|---|---|
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΚΑΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 149 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 215 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 344 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΑΛΟΨΙΔΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΑΛΟΨΙΔΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 507 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΠΑΘΟΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 88 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΠΑΘΟΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 128 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 28 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 59 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 286 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΡΑΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 179 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΛΕΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 31 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΛΕΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 19 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΛΕΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΡΕΑΣ | 155 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΣΠΑΘΑΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΥ ΑΙΜΙΛΗ | 114 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΣΠΑΘΑΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΜΑΡΟΥΛΛΑ | 189 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 33 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 147 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ | 25 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 128 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓ AΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΤΟΦΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 282 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓ AΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 234 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 183 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ | 189 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 114 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 133 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 141 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΒΥΛΑΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | 119 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) | 131 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 151 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΜΙΡΑΧΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 232 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΓΙΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 733 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 795 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΣΤΑΣ | 129 |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 189 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΨΕΥΔΑΣ | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 607 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΑΚΚΑΔΑ ΕΛΕΝΗ | 510 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΘΗ | 354 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 167 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 90 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 73 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 103 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 165 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΧΑΣΙΚΟΣ ΦΡΙΞΟΣ | 96 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 215 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΡΩΤΗΣ) | 240 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 89 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΜΗΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) | 163 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΙΑΗΛΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 126 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 61.59 KB |
| timestamp | Τετ, 01/15/2025 - 08:27 |