Στοιχεία για τις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών σε ισχύ στις 31.12.2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΦΥΛΟ | ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΡΩΣΙΑ | 3520 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΡΩΣΙΑ | 2988 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΡΩΣΙΑ | 2887 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΡΩΣΙΑ | 1884 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΡΩΣΙΑ | 1132 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 18 ΜΕΧΡΙ 29 | ΡΩΣΙΑ | 981 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 633 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 586 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 578 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 496 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΡΩΣΙΑ | 489 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 451 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΙΣΡΑΗΛ | 451 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΙΣΡΑΗΛ | 418 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 386 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 376 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΡΩΣΙΑ | 363 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΡΩΣΙΑ | 346 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΣΥΡΙΑ | 297 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 290 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 258 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 230 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 229 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 208 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΙΣΡΑΗΛ | 201 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 192 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 191 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 18 ΜΕΧΡΙ 29 | ΡΩΣΙΑ | 190 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΙΝΔΙΑ | 188 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 188 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΙΣΡΑΗΛ | 181 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 168 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΒΙΕΤΝΑΜ | 167 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 147 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 143 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΙΝΔΙΑ | 141 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 0 ΜΕΧΡΙ 17 | ΙΝΔΙΑ | 135 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 133 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΣΥΡΙΑ | 133 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΙΣΡΑΗΛ | 128 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 18 ΜΕΧΡΙ 29 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 123 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 121 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΣΥΡΙΑ | 120 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 40 ΜΕΧΡΙ 49 | ΙΝΔΙΑ | 118 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΚΙΝΑ | 117 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 50+ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 114 |
| ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 113 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 110 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 108 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ | 30 ΜΕΧΡΙ 39 | ΙΝΔΙΑ | 105 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 61.2 KB |
| timestamp | Τετ, 02/18/2026 - 10:03 |