Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2024 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 01/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 296 | 59190772 |
| 02/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 326 | 61263483 |
| 03/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 352 | 54872483 |
| 04/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 369 | 62450314 |
| 05/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 346 | 52390652 |
| 06/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 407 | 120036993 |
| 07/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 392 | 64928427 |
| 08/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 287 | 69236920 |
| 09/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 411 | 214910511 |
| 10/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 399 | 94735637 |
| 11/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 417 | 81440991 |
| 12/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 486 | 157698407 |
| 01/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 30 | 12737231 |
| 02/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 52 | 12294800 |
| 03/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 58 | 30434700 |
| 04/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 62 | 15296041 |
| 05/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 50 | 46404360 |
| 06/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 69 | 34489909 |
| 07/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 67 | 23352941 |
| 08/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 56 | 8461871 |
| 09/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 61 | 52665150 |
| 10/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 67 | 32554225 |
| 11/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 62 | 55830686 |
| 12/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 62 | 40041220 |
| 01/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 123 | 19570357 |
| 02/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 136 | 30522750 |
| 03/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 154 | 36355863 |
| 04/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 144 | 23676386 |
| 05/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 144 | 55749579 |
| 06/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 176 | 47720188 |
| 07/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 138 | 20555240 |
| 08/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 133 | 18144750 |
| 09/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 180 | 76581738 |
| 10/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 128 | 22907380 |
| 11/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 164 | 33492783 |
| 12/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 233 | 58631936 |
| 01/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 193 | 37659572 |
| 02/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 231 | 73266921 |
| 03/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 233 | 110873332 |
| 04/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 236 | 102331266 |
| 05/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 246 | 48969694 |
| 06/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 314 | 85150009 |
| 07/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 268 | 89826643 |
| 08/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 214 | 67119701 |
| 09/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 265 | 53713962 |
| 10/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 257 | 117947930 |
| 11/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 268 | 130833473 |
| 12/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 326 | 122756628 |
| 01/2024 | ΠΑΦΟΣ | 126 | 17389156 |
| 02/2024 | ΠΑΦΟΣ | 115 | 52376190 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.26 KB |
| timestamp | Παρ, 01/10/2025 - 09:06 |