Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2022 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 419 79795275
02/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 601 215245205
03/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 682 115360453
04/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 401 70832518
05/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 537 88871633
06/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 466 90055088
07/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 367 96648848
08/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 378 71473839
09/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 488 97279370
10/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 363 63797598
11/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 414 93168548
12/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 556 103113175
01/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 40 7493800
02/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 89 16967097
03/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 118 21496662
04/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 61 22778434
05/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 82 16254646
06/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 95 63970100
07/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 57 8838434
08/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 46 18352324
09/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 69 75004051
10/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 56 14885100
11/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 50 5719451
12/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 69 10248980
01/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 205 35508721
02/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 268 50786991
03/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 206 30803124
04/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 136 16469014
05/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 243 42827214
06/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 36396576
07/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 163 28662404
08/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 172 22615850
09/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 225 34678530
10/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 114 16444992
11/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 171 30762976
12/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 196 30870047
01/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 299 62094710
02/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 430 116422320
03/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 579 115597034
04/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 282 55874242
05/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 346 71215067
06/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 314 88860673
07/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 271 75847769
08/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 264 71470249
09/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 349 68811568
10/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 268 75666040
11/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 308 58830788
12/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 333 177329811
01/2022 ΠΑΦΟΣ 128 18257406
02/2022 ΠΑΦΟΣ 141 27449376

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 2.25 KB
timestamp Δευ, 01/09/2023 - 08:16