Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2021 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 427 64187126
02/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 530 77124337
03/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 475 67705290
04/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 491 70968996
05/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 537 79031222
06/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 598 119737081
07/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 517 100477148
08/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 419 68839680
09/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 581 84739455
10/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 558 101145780
11/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 559 88143502
12/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 650 147848800
01/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 57 13488427
02/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 42860795
03/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 49980056
04/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 104 25928928
05/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 68 20489856
06/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 105 55301528
07/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 58 6877286
08/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 64 22117401
09/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 72 16364846
10/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 32326354
11/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 15481875
12/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 100 15689289
01/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 131 44152859
02/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 193 24939676
03/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 248 33657545
04/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 172 19351143
05/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 201 45052432
06/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 257 39472212
07/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 170 20138452
08/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 166 24924452
09/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 238 30013456
10/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 172 21416899
11/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 219 58498397
12/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 278 66470296
01/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 329 65796918
02/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 250 76553802
03/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 337 69720357
04/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 310 48987254
05/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 338 49912534
06/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 356 77524101
07/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 406 157226364
08/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 288 67920655
09/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 373 99758182
10/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 312 69078987
11/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 384 2463388536
12/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 473 129812446
01/2021 ΠΑΦΟΣ 132 11528289
02/2021 ΠΑΦΟΣ 132 22112231

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 2.27 KB
timestamp Παρ, 01/07/2022 - 07:25