Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2020
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776121 | Α/7/2019(Ε) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ακίνητο Κορωναίου στον Πειραιά (Α/7/2019(Ε)) | 15-07-2019 19:06:56 | 27-09-2019 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. | 1 | ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. | 2500000 | 2110784 | 02-01-2020 08:53:22 | 45000000 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD | 75000 | 6400 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD | 75000 | 8400 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | Michalis Pakkos Ltd | 75000 | 5900 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | Michalis Pakkos Ltd | 75000 | 5989 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C. | 75000 | 2391 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers) | 75000 | 2090 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers) | 75000 | 2190 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 75000 | 2850 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 75000 | 5000 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 75000 | 5550 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 75000 | 6300 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3760882 | 19.050 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια | 05-07-2019 14:09:44 | 19-07-2019 15:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD, Michalis Pakkos Ltd, NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C., Κυριάκος Ακρίτας Ε.Π.Ε. (Akritas Consulting Engineers), ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 5 | ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | 75000 | 7000 | 02-01-2020 14:33:19 | 71314300 |
| 3810402 | 19.084.Ε.ΗΜΥ | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.084.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner) στο Κέντρο Πληροφοριών Γης του Τ.Κ.Χ. | 05-08-2019 13:52:51 | 02-09-2019 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Aristides S. Air Control Services Ltd | 1 | Aristides S. Air Control Services Ltd | 45000 | 44800 | 02-01-2020 14:40:53 | 45331220, 45331200 |
| 3720464 | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Αρ. Διαγ. 19.012.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Κλιματισμού Μεταβλητού Όγκου Ψυκτικού Μέσου (VRF) στα Γραφεία του Τμήματος Η.Μ.Υ., στη Λευκωσία | 12-06-2019 13:28:32 | 26-06-2019 13:30:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CHANAT LTD, R.C RIGHTCLIMA LTD, Technomec Engineering Co LTD | 3 | R.C RIGHTCLIMA LTD | 160000 | 137323 | 02-01-2020 14:46:13 | 45351000, 45350000, 51100000 | |
| 4071088 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Purchase of Valco injectors and selectors with Tube-kit | 04-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Chromoptic, CRATAEGUS | 2 | Chromoptic | 6348 | 6348 | 03-01-2020 00:00:00 | 38000000 | |
| 4305052 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 526/2019 | 09-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 9750 | 9750 | 03-01-2020 00:00:00 | 33652000 | |
| 3827731 | 29/2019 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της Λεμεσού (29/2019) | 27-08-2019 11:12:27 | 18-10-2019 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | An.Christou properties and Contructions ltd, C.G.KOKIAS LTD, MARI.NIKO CONSTRUCTIONS LTD | 3 | An.Christou properties and Contructions ltd | 480000 | 571140 | 03-01-2020 08:44:50 | 45231113, 44212320, 45231111, 45332300, 45231110 |
| 3930248 | 87/2019 | Δήμος Πάφου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προσφορά για ξυλουργικές εργασίες σε κτιριακό συγκρότημα επί της Πλατείας Κέννεντυ και των οδών Μακαρίου και Βλαδιμήρου Ηρακλέους στην Πάφο | 31-10-2019 11:25:25 | 25-11-2019 12:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CHRISTODOULOS MATHAIOU AND SONS, ILARCHOS PRIVATE SECURITY SERVICES LTD, Α ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΛΤΔ | 3 | Α ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΛΤΔ | 160000 | 173880 | 03-01-2020 12:22:00 | 45421000, 45422000, 44220000, 45422100 |
| 4092618 | 530/2019 13.25.02.02.50.1 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την Προμήθεια Alteplase 2mg powder for solution for injection με Συνοπτικές Διαδικασίες (Σ.Δ. 530/2019) | 17-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD | 1 | CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD | 17552 | 17552 | 07-01-2020 00:00:00 | 33621000 |
| 4305250 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 532/2019 | 16-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 1 | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD | 12225 | 12225 | 07-01-2020 00:00:00 | 33661000 | |
| 4634642 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 5/2020 | 31-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Sciensus International B.V. | 1 | Sciensus International B.V. | 47680 | 47680 | 07-01-2020 00:00:00 | 33610000 | |
| 3929798 | ΤΔ 69/2019 | Τμήμα Δασών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΤΔ 69/2019 Η παραχώρηση άδειας χρήσης του Αναψυκτηρίου του Πάρκου Αγίου Γεωργίου και του Κυλικείου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Aθαλάσσας. | 31-10-2019 08:03:46 | 14-11-2019 10:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ | 1 | ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ | 100000 | 71400 | 07-01-2020 09:40:22 | 39172100, 55512000, 55410000 |
| 3400174 | Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΜΙΝΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛ 07/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | 15-10-2018 14:58:55 | 26-10-2018 11:00:00 | Σύμβαση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Όχι | HARCO TRADING LTD, Ε.Β.Ε.Χ ΛΤΔ, ΝΙΚΥΡ ΠΡΟΤΑΚΣ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (NIKYR PRODUCTS AND CO LTD) | 3 | ΝΙΚΥΡ ΠΡΟΤΑΚΣ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (NIKYR PRODUCTS AND CO LTD) | 0 | 300000 | 07-01-2020 11:35:10 | 33761000, 33770000 | ||
| 3710507 | ΓΛ 08/2018 -24 | Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 1ος Μίνι διαγωνισμός για την προμήθεια Χαρτιού Χεριών και Χατοπετσέτες για το 2ο Δωδεκάμηνο της Συμφωνίας Πλαισίο- ΓΛ 08/2018 | 03-06-2019 13:43:09 | 18-06-2019 11:00:00 | Σύμβαση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Όχι | A.V.C.Papavassiliou trading ltd, HARCO TRADING LTD | 2 | HARCO TRADING LTD | 0 | 272000 | 07-01-2020 11:49:03 | 33760000 | |
| 4034214 | Δ.Ο. 68/2019 | Αστυνομία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. Δ.Ο. 68/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (DRONE) ΜΑΡΚΑΣ MATRICE 210V2 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ | 18-10-2019 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | S M Photo Shine Ltd | 1 | S M Photo Shine Ltd | 39575 | 39575 | 07-01-2020 12:30:13 | 35125000, 35120000 |
| 3518461 | ΚΔΣ 4/2019 | Αστυνομία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Δ.Ο 4/2019 Προσφορά για την Εκμετάλλευση της Καντίνας της Νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου | 09-01-2019 13:32:46 | 30-01-2019 10:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Καίτη Παναγιώτου, Κωνσταντίνα Ιωάννου, ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ | 3 | ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ | 250 | 400 | 07-01-2020 13:05:36 | 55512000 |
| 3670220 | Π.Υ 107 (08/2019) | Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Π.Υ 107 (08/2019) Η προμήθεια (αγορά) και η συντήρηση ενός (01) τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήματος μέγιστου ύψους εργασίας 60 μέτρων | 23-07-2019 11:26:51 | 24-10-2019 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | ENCORP LTD, Ε.Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ FORMULA ΛΤΔ, Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 3 | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 1423500 | 1099307 | 07-01-2020 13:21:25 | 34144210 |
| 4305531 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 541/2019 | 30-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 1 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 8050 | 8050 | 08-01-2020 00:00:00 | 33621000 | |
| 4371996 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 668/2019 | 27-12-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Devonshire Healthcare Services Ltd | 1 | Devonshire Healthcare Services Ltd | 4109 | 4109 | 08-01-2020 00:00:00 | 33661000 | |
| 3838889 | 70/2019 | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προσφορά για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου".(70/2019) | 12-09-2019 18:45:23 | 25-10-2019 12:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | An.Christou properties and Contructions ltd, CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, MEDCON CONSTRUCTION LTD | 3 | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED | 3500000 | 3469999 | 08-01-2020 08:47:19 | 45222000 |
| 3964643 | 13.25.004/6/2019 (Β) | Τμήμα Αρχαιοτήτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΡΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ | 20-11-2019 19:39:03 | 04-12-2019 10:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | J.X.X. TRADING CO LTD, ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Ν.Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 3 | Ν.Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 90000 | 62000 | 08-01-2020 10:26:24 | 45422100, 45212313, 44110000, 44190000, 45421000, 45422000, 44170000, 44220000, 39100000 |
