Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2015
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058416 | CPC 14/2013 | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Tender procedure for the realization of Virtual Reality and Simulation Laboratories and the design and development of training packages for the Project “Modernization of the Technical Vocational Training of the Cyprus Productivity Centre” within the framework of the Cooperation Programme between Switzerland and the Republic of Cyprus CPC 14/2013 | 07-03-2014 12:43:02 | 25-04-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | Amazing Interactives Ltd | 675000 | 543582 | 08-01-2015 10:47:23 | 32320000, 48518000, 72212500 | ||
| 1473227 | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για υλοποίησης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης ρύπανσης εσωτερικών χώρων στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Μουσεία. | 18-12-2014 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | eMedi8 digital solutions Ltd | 1 | eMedi8 digital solutions Ltd | 4900 | 4900 | 08-01-2015 12:00:00 | 38344000 | |||
| 1303542 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΠΚ3. 002/15 - ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΥ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΒΕΝΤΗ" | 06-11-2014 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | KAILAS PRINTERS AND LITHOGRAPHERS, PRINTCO CASSOULIDES LTD, RPM LITHOGRAPHICA LTD | 3 | PRINTCO CASSOULIDES LTD | 3146 | 3146 | 12-01-2015 00:00:00 | 22000000 | |||
| 1267903 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Labetalol Hydrochloride 5mg/ml με Συνοπτικές Διαδικασίες (Σ.Δ.191/2014) | 11-12-2014 09:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 1 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 5940 | 5940 | 12-01-2015 09:00:00 | 33622000 | |||
| 1176201 | 103/2014 13.25.02.07.87 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού 103/2014 | 10-09-2014 13:36:11 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 141123 | 3962 | 12-01-2015 10:56:26 | 33610000 | ||
| 1176201 | 103/2014 13.25.02.07.87 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού 103/2014 | 10-09-2014 13:36:11 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | Medochemie Ltd | 141123 | 53560 | 12-01-2015 10:56:26 | 33610000 | ||
| 1176201 | 103/2014 13.25.02.07.87 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού 103/2014 | 10-09-2014 13:36:11 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | Medochemie Ltd | 141123 | 62400 | 12-01-2015 10:56:26 | 33610000 | ||
| 1176201 | 103/2014 13.25.02.07.87 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού 103/2014 | 10-09-2014 13:36:11 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | Remedica Ltd | 141123 | 13468 | 12-01-2015 10:56:26 | 33610000 | ||
| 1188537 | 115/2014 13.25.02.14.136 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Σκιαγραφικών Ουσιών στην Ακτινοδιαγνωστική 115/2014 | 24-09-2014 14:34:16 | 07-11-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | Novagem Ltd | 136013 | 120218 | 12-01-2015 11:12:12 | 33696000 | ||
| 1208406 | 137/2014 13.25.02.07.88 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού 137/2014 | 20-10-2014 14:37:09 | 28-11-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Remedica Ltd | 36482 | 30680 | 12-01-2015 11:41:09 | 33610000 | ||
| 1263646 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Certican Tablets με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔΧΠΔ.ΔΦΥ 176/2014) | 24-11-2014 09:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Κάτω | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ | 49946 | 49946 | 12-01-2015 11:59:59 | 33652300 | |||
| 1163387 | PS/G/79 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια Πλαστικών Οριοδεικτών (Road Marker Posts), Αρ. Διαγωνισμού: PS/G/79 | 13-08-2014 09:50:33 | 12-09-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | ERIMENDO LIMITED | 69700 | 54747 | 12-01-2015 13:29:36 | 34928410 | ||
| 1136323 | PS/GS/10 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια ρυθμιστών φώτων τροχαίας, φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου "Pelican" και σχετικού εξοπλισμού, Αρ. Διαγωνισμού: PS/GS/10 | 08-07-2014 15:00:16 | 25-07-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | M.K. TTS Ltd | 126960 | 123599 | 12-01-2015 14:11:35 | 34923000, 34996100 | ||
| 1180891 | Τ.Υ. 09/14 | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΦΠΗΚ), ΠΡΟΣΦΥΓΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΦΠΗΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΙΔΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ. | 15-09-2014 14:08:52 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | 0 | Veridos Matsoukis S.A. | 120000 | 111788 | 13-01-2015 07:59:39 | 22410000 | |||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | ANDREAS VIOLARIS | 1950000 | 48212 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | K.K.MAESTROS COACHES LTD | 1950000 | 49300 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | PEAL Mitserou Ltd | 1950000 | 18020 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | Εταιρεία Λεωφορείων Δευτεράς-Ανάγια Χρυσοσπηλιώτισσα Λίμιτεδ(DEACTIVATED) | 1950000 | 11492 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | ΚΟΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 1950000 | 12580 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | ΜΑΜΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | 1950000 | 9180 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1123372 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ(DEACTIVATED) | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. | 18-06-2014 13:44:13 | 04-08-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | Τουριστικα Λεωφορεια Α. Παναγη | 1950000 | 43180 | 13-01-2015 10:01:09 | 60172000 | ||||
| 1104742 | PS/G/77 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια υαλοψηφίδας (Ballotini Beans), Αρ. Διαγωνισμού: PS/G/77 | 22-05-2014 09:44:06 | 20-06-2014 11:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | A.N.C. Waterproofing Industries Ltd. | 16200 | 16550 | 13-01-2015 11:01:01 | 34922110 | ||
| 1168859 | 077/2014 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 077/2014 Supply of Lubricating Oil for Ice Plant 2 At Dhekelia Power Station | 28-08-2014 14:05:24 | 10-10-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Όχι | 0 | PREMIUM LUBRICATION SERVICES LTD | 0 | 39360 | 13-01-2015 12:03:14 | 09211000 | ||
| 1219176 | ΓΕΡΗΕΤ 06-2014 | Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Ανάλυση επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο σε θέματα κυβερνοασφάλειας (National Level Cyber Risk Assessment). | 04-11-2014 15:12:57 | 26-11-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | 0 | Κοινοπραξία KPMG LTD και ΚΕΣΕΑ | 143000 | 108120 | 13-01-2015 13:20:36 | 73210000, 72220000, 79411100, 79417000 | |||
| 1266035 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Συζευγμένου Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας C "Neisvac C" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔΧΠΔ.ΔΦΥ 169/2014) | 20-11-2014 09:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Κάτω | A. Papaetis Medical Co Ltd | 1 | A. Papaetis Medical Co Ltd | 46500 | 46500 | 13-01-2015 14:46:28 | 33651600 | |||
| 1225496 | 149/2014 13.25.02.03.107 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Spironolactone 25mg 149/2014 | 13-11-2014 08:56:21 | 05-12-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Medochemie Ltd | 84500 | 90584 | 14-01-2015 08:07:14 | 33622000 | ||
| 1267954 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Letrozole 2,5mg με Συνοπτικές Διαδικασίες (Σ.Δ.190/2014) | 10-12-2014 09:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 1 | SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 36670 | 36670 | 14-01-2015 09:00:00 | 33652100 | |||
| 1137916 | 2/2014 | Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών και άλλων συναφών εργασιών συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών για αντλιοστάσια λυμάτων | 10-07-2014 14:22:15 | 05-09-2014 13:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | Όχι | 0 | S.K.EUROMARKET LTD | 875000 | 790001 | 14-01-2015 10:41:27 | 42122220, 51100000 | ||
| 1192109 | CYI/STS-MED/ABCHIDCOO/R | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ABSORPTION CHILLER AND DRY COOLING, CyI/STS-MED/AbChiDCoo/R | 02-10-2014 14:25:54 | 31-10-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Ναι | 0 | HeatFlow Mechanical Contractors | 50000 | 51410 | 14-01-2015 12:03:05 | 45331230, 09330000, 45351000 | ||
| 1119833 | 14/2014 | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προσφορά για την εκτέλεση του έργου "Δημοτικό Κέντρο Εικαστικών Τεχνών -Αποθήκες Παπαδάκη" διορισμένη υπεργολαβία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.(14/2014) | 13-06-2014 09:31:52 | 29-08-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Κάτω | Όχι | 0 | NS DEMETRIOU LTD | 70000 | 66900 | 14-01-2015 12:30:56 | 45310000 | ||
| 1177794 | 29/2014 | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προσφορά για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λεμεσού. (29/2014) | 23-09-2014 11:32:57 | 31-10-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | Deloitte Limited | 30000 | 25000 | 14-01-2015 12:37:20 | 79210000 | ||
| 1197733 | ΥΕΕΒΤ/ΥΤ/01/2014 | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου | 07-10-2014 13:56:40 | 21-10-2014 10:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | RTD Talos Ltd | 25000 | 24551 | 14-01-2015 13:31:35 | 71000000, 71312000, 71250000, 71350000, 79410000 | ||
| 1307117 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.Γ.Π. 35/2014 | 07-01-2015 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Κάτω | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 46238 | 13219 | 15-01-2015 00:00:00 | 45000000 | |||
| 1307444 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ε.Γ.Π. 35/2014 | 07-01-2015 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Κάτω | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 46238 | 13219 | 15-01-2015 00:00:00 | 45000000 | |||
| 1213704 | ΔΙΔΜ/214/2014 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμος για την προμήθεια εξειδικευμένων ελαιολιπαντικων για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς (ΔΙΔΜ/214/14) | 27-10-2014 11:30:34 | 28-11-2014 09:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Netoil Company Ltd | 27600 | 11142 | 15-01-2015 12:46:18 | 09211000, 09211100, 09211610, 09211300, 09211400 | ||
| 1176278 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/206/2014 για την προμήθεια κεντητών εμβλημάτων | 17-09-2014 12:56:23 | 15-10-2014 09:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | H.HERCULES SPORTS LTD(DEACTIVATED) | 24650 | 6800 | 15-01-2015 12:51:23 | 39561132 | |||
| 1176278 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/206/2014 για την προμήθεια κεντητών εμβλημάτων | 17-09-2014 12:56:23 | 15-10-2014 09:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | LYSACO TRADING LTD | 24650 | 2160 | 15-01-2015 12:51:23 | 39561132 | |||
| 1176278 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/206/2014 για την προμήθεια κεντητών εμβλημάτων | 17-09-2014 12:56:23 | 15-10-2014 09:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | RPS PROMOTIONS LTD | 24650 | 3771 | 15-01-2015 12:51:23 | 39561132 | |||
| 1176278 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/206/2014 για την προμήθεια κεντητών εμβλημάτων | 17-09-2014 12:56:23 | 15-10-2014 09:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 24650 | 1750 | 15-01-2015 12:51:23 | 39561132 | |||
| 1176321 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/36/2014 για την προμήθεια παντελονιών και φόρμων γυμναστικής | 26-09-2014 09:58:38 | 31-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | BABAND TRADING LTD | 60900 | 49850 | 15-01-2015 13:30:41 | 18412000, 37400000, 37440000, 18233000 | |||
| 1234057 | 134/2014 13.25.02.12.102 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμακευτικού σκευάσματος σταθερού συνδυασμού κορτικοστεροειδούς/ β-αγωνιστή σε σκόνη για εισπνοές για κάλυψη άμεσων αναγκών 134/2014 | 21-11-2014 15:56:01 | 12-12-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Costakis Tsisios and Co. Ltd. | 117551 | 128839 | 15-01-2015 13:34:44 | 33673000 | ||
| 1267869 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Herceptin με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔΧΠΔ.ΣΠΥΥ 149/2014) | 07-10-2014 09:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Πάνω | Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 1 | Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ | 2950350 | 2950350 | 15-01-2015 13:55:34 | 33652000 | |||
| 1178377 | ΔΙΔΜ/38/2014 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/38/2014 για την προμήθεια υποδημάτων γυμναστικής και σαγιονάρων, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. | 23-09-2014 09:13:44 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | AMELCO INDUSTRIES LTD. | 113400 | 19500 | 15-01-2015 14:26:14 | 18820000, 18812400 | ||
| 1178377 | ΔΙΔΜ/38/2014 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY: Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/38/2014 για την προμήθεια υποδημάτων γυμναστικής και σαγιονάρων, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. | 23-09-2014 09:13:44 | 24-10-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. | 113400 | 66650 | 15-01-2015 14:26:14 | 18820000, 18812400 | ||
| 1304459 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΠΚ3. 04/15 - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 | 12-01-2015 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Κάτω | Ad Board Media Ltd, C.Ataliotis Niche Advertising Ltd, superad ltd | 3 | C.Ataliotis Niche Advertising Ltd | 4150 | 4150 | 16-01-2015 00:00:00 | 79341000 | |||
| 1304490 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΠΚ3. 005/2015 - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΠ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 | 15-01-2015 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Κάτω | Ad Board Media Ltd, C.Ataliotis Niche Advertising Ltd, superad ltd | 3 | C.Ataliotis Niche Advertising Ltd | 3000 | 3000 | 16-01-2015 00:00:00 | 79341000 | |||
| 1191505 | ΔΙΔΜ/65/2014 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | CY:Διαγωνισμός ΔΙΔΜ/65/2014 για την προμήθεια συσκευών έρευνας και προστατευτικού εξοπλισμού. | 29-09-2014 11:16:43 | 28-11-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD | 99000 | 60412 | 16-01-2015 13:59:23 | 38582000, 35811300, 35120000, 35815000, 38546100, 35100000 | ||
