Τελικά ετήσια στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς στην Κύπρο
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Τελικά στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς στην Κύπρο, καθώς επίσης συνολικά και αρθροιστικά δεδομένα και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από Σεπτέμβριο 2014 και εντεύθεν. Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία ανά συγκεκριμένο σταθμό:
α) Κανονική για το μήνα (1961-1990)
β) Ποσότητα τελευταίου 24ώρου (σε mm)
γ) Ολική Ποσότητα από 1η του μήνα
δ) Σύγκριση με την κανονική του μήνα (ποσοστό)
ε) Κανονική ποσότητα από 1/10 (1961-1990)
στ) Συνολική Βροχόπτωση από 1/10
ζ) Ποσοστό της αντίστοιχης κανονικής από 1/10 (αφορά το ποσοστό της συνολικής βροχόπτωσης από 1/10 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική μέχρι το τέλος του μήνα).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | YEAR | STATION | AVERAGE QUANTITY FOR MONTH (1961-90) - NORMAL | ACTUAL QUANTITY OF LAST 24HOURS | ACTUAL CUMULATIVE QUANTITY OF MONTH | COMPARISON TO MONTH'S AVERAGE | AVERAGE QUANTITY FOR TH PERIOD STARTING AT 1/10 (1961-90) - NORMAL | ACTUAL CUMULATIVE QUANTITY FOR PERIOD STARTING AT 1/10 | COMPARISON TO AVERAGE FOR THE PERIOD STARTING AT 1/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2010 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) | 48 | 0 | 100.2 | 209% | 159 | 238 | 150% |
Jan | 2010 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 96.1 | 0.5 | 125.6 | 131% | 271.9 | 414.3 | 152% |
Jan | 2010 | ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 68 | 0.2 | 131.2 | 193% | 215 | 317.2 | 148% |
Jan | 2010 | ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ | 94 | 0.6 | 106.2 | 113% | 275 | 405.6 | 147% |
Jan | 2010 | ΠΟΛΙΣ | 97.4 | 6 | 147.2 | 151% | 300.8 | 413.3 | 137% |
Jan | 2010 | ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | 153.1 | 4.7 | 188.7 | 123% | 439.7 | 484.2 | 110% |
Jan | 2010 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ | 167.2 | 2.8 | 269.2 | 161% | 463.8 | 630 | 136% |
Jan | 2010 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 192.9 | 4.4 | 239.4 | 124% | 506 | 564.3 | 112% |
Jan | 2010 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 188.9 | 1.3 | 246.6 | 131% | 505.1 | 679 | 134% |
Jan | 2010 | ΣΑΪΤΤΑΣ | 145.3 | 3.2 | 172.5 | 119% | 392.2 | 513.4 | 131% |
Jan | 2010 | ΚΕΛΛΑΚΙ | 115.8 | 2.6 | 137.1 | 118% | 332.6 | 441 | 133% |
Jan | 2010 | ΚΟΡΝΟΣ | 87.7 | 0.5 | 135.9 | 155% | 262.5 | 334.2 | 127% |
Jan | 2010 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 88.9 | 0 | 147.3 | 166% | 255.6 | 313.8 | 123% |
Jan | 2010 | ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 77.9 | 0 | 209.8 | 269% | 224.4 | 320.5 | 143% |
Jan | 2010 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | 50.2 | 0.2 | 143.3 | 285% | 158.6 | 259.6 | 164% |
Jan | 2010 | ΑΘΗΕΝΟΥ | 55.8 | 0 | 100.4 | 180% | 166.1 | 248.4 | 150% |
Jan | 2010 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 59.3 | 12 | 135 | 228% | 202.1 | 333.2 | 165% |
Jan | 2010 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ | 60.9 | 5.9 | 104 | 171% | 209.6 | 310.6 | 148% |
Jan | 2010 | ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 102.4 | 16.6 | 149.5 | 146% | 294 | 386.4 | 131% |
Feb | 2010 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) | 47 | 6.6 | 105.4 | 224% | 206 | 343.4 | 167% |
Feb | 2010 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 76.3 | 0.6 | 73.6 | 96% | 348.2 | 487.9 | 140% |
Feb | 2010 | ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 58 | 0.3 | 119.5 | 206% | 273 | 436.7 | 160% |
Feb | 2010 | ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ | 69 | 0.2 | 48.4 | 70% | 344 | 454 | 132% |
Feb | 2010 | ΠΟΛΙΣ | 73 | 0 | 69.2 | 95% | 373.8 | 482.5 | 129% |
Feb | 2010 | ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | 115.2 | 0.2 | 135.2 | 117% | 554.9 | 619.4 | 112% |
Feb | 2010 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ | 135.4 | 4.5 | 140.7 | 104% | 599.2 | 770.7 | 129% |
Feb | 2010 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 145.3 | 7.6 | 137.1 | 94% | 651.3 | 701.4 | 108% |
Feb | 2010 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 147.4 | 11.7 | 199.8 | 136% | 652.5 | 878.8 | 135% |
Feb | 2010 | ΣΑΪΤΤΑΣ | 111.2 | 0 | 136.3 | 123% | 503.4 | 649.7 | 129% |
Feb | 2010 | ΚΕΛΛΑΚΙ | 96.9 | 0.5 | 100.1 | 103% | 429.5 | 541.1 | 126% |
Feb | 2010 | ΚΟΡΝΟΣ | 72.8 | 3.8 | 102.6 | 141% | 335.3 | 436.8 | 130% |
Feb | 2010 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 68.4 | 6.1 | 98.7 | 144% | 324 | 412.5 | 127% |
Feb | 2010 | ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 62.4 | 9.5 | 122.4 | 196% | 286.8 | 442.9 | 154% |
Feb | 2010 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | 45.1 | 6.5 | 133 | 295% | 203.7 | 392.6 | 193% |
Feb | 2010 | ΑΘΗΕΝΟΥ | 50.1 | 5 | 134.4 | 268% | 216.2 | 382.8 | 177% |
Feb | 2010 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 53.1 | 6.4 | 157 | 296% | 255.2 | 490.2 | 192% |
Feb | 2010 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ | 57.9 | 5.3 | 120.4 | 208% | 267.5 | 431 | 161% |
Feb | 2010 | ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 81.6 | 41.1 | 107.5 | 132% | 375.6 | 493.9 | 131% |
Mar | 2010 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) | 37 | 0 | 3.5 | 9% | 243 | 346.9 | 143% |
Mar | 2010 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 49.1 | 0 | 8 | 16% | 397.3 | 495.9 | 125% |
Mar | 2010 | ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 39 | 0 | 1 | 3% | 312 | 437.7 | 140% |
Mar | 2010 | ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ | 49 | 0 | 0.6 | 1% | 393 | 454.6 | 116% |
Mar | 2010 | ΠΟΛΙΣ | 62.5 | 0 | 0 | 0% | 436.3 | 482.5 | 111% |
Mar | 2010 | ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | 102 | 0 | 3.4 | 3% | 656.9 | 622.8 | 95% |
Mar | 2010 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ | 116.6 | 0 | 1.7 | 1% | 715.8 | 772.4 | 108% |
Mar | 2010 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 120.4 | 0 | 0.7 | 1% | 771.7 | 702.1 | 91% |
Mar | 2010 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 112.5 | 0 | 0.5 | 0% | 765 | 879.3 | 115% |
Mar | 2010 | ΣΑΪΤΤΑΣ | 83.3 | 0 | 3.8 | 5% | 586.7 | 653.5 | 111% |
Mar | 2010 | ΚΕΛΛΑΚΙ | 66.4 | 0 | 5.2 | 8% | 495.9 | 546.3 | 110% |
Mar | 2010 | ΚΟΡΝΟΣ | 57.9 | 0 | 2.2 | 4% | 393.2 | 439 | 112% |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
84364ad0-481a-4544-9dc3-c19cadd89df2
|
Spatial |
POLYGON ((31.966552706435 34.381979340988, 31.966552706435 35.820040281161, 34.81201169081 35.820040281161, 34.81201169081 34.381979340988))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
4516