Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας μισθοδοσίας των Κρατικών Αξιωματούχων (σε ευρώ). Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

  1. Θέση
  2. Ακαθάριστος ετήσιος μισθός χωρίς επιδόματα
  3. Επίδομα παραστάσεως
  4. Τιμάριθμος Επιδόματος Παραστάσεως
  5. Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
  6. Μηνιαίο Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
  7. Επίδομα Φιλοξενίας
  8. Ολικό (12 μηνών)
  9. Ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών)
  10. Ετήσιες Αποκοπές πριν από Φόρο Εισοδήματος
  11. Καθαρός ετήσιος μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
  12. Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
  13. Καθαρός ετήσιος μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος
  14. Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός χωρίς επιδόματα (βασικός + αύξηση + τιμάριθμος)
  15. Ολικός μηνιαίος μισθός με επιδόματα
  16. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΤΚΑ: 3.95% όσοι δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη και δεν συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας / 7,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη
  17. Ταμείο Χηρών: 2% για όσους δεν συμπληρώνουν 400 μηνιαίες εισφορές / 3% για περιπτώσεις με * 
  18. Σχέδιο Σύνταξης / Φιλοδώρημα:  3% / 6,8% για περιπτώσεις με *
  19. Μείωση Απολαβών (με κλιμάκωση +3%)
  20. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη / ΓΕΣΥ
  21. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
  22. Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
  23. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος

Σημείωση:

Η φορολογία υπολογίζεται βασει των πιο πάνω εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις. 

Δεδομένα και Πόροι

POSITION ANNUAL_SAL ANNUAL_COLA GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 100,793 19,735 120,528 30,755 6,022 0 0 157,305 167,349 31,847 135,502 37,311 98,191 10,044 13,109 0 393 891 945 347 10,533 2,870 7,663
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 81,501 13,684 95,185 25,629 4,303 0 0 125,117 133,049 24,701 108,348 27,807 80,541 7,932 10,427 0 313 709 703 276 8,426 2,139 6,287
ΥΠΟΥΡΓΟΙ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟI / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 22,009 86,499 20,160 66,339 6,461 8,505 203 255 578 530 225 6,714 1,551 5,163
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 45,404 0.00 45,404 20,503 3,442 12,302 0 81,651 85,435 14,897 70,538 14,573 55,965 3,784 6,805 0 204 463 377 180 5,581 1,121 4,460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 78,461 0.00 78,461 0 0 0 0 78,461 84,999 11,662 73,337 15,553 57,784 6,538 6,538 402 0 0 353 173 5,610 1,196 4,414
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 60,000 0.00 60,000 0 0 0 0 60,000 65,000 9,348 55,652 9,581 46,071 5,000 5,000 402 0 0 215 133 4,250 737 3,513
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 22,009 86,499 20,160 66,339 6,461 8,505 203 255 578 530 225 6,714 1,551 5,163
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 22,009 86,499 20,160 66,339 6,461 8,505 203 255 578 530 225 6,714 1,551 5,163
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63,231 0.00 63,231 0 0 0 0 63,231 68,500 9,751 58,749 10,510 48,239 5,269 5,269 402 0 0 239 140 4,488 808 3,680
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54,277 0.00 54,277 0 0 0 0 54,277 58,800 8,612 50,188 7,941 42,247 4,523 4,523 375 0 0 172 120 3,856 611 3,245
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83,053 2,126 85,179 0 0 0 0 85,179 92,277 18,484 73,793 15,713 58,080 7,098 7,098 203 213 483 404 188 5,607 1,209 4,398
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. 57,600 0.00 57,600 0 0 0 2,040 59,640 64,440 11,004 53,436 8,916 44,520 4,800 4,970 402 0 144 212 132 4,080 686 3,394
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71,020 1,818 72,838 0 0 0 3,570 76,408 82,478 11,380 71,098 14,769 56,329 6,070 6,368 402 0 0 338 169 5,459 1,136 4,323
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64,713 1,657 66,370 0 0 0 0 66,370 71,901 10,154 61,747 11,496 50,251 5,531 5,531 402 0 0 263 147 4,719 884 3,835
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53,257 1,363 54,620 0 0 0 0 54,620 59,172 8,671 50,501 8,035 42,466 4,552 4,552 378 0 0 175 121 3,878 618 3,260
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 89,161 2,283 91,444 0 0 0 5,100 96,544 104,164 13,901 90,263 21,477 68,786 7,620 8,045 402 0 0 489 213 6,941 1,652 5,289
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 16,350 108,858 27,985 80,873 8,247 9,747 402 0 0 642 258 8,445 2,153 6,292
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 72,000 1,843 73,843 0 0 0 2,040 75,883 82,037 13,550 68,487 13,855 54,632 6,154 6,324 402 0 185 334 168 5,235 1,066 4,169
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 56,310 1,442 57,752 0 0 0 0 57,752 62,565 10,781 51,784 8,420 43,364 4,813 4,813 399 0 144 198 128 3,944 648 3,296
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 9,022 149,236 42,118 107,118 10,789 12,289 402 0 0 0 326 11,561 3,240 8,321
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 9,022 149,236 42,118 107,118 10,789 12,289 402 0 0 0 326 11,561 3,240 8,321
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 8,638 149,620 42,252 107,368 10,789 12,289 203 167 0 0 326 11,593 3,250 8,343
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 8,638 149,620 42,252 107,368 10,789 12,289 203 167 0 0 326 11,593 3,250 8,343
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96,665 2,475 99,140 18,000 0 0 0 117,140 125,401 7,227 118,174 31,246 86,928 8,261 9,761 203 122 0 0 259 9,177 2,404 6,773
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 92,858 2,377 95,235 0 0 0 0 95,235 103,171 6,246 96,925 23,809 73,116 7,936 7,936 203 90 0 0 210 7,433 1,831 5,602
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 92,858 2,377 95,235 0 0 0 0 95,235 103,171 6,246 96,925 23,809 73,116 7,936 7,936 203 90 0 0 210 7,433 1,831 5,602
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104,206 2,668 106,874 18,000 0 0 0 124,874 133,780 27,215 106,565 27,183 79,382 8,906 10,406 203 312 708 702 276 8,205 2,091 6,114
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89,308 2,286 91,594 0 0 0 0 91,594 99,227 19,914 79,313 17,645 61,668 7,633 7,633 203 229 519 452 202 6,028 1,357 4,671
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98,325 2,517 100,842 18,000 0 0 0 118,842 127,246 25,836 101,410 25,379 76,031 8,404 9,904 203 297 673 656 262 7,813 1,952 5,861
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82,045 2,100 84,145 0 0 0 0 84,145 91,157 18,246 72,911 15,404 57,507 7,012 7,012 203 210 477 396 186 5,540 1,185 4,355
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 25,422 99,786 24,810 74,976 8,247 9,747 203 292 663 642 258 7,689 1,908 5,781
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 16,350 108,858 27,985 80,873 8,247 9,747 402 0 0 642 258 8,445 2,153 6,292
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 16,729 91,779 22,008 69,771 6,461 8,505 402 0 194 530 225 7,154 1,693 5,461
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89,161 2,283 91,444 0 0 0 0 91,444 99,064 15,497 83,567 19,133 64,434 7,620 7,620 203 152 229 451 202 6,383 1,472 4,911
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89,161 2,283 91,444 0 0 0 5,100 96,544 104,164 16,085 88,079 20,713 67,366 7,620 8,045 203 152 229 489 213 6,759 1,593 5,166
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
Code Description
POSITION ΘΕΣΗ
ANNUAL_SAL ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
ANNUAL_COLA ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
REPR_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
REPR_AL_COLA ΤΙΜΑΡΙΘΜ_ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
CL_SERV_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HOSP_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
TOTAL(12M) ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ)
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ)
ANNUAL_RED_BF_TAX ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
ANNUAL_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ_ (Σημ_1)
ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL(sal+cola) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + τιμάριθμος)
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
SOC_INS_CONTRIB ΤΚΑ _4.2% όσοι δικαιούνται επαγγ_σύνταξη & δεν συμπληρ_ 400 μήνες υπ_8.3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ_σύνταξη
WIDOW_CONTRIB Τ_ΧΗΡΩΝ_2% για όσους δεν συμπληρ_ 400 μην_εισφορές(3% για περιπτώσεις με *)
PENS_CONTRIB ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6.8% για περιπτώσεις με *)
SAL_REDUCT ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒ_με κλιμάκωση
HEALTH_CONTRIB ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΕΣΥ
MONTH_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
MONTH_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ_1)
MONTH_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
POSITION GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL MONTHLY_CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 117847 30755 5204 0 0 0 153806 163626 41807 121819 32522 89297 9820 12817 0 385 872 1949 147 9464 2502 6962
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 93074 25629 3639 0 0 0 122342 130098 32439 97659 24066 73593 7756 10195 0 306 693 1490 116 7590 1851 5739
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 75805 20503 3469 0 0 0 99777 106094 27894 78200 17255 60945 6317 8315 179 249 565 1161 95 6066 1327 4739
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 42198 20503 2911 12302 1025 0 77914 81431 18766 62665 11818 50847 3517 6494 0 195 442 842 53 4962 909 4053
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 69230 0 0 0 0 0 69230 74999 14687 60312 10994 49318 5769 5769 354 0 0 716 87 4612 846 3766
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55384 0 0 0 0 0 55384 59999 11827 48172 7337 40835 4615 4615 354 0 0 514 69 3678 564 3114
ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 92566 12000 0 0 0 0 104566 112280 24356 87924 20658 67266 7714 8714 354 0 231 1231 116 6782 1589 5193
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 77756 6000 0 0 0 0 83756 90236 19801 70435 14537 55898 6480 6980 354 0 194 927 97 5408 1118 4290
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 75805 20503 3469 0 0 0 99777 106094 27894 78200 17255 60945 6317 8315 179 249 565 1161 95 6066 1327 4739
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 64448 3570 0 0 0 0 68018 73389 14323 59066 10605 48461 5371 5669 354 0 0 698 81 4536 816 3720
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 57072 0 0 0 0 0 57072 61828 12165 49663 7784 41879 4756 4756 354 0 0 538 71 3793 599 3194
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63231 0 0 0 0 0 63231 68500 13439 55061 9403 45658 5269 5269 354 0 0 628 79 4208 723 3485
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54277 0 0 0 0 0 54277 58800 11603 47197 7044 40153 4523 4523 353 0 0 498 68 3604 542 3062
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83286 0 0 0 0 0 83286 90226 23620 66606 13197 53409 6940 6940 179 208 472 920 104 5057 1015 4042
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80658 0 0 0 0 2040 82698 89420 19811 69609 14248 55361 6722 6892 354 0 202 912 101 5323 1096 4227
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80658 0 0 0 0 2040 82698 89420 19811 69609 14248 55361 6722 6892 354 0 202 912 101 5323 1096 4227
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80658 0 0 0 0 2040 82698 89420 19811 69609 14248 55361 6722 6892 354 0 202 912 101 5323 1096 4227
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 57600 0 0 0 0 0 57600 62400 12282 50118 7920 42198 4800 4800 354 0 0 546 72 3828 609 3219
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71219 0 0 0 0 3570 74789 80724 15714 65010 12639 52371 5935 6233 354 0 0 797 89 4993 972 4021
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64894 0 0 0 0 0 64894 70302 13777 56525 9843 46682 5408 5408 354 0 0 652 81 4321 757 3564
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53406 0 0 0 0 0 53406 57856 11418 46438 6816 39622 4450 4450 347 0 0 485 67 3551 524 3027
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96936 18000 0 0 0 114936 123014 3612 119402 31676 87726 8078 9578 179 122 0 0 0 9277 2437 6840
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 93118 0 0 0 0 93118 100878 3228 97650 24063 73587 7760 7760 179 90 0 0 0 7491 1851 5640
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 93118 0 0 0 0 93118 100878 3228 97650 24063 73587 7760 7760 179 90 0 0 0 7491 1851 5640
