Κατάλογος Μετεωρολογικών Σταθμών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος μετεωρολογικών σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει:
α) το όνομα του σταθμού
β) τον αριθμό και τον αλφαβητικό αριθμό του σταθμού
γ) το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται ο σταθμός
δ) το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του σταθμού
ε) το είδος του σταθμού
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | STATION NAME | STATION NO. | ALPHAB. NO. | ALTITUDE (m) | Latitude | Longitude | STATION CAT 1 | STATION CAT 2 | STATION CAT 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ | 718 | 0942 | 140 | 35ο 01' | 33ο 34' | Βροχομετρ. | ||
2 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΔΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ) | 674 | 1161 | 350 | 34ο 55' | 33ο 26' | - | Αυτόματος | |
3 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ (ΑΣΤ. ΣΤ.) | 895 | 1101 | 60 | 35ο 00' | 34ο 00' | Βροχομετρ. | ||
4 | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (ΟΡΕΙΝΗΣ)(ΔΗΜ.ΣΧ.) | 460 | 1341 | 605 | 35ο 00' | 33ο 07' | Βροχομετρ. | ||
5 | ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) | 410 | 1641 | 995 | 34ο 53' | 33ο 02' | Βροχομετρ. | ||
6 | ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | 232 | 1671 | 675 | 34ο 48' | 32ο 50' | Βροχομετρ. | ||
7 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ) | 493 | 1401 | 350 | 35ο 04' | 33ο 11' | Κλιματολ. | ||
8 | ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | 325 | 1462 | 600 | 34ο 51' | 32ο 57' | Βροχομετρ. | ||
9 | ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (ΜΟΝΗ) | 50 | 1490 | 420 | 34ο 51' | 32ο 27' | Βροχομετρ. | ||
10 | ΑΓΡΟΣ | 377 | 0091 | 1015 | 34ο 55' | 33ο 01' | Βροχομετρ. | Αυτόματος | Ακτινομετρ. |
11 | ΑΘIΕΝΟΥ (ΑΣΤ. ΣΤ.) | 690 | 0920 | 175 | 35ο 04' | 33ο 32' | Βροχομετρ. | Αυτόματος* | |
12 | ΑΘΑΛΑΣΣΑ (ΠΕΡΙΒ. ΠΑΡΚΟ) | 668 | 904 | 154 | 35° 9' | 33°24' | - | Αυτόματος | Ακτινομετρ. |
13 | ΑΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΗ) (*) | 666 | 0903 | 162 | 35ο 09' | 33ο 24' | Κλιματολ. | Αυτόματος | Ακτινομετρ. |
14 | ΑΚΡΟΥΝΤΑ | 428 | 0221 | 110 | 34ο 46' | 33ο 05' | Βροχομετρ. | ||
15 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Β.Β.Α.) | 332 | 0210 | 23 | 34ο 35' | 32ο 59' | Συνοπτικός | ||
16 | ΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 676 | 0240 | 70 | 34ο 48' | 33ο 26' | Βροχομετρ. | ||
17 | ΑΛΑΣΣΑ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 311 | 3171 | 340 | 34ο 46' | 32ο 56' | Βροχομετρ. | ||
18 | ΑΛΩΝΑ | 421 | 0332 | 1040 | 34ο 56' | 33ο 03' | Βροχομετρ. | ||
19 | ΑΛΩΝΟΥΔΙ | 171 | 0340 | 490 | 34ο 56' | 32ο 42' | Βροχομετρ. | ||
20 | ΑΜΑΡΓΕΤΗ | 101 | 0360 | 420 | 34ο 50' | 32ο 35' | Βροχομετρ. | ||
21 | ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 597 | 0420 | 360 | 35ο 01' | 33ο 17' | Βροχομετρ. | Αυτόματος | |
22 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (ΜΟΝΗ) (ΑΧΕΛΕΙΑ) | 80 | 0450 | 60 | 34ο 45' | 32ο 29' | Βροχομετρ. | ||
23 | ΑΠΕΣΙΑ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 347 | 0540 | 470 | 34ο 47' | 32ο 59' | Βροχομετρ. | ||
24 | ΑΠΛΙΚΙ | 462 | 0570 | 800 | 34ο 56' | 33ο 07' | Βροχομετρ. | ||
25 | ΑΡΓΑΚΑ | 85 | 0661 | 55 | 35ο 04' | 32ο 29' | Βροχομετρ. | ||
26 | ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΣ (ΥΔΑΤΟΦΡ.) | 94 | 0875 | 89 | 34ο 44' | 32ο 33' | Κλιματολ. | Αυτόματος | |
27 | ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ (ΑΣΤ. ΣΤ.) | 415 | 0891 | 175 | 35ο 08' | 33ο 03' | Βροχομετρ. | Αυτόματος* | |
28 | ΑΥΔΗΜΟΥ (ΑΣΤ. ΣΤ.) | 190 | 2300 | 90 | 34ο 42' | 32ο 46' | Βροχομετρ. | Αυτόματος* | Ακτινομετρ. |
29 | ΑΧΕΛΕΙΑ (ΦΥΤΩΡΙΟ) | 81 | 0130 | 45 | 34ο 44' | 32ο 29' | Βροχομετρ. | ||
30 | ΒΑΒΛΑ | 596 | 8100 | 445 | 34ο 51' | 33ο 16' | Βροχομετρ. | ||
31 | ΒΡΕΤΣΙΑ | 135 | 8190 | 560 | 34ο 54' | 32ο 39' | Βροχομετρ. | ||
32 | ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 825 | 8210 | 32 | 35ο 04' | 33ο 53' | Βροχομετρ. | ||
33 | ΒΥΖΑΚΙΑ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 373 | 8130 | 340 | 35ο 05' | 33ο 01' | Βροχομετρ. | ||
34 | ΓΑΛΑΤΑ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 288 | 2391 | 615 | 35ο 00' | 32ο 54' | Βροχομετρ. | ||
35 | ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ (ΥΔΑΤΟΦΡ.) | 429 | 8710 | 70 | 34ο 46' | 33ο 05' | Κλιματολ. | ||
36 | ΓΙΑΛΙΑ (ΔΑΣ. ΣΤ.) | 90 | 8752 | 3 | 35ο 06' | 32ο 30' | Βροχομετρ. | ||
37 | ΓΟΥΡΡΗ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 467 | 2510 | 740 | 34ο 58' | 33ο 10' | Βροχομετρ. | ||
38 | ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | 800 | 0151 | 50 | 35ο 03' | 33ο 47' | Βροχομετρ. | Αυτόματος | |
39 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 891 | 1972 | 70 | 35ο 04' | 33ο 57' | Βροχομετρ. | ||
40 | ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ (ΥΔΑΤΟΦΡ.) | 633 | 2026 | 175 | 34ο 51' | 33ο 22' | Κλιματολ. | ||
41 | ΔΡΙΝΙΑ | 93 | 2071 | 570 | 34ο 55' | 32ο 32' | Βροχομετρ. | ||
42 | ΔΡΟΥΣΕΙΑ (ΔΑΣ. ΣΤ.) | 10 | 2091 | 625 | 34ο 58' | 32ο 24' | Βροχομετρ. | ||
43 | ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΕΜΟΙ | 164 | 2030 | 970 | 35ο 01' | 32ο 41' | Βροχομετρ. | ||
44 | ΔΩΡΑ | 179 | 2042 | 605 | 34ο 47' | 32ο 45' | Βροχομετρ. | ||
45 | ΔΩΡΟΣ | 295 | 2050 | 480 | 34ο 49' | 32ο 55' | Βροχομετρ. | ||
46 | ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ (ΙΑΜΑΤΙΚΗ) (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 469 | 2232 | 500 | 34ο 51' | 33ο 09' | Βροχομετρ. | Αυτόματος* | |
47 | ΕΥΡΕΤΟΥ (ΥΔΑΤΟΦΡ.) | 63 | 2310 | 110 | 34ο 59' | 32ο 28' | Κλιματολ. | ||
48 | ΕΥΡΥΧΟΥ (ΑΣΤ.ΣΤ.) | 290 | 2320 | 440 | 35ο 03' | 32ο 54' | Βροχομετρ. | ||
49 | ΖΥΥΙ (Ι.Γ.Ε.) | 630 | 9061 | 40 | 34ο 45' | 33ο 20' | Βροχομετρ. | Αυτόματος | |
50 | ΚΑΘΙΚΑΣ (ΔΗΜ. ΣΧ.) | 32 | 3041 | 650 | 34ο 55' | 32ο 26' | - | Αυτόματος |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
8d788000-a95a-4f69-a78d-a3dfb60c64f3
|
Spatial |
POLYGON ((31.766967773438 34.348821855701, 31.766967773438 35.796373910504, 35.007934570313 35.796373910504, 35.007934570313 34.348821855701))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
737