Κατάλογος Εμπορικών Κέντρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Εμπορικών Κέντρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Για καθε εμπορικό κέντρο περιλαμβάνονται:
* A/A
* Name
* Countries Served
* Address
* Tel_No1
* Tel_No2
* Fax_No
* Contact_Email
* Webpage_URL
* Latitude
* Longitude
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Name | Countries Served | Address | Tel_No1 | Tel_No2 | Fax_No | Contact_Email | Webpage_URL | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus Trade Centre Athens | Greece, Bulgaria, Romania, Italy | 2? Xenophontos Str, 105 57 Athens GREECE | +30 210 3734822 | +357 22 651582 | +30 210 3646420 | cyprustradeathens@meci.gov.cy�,�ikypraios@meci.gov.cy | www.cyprustradecenter.gr | 37.97439007 | 23.73479243 |
| 2 | Cyprus Trade Centre Warsaw | Poland, Latvia, Lithuania | 70 J. Dabrowskiego Str, 02-561 Warsaw POLAND | +4822 8540177 | N/A | +4822 8540180 | cyprustradewarsaw@meci.gov.cy | www.cyprustrade.pl | 52.20125598 | 21.0119241 |
| 3 | Cyprus Trade Centre Berlin | Germany, Netherlands, Sweden, Switzerland | Kurf�rstendamm 182, D-10707 Berlin GERMANY | �+49 30 308683-23/28 | +357 22 651075 | +49 30 30868307 | info@zypern.com | www.zypern.com | 52.5001497 | 13.31357577 |
| 4 | Cyprus Trade Centre Vienna | Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia | Lothringerstra�e 4-6/MZ/3, 1040 Vienna AUSTRIA | +43 15130634 | +357 22651588 | +43 15130635 | cyprustradevienna@meci.gov.cy� | www.mfa.gov.cy/embassyvienna | 48.19974215 | 16.37403037 |
| 5 | Cyprus Trade Centre Cairo | Egypt, Jordan | 23B ??hamed Mazhar Str, 3rd Floor, Apt. 301, Zamalek, Cairo ARAB REPUBLIC OF EGYPT | + 20 22 73 770 12 | +357 22651536 | + 20 22 73 770 16 | cairoembassy@mfa.gov.cy | N/A | 30.06797001 | 31.22244557 |
| 6 | Cyprus Trade Centre London | UK, Ireland | 13 St. James�s Square, London SW1Y 4LB UNITED KINGDOM | +44 20 7321 4141 | +357 22651542 | +44 20 7321 4169 | cyprustradelondon@meci.gov.cy | www.cyprustrade.co.uk | 51.50762667 | -0.136606374 |
| 7 | Cyprus Trade Centre Moscow | Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia | 9 Povarskaya Str, 121069 Moscow RUSSIAN FEDERATION | +7 499 5750315 | +357 22651504 | +7 499 5750317 | moscowembassy@mfa.gov.cy | N/A | 55.75413668 | 37.59551661 |
| 8 | Cyprus Trade Centre New York | USA, Canada | 1655 3rd Avenue, 17th Floor, New York, N.Y. 10017 USA | +1 212 2139100 | N/A | +1 212 2132918 | �ctcny@ctcny.org | N/A | 40.75052512 | -73.97434337 |
| 9 | Cyprus Trade Centre New Dehli | India, hailand, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam | D- 64, Malcha Marg, Chanakyapuri, New Delhi -110 021, INDIA | +91 11 43586295 | +357 22651528 | +91 11 26111160 | �cyprustradenewdelhi@meci.gov.cy | http://www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcom_newdelhi.nsf/page03_en/page03_en?OpenDocument� | 28.60112301 | 77.18469833 |
| 10 | Cyprus Trade Centre Dubai | United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain | Donna Towers, Office 908, Dubai Silicon Oasis, Dubai, PO Box 11294 Dubai, UAE | +971 4 3575592 | +357 22 867250 | +971 4 3577554 | ctcuae@meci.gov.cy��� | www.ctcdubai.org� | 25.11741474 | 55.36956978 |
| 11 | Cyprus Trade Centre Paris | France, Spain, Belgium, Algeria, Morocco, Tunisia | 23 rue Galil�e, 75116 Paris FRANCE | +33 1 42896086 | + 357 22�651 524 | +33 1 42896077 | cyprustradeparis@meci.gov.cy | www.commerce-chypre.fr | 48.86907632 | 2.29414623 |
| 12 | Cyprus Trade Centre Beijing | China | 2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 14 Liang Ma He, Chao Yang District, Beijing 100600 P.R.CHINA | +86 10 6532 5057 | +357 22651526 | +86 10 6532 4244 | cyprustradebeijing@meci.gov.cy | www.mfa.gov.cy/embassybeijing | 39.94566558 | 116.4511871 |
| 13 | Cyprus Trade Centre Tel-Aviv | Israel, Palestine | 61 Dizengoff Str, Top Tower, 14 th floor, Tel Aviv - 6433233 ISRAEL | �+972 3 927 3017 | +357 22651080 | +972 3 629 0535 | info@cyprustadecenter.co.il | https://cyprustradecenter.co.il/ | 32.07599355 | 34.77478725 |
| 14 | Cyprus Trade Section Tokyo | Japan | Europa House, 4th Floor, 4-6-28 Minami-azabu, Minato-Ku, 106-0047 Tokyo, JAPAN | +8 1364325040 | +8 1364325041 | +8 1364325043 | cyprustradetokyo@meci.gov.cy | N/A | 37.16757548 | 139.8614251 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
c9fed206-f53a-4d0f-a033-a56b9729324b
|
| Spatial |
POLYGON ((31.854858398438 34.42135450823, 31.854858398438 35.832009993904, 34.953002929688 35.832009993904, 34.953002929688 34.42135450823))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Κατερίνα Ελευθεριάδου
|
| Contact email |
keleftheriadou@meci.gov.cy
|
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
190
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)